来源:商都网汽车频道 时间: 2015-07-27 11:15:22 编辑:李冉
导读:近日,江淮汽车宣布全系轿车官方降价,同时对产品名称进行了微调。共涉及车型23款,最高降价1.7万元。
近日,江淮汽车宣布全系轿车官方降价,同时对产品名称进行了微调。共涉及车型23款,最高降价1.7万元。
2015年江淮轿车全系官降价表 | |||||||
系列 | 动力 | 车型 | 官降市场价(元) | 原市场价(元) | 官降幅度(元) | 备注 | |
和悦A30 | 1.5MT | 舒适型 | 49995 | 62800 | 12805 | ||
豪华型 | 56895 | 65800 | 8905 | ||||
豪华智能型 | 63895 | 71800 | 7905 | 原尊贵型 | |||
1.5CVT | 舒适型 | 63895 | 72800 | 8905 | |||
豪华型 | 66895 | 76800 | 9905 | ||||
豪华智能型 | 73895 | 82800 | 8905 | 原尊贵型 | |||
全新和悦 | 1.5MT | 舒适型 | 59800 | 72800 | 13000 | 原豪华型 | |
豪华型 | 65800 | 77800 | 12000 | 原尊逸型 | |||
豪华智能型 | 72800 | 83800 | 11000 | 原尊贵型 | |||
1.8AT | 豪华型 | 78800 | 91800 | 13000 | 原尊逸型 | ||
豪华智能型 | 85800 | 97800 | 12000 | 原尊贵型 | |||
瑞风M2(原和悦RS更名) | 1.5MT | 五座 | 舒适型 | 59800 | 73800 | 14000 | |
豪华型 | 65800 | 77800 | 12000 | ||||
1.8MT | 豪华型 | 68800 | 81800 | 13000 | |||
豪华智能型 | 75800 | 85800 | 10000 | 原尊贵型 | |||
1.8AT | 豪华型 | 78800 | 89800 | 11000 | |||
豪华智能型 | 85800 | 93800 | 8000 | 原尊贵型 | |||
1.5MT | 七座 | 舒适型 | 61800 | 78800 | 17000 | ||
豪华型 | 67800 | 82800 | 15000 | ||||
1.8MT | 豪华型 | 70800 | 86800 | 16000 | |||
豪华智能型 | 77800 | 90800 | 13000 | 原尊贵型 | |||
1.8AT | 豪华型 | 80800 | 94800 | 14000 | |||
七座豪华智能型 | 87800 | 98800 | 11000 | 原尊贵型 |
和悦A30
和悦
加入商都车网购车团,享最大团购优惠!
2023/6/25 9:15:36
2023/2/6 9:50:05
2022/3/28 11:04:54
2020/4/20 11:28:51
2019/6/17 11:38:12
2019/6/13 8:39:18
2019/4/27 16:45:11
2019/4/22 14:03:54