来源:商都网汽车频道 时间: 2014-07-30 09:59:23 编辑:木子
导读:7月29日,宝马宣布旗下全新SUV——宝马X4在中国正式上市,其售价区间为55.2万元-77.4万元。据悉,新车分为四款配置车型,分别为:xDrive20i X设计套装、xDrive28i 领先型、xDrive28i M运动型以及xDrive35i M运动型。详细售价请见下表:
宝马X4车型图片

宝马X4主要配置参数●:标配 ○:选配 ▲:待查 -:无
| 主要参数 | xDrive20i X-Line 5座 2014款 | xDrive28i 领先型 5座 2014款 | xDrive28i M运动型 5座 2014款 |
|---|---|---|---|
| 厂商指导价: | - | - | - |
| 经销商报价: | --- | --- | --- |
| 品牌: | 宝马(进口) | 宝马(进口) | 宝马(进口) |
| 级别: | SUV_b | SUV_b | SUV_b |
| 长/宽/高(mm): | 4671/1881/1624 | 4671/1881/1624 | 4671/1881/1624 |
| 轴距(mm): | 2810 | 2810 | 2810 |
| 轮距(前)(mm): | 1616 | 1616 | 1616 |
| 轮距(后)(mm): | 1632 | 1632 | 1632 |
| 行李厢容积(升) | - | - | - |
| 油箱容积(升): | 67 | 67 | 67 |
| 排量(ml): | 1997 | 1997 | 1997 |
| 气缸数: | 4 | 4 | 4 |
| 变速器形式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
| 挡位数 | 8 | 8 | 8 |
| 前制动器: | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 100公里加速时间(s): | - | - | - |
| 整车整备质量(kg): | - | - | - |
加入商都车网购车团,享最大团购优惠!
2023/2/6 10:17:55
2022/9/26 12:07:49
2022/9/19 11:49:38
2022/7/13 14:25:26
2022/5/24 15:41:16
2022/5/24 14:38:47
2022/3/17 19:26:50
2022/2/23 16:06:05