基本信息 | |||
---|---|---|---|
购车价格 |
|
元 | 可手动输入 以北京为例 |
请填写车辆购置价格
|
|||
强制保险 | |||
交强险
|
元 | 家用6座及以下950元/年,家用6座以上1100元/年 | |
商业保险 | |||
|
赔付额度: |
元 | |
|
元 | 现款购车价格×1.2% | |
|
元 | 新车购置价×1.0% | |
|
元 | 进口新车购置价×0.25%,国产新车购置价×0.15% | |
|
元 | 新车购置价×0.15% | |
|
元 | (车辆损失险+第三者责任险)×20% | |
|
元 | 第三者责任险保险费×20% | |
|
元 | 每人保费50元,可根据车辆的实际座位数填写 | |
|
赔付额度: | 元 | |
没有选择车型或填写购车价格
|