| 基本信息 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 上市日期(年): | ||||||||
| 变速箱: | 7挡 CVT无级变速 | 7挡 CVT无级变速 | 7挡 CVT无级变速 | 7挡 CVT无级变速 | 7挡 CVT无级变速 | 7挡 CVT无级变速 | 7挡 CVT无级变速 | CVT无级变速 |
| 缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 加速时间: | 10.1s | 10.1s | 10.1s | 9.70s | 10.1s | 9.70s | 9.70s | 11.90s |
| 行李箱灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
| 基本性能 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
| 最高车速: | 207km/h | 207km/h | 207km/h | 210km/h | 207km/h | 210km/h | 210km/h | 190km/h |
| 最小转弯半径: | 5.9m | 5.9m | 5.9m | 5.70m | 5.9m | 5.50m | 5.50m | 5.70m |
| 驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
| 乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
| 整备质量: | 1581kg | 1564kg | 1564kg | 1481kg | 1564kg | 1469kg | 1469kg | 1458kg |
| 满载质量: | ||||||||
| 车身结构 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
| 车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 车身型式: | ||||||||
| 车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
| 天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 单天窗 | 全景 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
| 车篷型式: | ||||||||
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 外部尺寸 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
| 长: | 5003mm | 5003mm | 5003mm | 4868mm | 5003mm | 4868mm | 4868mm | 4868mm |
| 宽: | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm |
| 高: | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
| 轴距: | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2775mm | 2900mm | 2775mm | 2775mm | 2775mm |
| 前轮距: | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
| 后轮距: | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
| 最小离地间隙: | 150mm | 149mm | 149mm | 142mm | 149mm | 142mm | 142mm | 142mm |
| 内部尺寸 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
| 行李箱容积: | 492L | 492L | 500L | 508L | 500L | 516L | 516L | 516L |
| 行李箱最大拓展容积: | ||||||||
| 行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
| 行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 燃油 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
| 燃油箱容积: | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L |
| 燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | ||||||||
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
| 发动机型号: | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | QR25DE | MR20DE |
| 排量: | 2488mL | 2488mL | 2488mL | 2488mL | 2488mL | 2488mL | 2488mL | 1997mL |
| 最大功率-功率值: | 137kW | 137kW | 137kW | 137kW | 137kW | 137kW | 137kW | 104kW |
| 最大功率-转速: | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) |
| 最大扭矩-扭矩值: | 234Nm | 234Nm | 234Nm | 234Nm | 234Nm | 234Nm | 234Nm | 190Nm |
| 最大扭矩—转速: | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
| 气缸排列型式: | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
| 发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 压缩比: | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10.00:1 | 10:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 |
| 环保标准: | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 | 国4,京5 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
| 缸径: | ||||||||
| 行程: | ||||||||
| 底盘操控 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
| 随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驻车制动器: | ||||||||
| 减震器类型: | ||||||||
| 转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
| 变速器型式: | ||||||||
| 前进档数: | ||||||||
| 前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 前悬挂类型: | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) |
| 后悬挂类型: | RM2梯形控制臂独立后悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | RM2梯形控制臂独立后悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | RM2梯形控制臂独立后悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | RM2梯形控制臂独立后悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | RM2梯形控制臂独立后悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | RM2梯形控制臂独立后悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | RM2梯形控制臂独立后悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) | RM2梯形控制臂独立后悬挂(脉冲式阻尼回弹弹簧) |
| 轮辋材料: | ||||||||
| 前轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 后轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| 备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎位置: | ||||||||
| 外部配置 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
| 车身颜色: | 琥珀金,爵士蓝,钨钢灰,月光银,珠光白,钢琴黑 | 琥珀金,爵士蓝,钨钢灰,月光银,珠光白,钢琴黑 | 琥珀金,爵士蓝,钨钢灰,月光银,珠光白,钢琴黑 | 琥珀金,爵士蓝,钨钢灰,月光银,珠光白,钢琴黑 | 琥珀金,爵士蓝,钨钢灰,月光银,珠光白,钢琴黑 | 琥珀金,爵士蓝,钨钢灰,月光银,珠光白,钢琴黑 | 琥珀金,爵士蓝,钨钢灰,月光银,珠光白,钢琴黑 | 琥珀金,爵士蓝,钨钢灰,月光银,珠光白,钢琴黑 |
| 车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗防夹功能: | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
| 后风窗加热功能: | ||||||||
| 后雨刷器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 雨刷传感器: | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 车速传感 | 雨量传感 | 车速传感 | 车速传感 | - |
| 内后视镜防眩目功能: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 卤素 |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| 侧转向灯: | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
| 高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电动窗锁止功能: | ||||||||
| 外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘: | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
| 前大灯随动转向: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 内饰 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
| 方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 方向盘换档: | ||||||||
| 仪表板背光颜色: | ||||||||
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外温度显示: | ||||||||
| 罗盘/指南针: | ||||||||
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
| 方向盘幅数: | ||||||||
| 仪表板显示型式: | ||||||||
| 时钟: | ||||||||
| 转速表: | ||||||||
| 座椅颜色: | ||||||||
| 座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - | 选装 | 选装 |
| 驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动式安全头枕: | ||||||||
| 后座椅头枕: | ||||||||
| 前座椅头枕调节: | ||||||||
| 后座椅头枕调节: | ||||||||
| 儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座位放倒比例: | ||||||||
| 影音空调 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
| 收音机: | ||||||||
| CD: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| CD碟数: | ||||||||
| DVD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | - | 1碟 | - | - |
| 中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响品牌: | BOSE | BOSE | BOSE | |||||
| 扬声器数量: | 13 | 13 | 6 | 9 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| 空调: | ||||||||
| 空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 温度分区控制: | 3个 | 3个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 便利功能 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
| 电子限速: | ||||||||
| 无钥匙点火系统: | ||||||||
| 车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
| 车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车厢后阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
| GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | - |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压检测装置: | ||||||||
| 蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控行李箱盖: | ||||||||
| 行李箱盖车内开启: | ||||||||
| 油箱盖车内开启: | ||||||||
| 中央置物盒: | ||||||||
| 前排杯架: | ||||||||
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 衣物挂钩: | ||||||||
| 遮阳板化妆境: | ||||||||
| 安全配置 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-VIP 欧冠尊领版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI-FES 欧冠尊尚版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV-NAVI 欧冠尊雅版 | 天籁2015款 2.5XL Upper NAVI-Tech 欧冠尊贵版 | 天籁2015款 天籁·公爵 2.5XV 欧冠荣耀版 | 天籁2015款 2.5XL NAVI-Tech 欧冠智享版 | 天籁2015款 2.5XL Upper 欧冠科技版 | 天籁2015款 2.0XL Upper 欧冠科技版 |
| ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
| EDS(电子差速锁): | ||||||||
| TCS(牵引力控制系统): | TCS | TCS | TCS | TCS | TCS | TCS | TCS | TCS |
| 电子防盗系统: | ||||||||
| 发动机防盗系统: | ||||||||
| 驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
| 安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
| 可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ABD(自动制动差速器): | ||||||||
| 后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气囊气帘数量: |