| 基本信息 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
|---|---|
| 保修政策: | 三年不限公里 |
| 年款: | 2013 |
| 上市日期(年): | |
| 变速箱: | 8挡 手自一体 |
| 缸体材料: | 铝合金 |
| 加速时间: | |
| 行李箱灯: | ● |
| 外后视镜记忆功能: | ● |
| 基本性能 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
| 最高车速: | 240km/h |
| 最小转弯半径: | |
| 驱动方式: | 后轮驱动 |
| 乘员人数(含司机): | 5人 |
| 整备质量: | 1849kg |
| 满载质量: | |
| 车身结构 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
| 车门数: | 4 |
| 车身型式: | |
| 车顶型式: | 硬顶 |
| 天窗型式: | 全景 |
| 车篷型式: | 硬顶 |
| 车体结构: | |
| 天窗开合方式: | 电动 |
| 外部尺寸 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
| 长: | 5066mm |
| 宽: | 1902mm |
| 高: | 1488mm |
| 轴距: | 3052mm |
| 前轮距: | |
| 后轮距: | |
| 最小离地间隙: | |
| 内部尺寸 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
| 行李箱容积: | 462L |
| 行李箱最大拓展容积: | |
| 行李箱打开方式: | 上掀 |
| 行李箱盖开合方式: | |
| 燃油 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
| 燃油箱容积: | 72L |
| 燃料类型: | 汽油 |
| 燃油标号: | |
| 供油方式: | |
| 发动机 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
| 发动机型号: | |
| 排量: | 3604mL |
| 最大功率-功率值: | 210kW |
| 最大功率-转速: | 6350r/min(rpm) |
| 最大扭矩-扭矩值: | 340Nm |
| 最大扭矩—转速: | 4650r/min(rpm) |
| 气缸排列型式: | |
| 发动机位置: | 前置 |
| 汽缸数: | 6个 |
| 每缸气门数: | 4个 |
| 压缩比: | 10.20:1 |
| 环保标准: | 欧4 |
| 进气形式: | 自然吸气 |
| 气门结构: | |
| 缸径: | |
| 行程: | |
| 底盘操控 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
| 随速助力转向调节(EPS): | |
| 驻车制动器: | |
| 减震器类型: | |
| 转向助力: | 电子液压 |
| 变速器型式: | |
| 前进档数: | |
| 前制动类型: | 通风盘 |
| 后制动类型: | 通风盘 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂独立前悬系统 |
| 后悬挂类型: | 多连杆式独立后悬系统 |
| 轮辋材料: | |
| 前轮胎规格: | 245/45 R20 |
| 后轮胎规格: | 245/45 R20 |
| 备胎类型: | 非全尺寸 |
| 备胎位置: | |
| 外部配置 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
| 车身颜色: | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_000000');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_000000');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2089/c10549/2713131/"><span style="background:#000000">墨玉黑</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_000000" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2089/c10549/2713131/"><img src="http://img4.bitautoimg.com/autoalbum/files/20130809/951/10080395176479_2713131_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2089/c10549/2713131/">墨玉黑</a></div></div></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_060e11');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_060e11');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/2089/c8581/2713114/"><span style="background:#060e11">醇黑</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_060e11" style="display: |
| 车窗: | 前后电动窗 |
| 电动窗防夹功能: | 前排车窗 |
| 后风窗加热功能: | |
| 后雨刷器: | - |
| 雨刷传感器: | 雨量传感 |
| 内后视镜防眩目功能: | ● |
| 外后视镜电动调节: | ● |
| 外后视镜加热功能: | ● |
| 前照灯类型: | 氙气 |
| 前雾灯: | ● |
| 前照灯照射高度调节: | 自动 |
| 前照灯自动清洗功能: | ● |
| 侧转向灯: | 外后视镜 |
| 高位(第三)制动灯: | ● |
| 电动窗锁止功能: | |
| 外后视镜电动折叠功能: | ● |
| 后窗遮阳帘: | - |
| 前大灯随动转向: | |
| 前大灯自动开闭: | ● |
| 内饰 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
| 方向盘调节方式: | 电动 |
| 方向盘换档: | |
| 仪表板背光颜色: | |
| 行车电脑显示屏: | |
| 车外温度显示: | |
| 罗盘/指南针: | |
| 前座中央扶手: | ● |
| 方向盘表面材料: | 真皮/皮革 |
| 方向盘幅数: | |
| 仪表板显示型式: | |
| 时钟: | |
| 转速表: | |
| 座椅颜色: | |
| 座椅面料: | 真皮 |
| 座椅按摩功能: | - |
| 驾驶座座椅加热: | 双排座椅 |
| 驾驶座腰部支撑调节: | ● |
| 驾驶座座椅调节方式: | 电动 |
| 副驾驶座椅调节方式: | 电动 |
| 后座中央扶手: | ● |
| 主动式安全头枕: | |
| 后座椅头枕: | |
| 前座椅头枕调节: | |
| 后座椅头枕调节: | |
| 儿童安全座椅固定装置: | ● |
| 后排座位放倒比例: | 6/4 |
| 影音空调 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
| 收音机: | |
| CD: | ● |
| CD碟数: | |
| DVD: | ● |
| 中控台液晶屏: | ● |
| 音响品牌: | harman/kardon |
| 扬声器数量: | 19 |
| 空调: | |
| 空调控制方式: | 自动 |
| 温度分区控制: | 2个 |
| 后排出风口: | ● |
| 车载电视: | - |
| 便利功能 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
| 电子限速: | |
| 无钥匙点火系统: | |
| 车内电源电压: | 12V |
| 车厢前阅读灯: | |
| 车厢后阅读灯: | |
| 定速巡航系统: | ● |
| GPS电子导航: | ● |
| 倒车雷达: | ● |
| 倒车影像: | ● |
| 中控门锁: | ● |
| 胎压检测装置: | |
| 蓝牙系统: | ● |
| 多功能方向盘: | ● |
| 遥控钥匙: | ● |
| 遥控行李箱盖: | |
| 行李箱盖车内开启: | |
| 油箱盖车内开启: | |
| 中央置物盒: | |
| 前排杯架: | |
| 后排杯架: | ● |
| 衣物挂钩: | |
| 遮阳板化妆境: | |
| 安全配置 | 300C2013款 3.6L 手自一体 尊崇版 |
| ABS(刹车防抱死制动系统): | ● |
| DSC(动态稳定控制系统): | ● |
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● |
| EBD/EBV(电子制动力分配): | |
| EDS(电子差速锁): | |
| TCS(牵引力控制系统): | ● |
| 电子防盗系统: | |
| 发动机防盗系统: | |
| 驾驶位安全气囊: | ● |
| 副驾驶位安全气囊: | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● |
| 前排侧安全气囊: | ● |
| 前安全带调节: | 高度可调 |
| 安全带预收紧功能: | ● |
| 安全带限力功能: | ● |
| 后排安全带: | ● |
| 后排中间三点式安全带: | ● |
| 儿童锁: | |
| 车门防撞杆(防撞侧梁): | |
| 可溃缩转向柱: | |
| ABD(自动制动差速器): | |
| 后排侧安全气囊: | - |
| 气囊气帘数量: |