基本信息 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 两年不限公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 5挡 半自动 | 5挡 半自动 | 自动 | 5挡 半自动 | 5挡 半自动 | 5挡 半自动 | 5挡 半自动 | 5挡 半自动 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本性能 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
最高车速: | 125km/h | |||||||
最小转弯半径: | 4.38m | |||||||
驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
整备质量: | ||||||||
满载质量: | ||||||||
车身结构 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
车门数: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 敞篷 | 硬顶 | 敞篷 | 硬顶 | 硬顶 | |
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | - | 全景 | - | 全景 | 全景 |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 软顶 | 硬顶 | 软顶 | 硬顶 | 硬顶 | |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | - | - | - | - | - | - | - | |
外部尺寸 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
长: | 2695mm | 2695mm | 2695mm | 2695mm | 2695mm | 2695mm | 2695mm | 2695mm |
宽: | 1559mm | 1559mm | 1559mm | 1559mm | 1559mm | 1559mm | 1559mm | 1559mm |
高: | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm | 1565mm |
轴距: | 1867mm | 1867mm | 1867mm | 1867mm | 1867mm | 1867mm | 1867mm | 1867mm |
前轮距: | 1283mm | 1283mm | 1283mm | 1283mm | 1283mm | 1283mm | 1283mm | 1283mm |
后轮距: | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm | 1385mm |
最小离地间隙: | ||||||||
内部尺寸 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
行李箱容积: | 220L | 220L | 220L | 220L | 220L | 220L | 220L | |
行李箱最大拓展容积: | 340L | 340L | 340L | 340L | 340L | 340L | 340L | |
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | |
行李箱盖开合方式: | ||||||||
燃油 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
燃油箱容积: | 33L | 33L | 33L | 33L | 33L | 33L | ||
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 电力 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||||
发动机 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 999mL | 999mL | 999mL | 999mL | 999mL | 999mL | 999mL | |
最大功率-功率值: | 75kW | 52kW | 55kW | 62kW | 62kW | 52kW | 52kW | 52kW |
最大功率-转速: | 5800r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | ||
最大扭矩-扭矩值: | 92Nm | 130N·m | 120N·m | 120N·m | 92N·m | 92N·m | 92N·m | |
最大扭矩—转速: | 2800r/min(rpm) | |||||||
气缸排列型式: | L型 | L型 | ||||||
发动机位置: | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | 后置 | |
汽缸数: | 3个 | 3个 | ||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
压缩比: | 10:1 | 10:1 | ||||||
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | |
进气形式: | 涡轮增压 | 自然吸气 | ||||||
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | ||||||
缸径: | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | |
行程: | 81.8mm | 81.8mm | 81.8mm | 81.8mm | 81.8mm | 81.8mm | 81.8mm | |
底盘操控 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 拖曳臂式半立悬架 | 拖曳臂式半立悬架 | 半拖曳臂式独立悬架 | 拖曳臂式半立悬架 | 拖曳臂式半立悬架 | 拖曳臂式半立悬架 | 拖曳臂式半立悬架 | 拖曳臂式半立悬架 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 175/55 R15 | 155/60 R15 | 155/60 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 175/55 R15 | 155/60 R15 |
后轮胎规格: | 195/50 R15 | 175/55 R15 | 155/60 R15 | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 195/50 R15 | 175/55 R15 |
备胎类型: | - | |||||||
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
车身颜色: | 赛车红 | 深黑色 | 水晶白 | 水晶白 | ||||
车窗: | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
电动窗防夹功能: | - | - | - | - | - | - | - | |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨刷传感器: | ● | - | ● | ● | - | - | - | |
内后视镜防眩目功能: | - | - | - | - | - | - | - | |
外后视镜电动调节: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
外后视镜加热功能: | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
前雾灯: | - | - | - | - | - | - | - | |
前照灯照射高度调节: | - | - | - | - | - | - | - | |
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | - | - | - | - | |
侧转向灯: | ||||||||
高位(第三)制动灯: | ||||||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | |
前大灯随动转向: | ||||||||
前大灯自动开闭: | ● | ● | ||||||
内饰 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
方向盘调节方式: | ||||||||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | - | - | ||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | - | - | ● | ● | - | - | - | - |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | |||
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 皮革 | 织物 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 皮革 | 织物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | - | ● | 前排座椅 | 前排座椅 | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶座座椅调节方式: | ||||||||
副驾驶座椅调节方式: | ||||||||
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座位放倒比例: | ||||||||
影音空调 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
收音机: | ||||||||
CD: | ||||||||
CD碟数: | ||||||||
DVD: | ||||||||
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | |
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | ||||||||
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
温度分区控制: | - | - | ||||||
后排出风口: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | |
便利功能 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | - | - | ● | - | - | - | - | - |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | |
倒车雷达: | - | - | - | - | - | - | - | |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | - | - | - | - | - | - | - | |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ||||||||
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | Fortwo2015款 五周年纪念 | Fortwo2015款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 | Fortwo2014款 Electric Drive | Fortwo2014款 1.0T BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0T BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept敞篷激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD BoConcept硬顶激情版 | Fortwo2014款 1.0L MHD 硬顶新年特别版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | |||||||
安全带预收紧功能: | ||||||||
安全带限力功能: | ● | |||||||
后排安全带: | - | |||||||
后排中间三点式安全带: | - | |||||||
儿童锁: | ||||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
气囊气帘数量: |