基本信息 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | ||||
年款: | 2014 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 |
上市日期(年): | ||||||
变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
加速时间: | ||||||
行李箱灯: | ||||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - | - |
基本性能 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
最高车速: | 197km/h | 182km/h | 182km/h | 197km/h | 197km/h | 197km/h |
最小转弯半径: | ||||||
驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1744kg | 1743kg | 1743kg | 1744kg | 1744kg | 1667kg |
满载质量: | ||||||
车身结构 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
长: | 4433mm | 4433mm | 4433mm | 4433mm | 4433mm | 4427mm |
宽: | 1863mm | 1809mm | 1809mm | 1809mm | 1809mm | 1809mm |
高: | 1686mm | 1703mm | 1703mm | 1703mm | 1703mm | 1686mm |
轴距: | 2604mm | 2604mm | 2604mm | 2604mm | 2604mm | 2604mm |
前轮距: | ||||||
后轮距: | ||||||
最小离地间隙: | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
内部尺寸 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
行李箱容积: | 1040L | 1040L | 1040L | 1040L | 1040L | 1041L |
行李箱最大拓展容积: | 1510L | 1510L | 1510L | 1510L | 1510L | 1510L |
行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
燃油 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
燃油箱容积: | 64L | 64L | 64L | 64L | 64L | 64L |
燃料类型: | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||
供油方式: | ||||||
发动机 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
发动机型号: | ||||||
排量: | 1984mL | 1984mL | 1984mL | 1984mL | ||
最大功率-功率值: | 125kW | 103kW | 103kW | 125kW | 125kW | 125kW |
最大功率-转速: | 4300r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 280N·m | 320N·m | 320N·m | 280N·m | 280N·m | 280N·m |
最大扭矩—转速: | ||||||
气缸排列型式: | ||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | ||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 9.60:1 | 9.60:1 | 9.60:1 | 9.60:1 | ||
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
进气形式: | ||||||
气门结构: | ||||||
缸径: | ||||||
行程: | ||||||
底盘操控 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车制动器: | ||||||
减震器类型: | ||||||
转向助力: | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 |
变速器型式: | ||||||
前进档数: | ||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 |
轮辋材料: | ||||||
前轮胎规格: | 255/40 R19 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/50 R18 |
后轮胎规格: | 255/40 R19 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/50 R18 |
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎位置: | ||||||
外部配置 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
车身颜色: | 深海蓝,深夜蓝金属漆,橄榄绿珠光漆,阿卡普尔科蓝金属漆,深黑珠光漆, 胡椒灰金属漆,太妃褐金属漆,炫目银金属漆,钛金属米色金属漆,野樱桃红金属漆,秋叶银金属漆,糖果白 | 深海蓝,深夜蓝金属漆,橄榄绿珠光漆,阿卡普尔科蓝金属漆,深黑珠光漆, 胡椒灰金属漆,太妃褐金属漆,炫目银金属漆,钛金属米色金属漆,野樱桃红金属漆,秋叶银金属漆,糖果白 | 深海蓝,深夜蓝金属漆,橄榄绿珠光漆,阿卡普尔科蓝金属漆,深黑珠光漆, 胡椒灰金属漆,太妃褐金属漆,炫目银金属漆,钛金属米色金属漆,野樱桃红金属漆,秋叶银金属漆,糖果白 | 深海蓝,深夜蓝金属漆,橄榄绿珠光漆,阿卡普尔科蓝金属漆,深黑珠光漆, | 深海蓝,深夜蓝金属漆,橄榄绿珠光漆,阿卡普尔科蓝金属漆,深黑珠光漆, 胡椒灰金属漆,太妃褐金属漆, 炫目银金属漆,钛金属米色金属漆,野樱桃红金属漆,秋叶银金属漆,糖果白 | 正黑,深影蓝,野樱桃红,秋叶银金属漆,糖果白 |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 |
后风窗加热功能: | ||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | 卤素 | 氙气 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | - | ● | - | ● | - | ● |
侧转向灯: | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | - |
前大灯随动转向: | - | ● | - | ● | - | ● |
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
方向盘调节方式: | ||||||
方向盘换档: | ||||||
仪表板背光颜色: | ||||||
行车电脑显示屏: | ||||||
车外温度显示: | ||||||
罗盘/指南针: | ||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | ||||||
仪表板显示型式: | ||||||
时钟: | ||||||
转速表: | ||||||
座椅颜色: | ||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕: | ||||||
后座椅头枕: | ||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
后座椅头枕调节: | ||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | ||||||
影音空调 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
收音机: | ||||||
CD: | 6碟 | - | 6碟 | - | 6碟 | - |
CD碟数: | ||||||
DVD: | - | 1碟 | - | 1碟 | - | 1碟 |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | RCD 510 | RNS 510 | RCD 510 | RNS 510 | RCD 510 | RNS 510 |
扬声器数量: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
空调: | ||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | ||||||
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
电子限速: | ||||||
无钥匙点火系统: | ||||||
车内电源电压: | ||||||
车厢前阅读灯: | ● | |||||
车厢后阅读灯: | ||||||
定速巡航系统: | ● | ● | - | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | - | ● | - | ● | - | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | - | ● | - | ● |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||||
蓝牙系统: | - | ● | - | ● | - | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | - | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||
油箱盖车内开启: | ||||||
中央置物盒: | ||||||
前排杯架: | ||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||||
遮阳板化妆境: | ||||||
安全配置 | Tiguan2014款 2.0 TSI 专享版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TDI 舒适版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 豪华版 | Tiguan2012款 2.0 TSI 舒适版 | Tiguan2011款 2.0 TSI R Line |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||||
发动机防盗系统: | ||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | ||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - |
气囊气帘数量: |