基本信息 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - | - | - | |
基本性能 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
最高车速: | 242km/h | 242km/h | 245km/h | 245km/h | 250km/h | 250km/h | 240km/h | 243km/h |
最小转弯半径: | 5.30m | 5.30m | 5.30m | 5.30m | 5.30m | 5.30m | 5.30m | |
驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机): | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 | 4人 | 2人 | 4人 |
整备质量: | 1360kg | 1360kg | 1280kg | 1280kg | 1475kg | 1415kg | 1405kg | 1360kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
车门数: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 敞篷 | 硬顶 | 敞篷 | 硬顶 |
天窗型式: | - | - | - | - | - | - | - | |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 软顶 | 硬顶 | 软顶 | |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | - | - | - | - | - | - | - | |
外部尺寸 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
长: | 4187mm | 4187mm | 4187mm | 4187mm | 4187mm | 4187mm | 4187mm | 4187mm |
宽: | 1842mm | 1842mm | 1842mm | 1842mm | 1842mm | 1842mm | 1842mm | 1842mm |
高: | 1348mm | 1348mm | 1348mm | 1348mm | 1350mm | 1348mm | 1350mm | 1353mm |
轴距: | 2464mm | 2464mm | 2464mm | 2464mm | 2464mm | 2464mm | 2464mm | 2468mm |
前轮距: | 1572mm | 1572mm | 1572mm | 1572mm | 1555mm | 1555mm | 1572mm | |
后轮距: | 1558mm | 1558mm | 1558mm | 1558mm | 1560mm | 1560mm | 1558mm | |
最小离地间隙: | ||||||||
内部尺寸 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
行李箱容积: | 408L | 408L | 408L | 408L | 250L | 408L | 250L | 292L |
行李箱最大拓展容积: | 700L | 700L | 700L | 700L | 700L | 700L | ||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | |
行李箱盖开合方式: | ||||||||
燃油 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
燃油箱容积: | 60L | 60L | 55L | 55L | 60L | 60L | 60L | |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 1984mL | 1984mL | 1984mL | 1984mL | 1984mL | 1984mL | 1984mL | |
最大功率-功率值: | 155kW | 155kW | 155kW | 155kW | 200kW | 200kW | 155kW | 155kW |
最大功率-转速: | 4300-6000r/min(rpm) | 4300-6000r/min(rpm) | 4300-6000r/min(rpm) | 4300-6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 4300-6000r/min(rpm) | 4300-6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 350Nm | 350Nm | 350Nm | 350Nm | 350Nm | 350Nm | 350Nm | 350Nm |
最大扭矩—转速: | ||||||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
压缩比: | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 10.30:1 | 9.80:1 | 9.80:1 | 10.30:1 | |
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | OBD |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气门结构: | ||||||||
缸径: | 82.50mm | 82.50mm | 82.50mm | 82.50mm | 82.50mm | 82.50mm | 82.50mm | |
行程: | 92.80mm | 92.80mm | 92.80mm | 92.80mm | 92.80mm | 92.80mm | 92.80mm | |
底盘操控 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 电磁减震 | 麦弗逊式独立悬架 电磁减震 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 电磁减震 | 麦弗逊式独立悬架 电磁减震 | 麦弗逊式独立悬架 电磁减震 | 麦弗逊式独立悬架 电磁减震 |
后悬挂类型: | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆独立悬架 | 四连杆式独立悬挂 电磁减震 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/45 R17 | 245/45 R17 |
后轮胎规格: | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/40 R18 | 245/45 R17 | 245/45 R17 |
备胎类型: | - | - | - | - | - | - | - | - |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
车身颜色: | 天云灰珠光漆,米萨诺红珠光漆 | 天云灰珠光漆,米萨诺红珠光漆 | 天云灰珠光漆,米萨诺红珠光漆 | 天云灰珠光漆,米萨诺红珠光漆 | 冲刺蓝,旋风黑,乌龙灰金属漆,达科它灰金属漆,幻影黑珠光漆,天云灰珠光漆,撒哈拉银金属漆,火山红金属漆,水晶银金属漆,日光橙,朱鹭白,米萨诺红珠光漆,冰川白金属漆 | 冲刺蓝,旋风黑,乌龙灰金属漆,达科它灰金属漆,幻影黑珠光漆,天云灰珠光漆,撒哈拉银金属漆,火山红金属漆,水晶银金属漆,日光橙,朱鹭白,米萨诺红珠光漆,冰川白金属漆 | 冲刺蓝,旋风黑,乌龙灰金属漆,达科它灰金属漆,幻影黑珠光漆,天云灰珠光漆,撒哈拉银金属漆,火山红金属漆,水晶银金属漆,日光橙,朱鹭白,米萨诺红珠光漆,冰川白金属漆 | 冲刺蓝,火山红 |
车窗: | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
电动窗防夹功能: | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | - | - | |
雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● | - | - | ● | ● |
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 自动 |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯: | ||||||||
高位(第三)制动灯: | ||||||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | |
前大灯随动转向: | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
方向盘调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | ● |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座位放倒比例: | ||||||||
影音空调 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
收音机: | ||||||||
CD: | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | - | - | - | - | - | - | - | |
中控台液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | |
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | ||||||||
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - | |
后排出风口: | - | - | - | - | - | - | - | |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | |
便利功能 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | - | - | - | - | - | - | - | |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI quattro 悦尚型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 劲动型 | TT2014款 Coupe 45 TFSI 悦尚型 | TT2013款 TTS Roadster 2.0TFSI quattro | TT2013款 TTS Coupe 2.0TFSI quattro | TT2013款 Roadster 45 TFSI quattro | TT2013款 Coupe 45 TFSI quattro 黑色旋风版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |
安全带预收紧功能: | ||||||||
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | |
气囊气帘数量: |