基本信息 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 8挡 手自一体 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
基本性能 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
最高车速: | 310km/h | 305km/h | 288km/h | 286km/h | 287km/h | 270km/h | 260km/h | 262km/h |
最小转弯半径: | ||||||||
驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 全时四驱 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
整备质量: | 2080kg | |||||||
满载质量: | ||||||||
车身结构 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
车篷型式: | ||||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
长: | 5165mm | 5165mm | 5015mm | 5165mm | 5165mm | 5015mm | 5015mm | 5015mm |
宽: | 1931mm | 1931mm | 1931mm | 1931mm | 1931mm | 1931mm | 1931mm | 1931mm |
高: | 1425mm | 1425mm | 1408mm | 1425mm | 1418mm | 1418mm | 1418mm | 1418mm |
轴距: | 3070mm | 3070mm | 2920mm | 3070mm | 3070mm | 2920mm | 2920mm | 2920mm |
前轮距: | ||||||||
后轮距: | ||||||||
最小离地间隙: | ||||||||
内部尺寸 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
行李箱容积: | ||||||||
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | ||||||||
行李箱盖开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
燃油 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
燃油箱容积: | 100L | 100L | 100L | 100L | 80L | 80L | 100L | 80L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合动力 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 4806mL | 4806mL | 4806mL | 2997mL | 2997mL | 2995mL | 2997mL | 2997mL |
最大功率-功率值: | 419kW | 382kW | 324kW | 309kW | 309kW | 245kW | 235kW | 235kW |
最大功率-转速: | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6700r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 750N·m | 700N·m | 520N·m | 520N·m | 520N·m | 440N·m | 420N·m | 420N·m |
最大扭矩—转速: | ||||||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | ||||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 12.50:1 | 9.80:1 | 9.80:1 | 9.80:1 | 9.80:1 | |||
环保标准: | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 |
进气形式: | ||||||||
气门结构: | ||||||||
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 双摇臂独立悬架 | 双摇臂独立悬架 | 双摇臂独立悬架 | 双摇臂独立悬架 | 双摇臂独立悬架 | 双摇臂独立悬架 | 双摇臂独立悬架 | 双摇臂独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 37*12.5 R16.5 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 37*12.5 R16.5 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
后轮胎规格: | 295/35 R20 | 295/35 R20 | 295/35 R20 | 285/40 R19 | 285/40 R19 | 295/35 R20 | 275/45 R18 | 275/45 R18 |
备胎类型: | ||||||||
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
车身颜色: | 墨绿金属漆,墨绿色金属漆,炭灰色金属漆,深蓝色金属漆,游艇蓝金属漆,水蓝金属漆,玄武岩黑金属漆, 紫水晶金属漆,桃红木金属漆,干邑色金属漆,黄褐色金属漆,宝石红金属漆,绿水金属漆 | 墨绿金属漆,墨绿色金属漆,炭灰色金属漆,深蓝色金属漆,游艇蓝金属漆,水蓝金属漆,玄武岩黑金属漆, 紫水晶金属漆,桃红木金属漆,干邑色金属漆,黄褐色金属漆,宝石红金属漆,绿水金属漆 | 墨绿金属漆,墨绿色金属漆,炭灰色金属漆,深蓝色金属漆,游艇蓝金属漆,水蓝金属漆,玄武岩黑金属漆, 紫水晶金属漆,桃红木金属漆,干邑色金属漆,黄褐色金属漆,宝石红金属漆,绿水金属漆 | 墨绿金属漆,墨绿色金属漆,炭灰色金属漆,深蓝色金属漆,游艇蓝金属漆,水蓝金属漆,玄武岩黑金属漆, 紫水晶金属漆,桃红木金属漆,干邑色金属漆,黄褐色金属漆,宝石红金属漆,绿水金属漆 | 墨绿金属漆,墨绿色金属漆,炭灰色金属漆,深蓝色金属漆,游艇蓝金属漆,水蓝金属漆,玄武岩黑金属漆, 紫水晶金属漆,桃红木金属漆,干邑色金属漆,黄褐色金属漆,宝石红金属漆,绿水金属漆 | 墨绿金属漆,墨绿色金属漆,炭灰色金属漆,深蓝色金属漆,游艇蓝金属漆,水蓝金属漆,玄武岩黑金属漆, 紫水晶金属漆,桃红木金属漆,干邑色金属漆,黄褐色金属漆,宝石红金属漆,绿水金属漆 | 墨绿金属漆,墨绿色金属漆,炭灰色金属漆,深蓝色金属漆,游艇蓝金属漆,水蓝金属漆,玄武岩黑金属漆, 紫水晶金属漆,桃红木金属漆,干邑色金属漆,黄褐色金属漆,宝石红金属漆,绿水金属漆 | 墨绿金属漆,墨绿色金属漆,炭灰色金属漆,深蓝色金属漆,游艇蓝金属漆,水蓝金属漆,玄武岩黑金属漆, 紫水晶金属漆,桃红木金属漆,干邑色金属漆,黄褐色金属漆,宝石红金属漆,绿水金属漆 |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | ● | - | - |
雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯: | ||||||||
高位(第三)制动灯: | ||||||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘: | ||||||||
前大灯随动转向: | ||||||||
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
方向盘调节方式: | ||||||||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | ||||||||
驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | ||||||||
影音空调 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
收音机: | ||||||||
CD: | ||||||||
CD碟数: | ||||||||
DVD: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | ||||||||
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | ||||||||
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
便利功能 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁: | ||||||||
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - | - |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | panamera2014款 Turbo S Executive 4.8T | panamera2014款 Turbo Executive 4.8T | panamera2014款 GTS 4.8L | panamera2014款 4S Executive 3.0T | panamera2014款 S Executive 3.0T | panamera2014款 S E-Hybrid 3.0T | panamera2014款 4 3.0T | panamera2014款 3.0T |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ||||||||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | ||||||||
安全带预收紧功能: | ||||||||
安全带限力功能: | ||||||||
后排安全带: | ||||||||
后排中间三点式安全带: | ||||||||
儿童锁: | ||||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | ||||||||
气囊气帘数量: |