基本信息 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 两年不限公里 | ||
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2013 | 2013 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - | - | ||
基本性能 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
最高车速: | 278km/h | 262km/h | 258km/h | 242km/h | 239km/h | 239km/h | 227km/h | 227km/h |
最小转弯半径: | ||||||||
驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 2245kg | 2140kg | 2140kg | 2315kg | 2230kg | 2230kg | 2230kg | 2230kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | ||
天窗型式: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 全景 | ||
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | ||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
外部尺寸 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
长: | 4855mm | 4855mm | 4855mm | 4855mm | 4855mm | 4846mm | 4846mm | 4846mm |
宽: | 1939mm | 1939mm | 1939mm | 1939mm | 1939mm | 1939mm | 1939mm | 1939mm |
高: | 1702mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm |
轴距: | 2895mm | 2895mm | 2895mm | 2895mm | 2895mm | 2895mm | 2895mm | 2895mm |
前轮距: | 1655mm | 1647mm | 1647mm | 1655mm | 1655mm | 1655mm | ||
后轮距: | 1670mm | 1662mm | 1662mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | ||
最小离地间隙: | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
内部尺寸 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
行李箱容积: | 670L | 670L | 670L | 580L | 670L | 670L | 540L | 540L |
行李箱最大拓展容积: | 1705L | 1780L | 1780L | 1690L | 1780L | 1780L | 1770L | 1770L |
行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | ||
行李箱盖开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
燃油 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
燃油箱容积: | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L | 100L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合动力 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 4806mL | 3604mL | 3604mL | 2995mL | 2995mL | 2995mL | 2967mL | 3598mL |
最大功率-功率值: | 368kW | 324kW | 309kW | 245kW | 245kW | 245kW | ||
最大功率-转速: | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | 5500-6500r/min(rpm) | ||
最大扭矩-扭矩值: | 700Nm | 600Nm | 550Nm | 440Nm | 440Nm | 440N·m | 406N·m | 385N·m |
最大扭矩—转速: | 2250-4500r/min(rpm) | 1600-5000r/min(rpm) | 1350-4500r/min(rpm) | 3000-5250r/min(rpm) | 3000-5250r/min(rpm) | |||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 8个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | |||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.50:1 | 11.50:1 | 11.50:1 | 10.50:1 | 10.50:1 | 10.50:1 | 11.70:1 | 11.70:1 |
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | |||
气门结构: | ||||||||
缸径: | 96.00mm | |||||||
行程: | 83.00mm | |||||||
底盘操控 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | ||
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | ||
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | ||
前悬挂类型: | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂独立悬挂 | 超大前双摇臂 | 超大前双摇臂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | ||
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 265/50 R19 | 265/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | ||
后轮胎规格: | 265/50 R19 | 265/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 255/55 R18 | 265/50 R19 | ||
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | ||
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
车身颜色: | 海洋蓝,橄榄绿,纯黑色,赤褐色,橄榄石绿,火山灰,经典银,沙白,GTS红色,北欧黄 | 赤褐色,沙白 | ||||||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | ||
电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | ||
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | - | - | ||
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | ||
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
侧转向灯: | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | ||
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | ||
前大灯随动转向: | ● | ● | ||||||
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
内饰 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
方向盘调节方式: | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | ||
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | ||
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | ||
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | ||
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | ||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | ||
影音空调 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
收音机: | ||||||||
CD: | - | - | - | - | - | - | ||
CD碟数: | ||||||||
DVD: | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | ||
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
音响品牌: | BOSE | |||||||
扬声器数量: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | ||
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ||
温度分区控制: | 4个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | |||
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车载电视: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
便利功能 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | ||
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车影像: | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | Cayenne2015款 Cayenne Turbo 4.8T | Cayenne2015款 Cayenne GTS 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S 3.6T | Cayenne2015款 Cayenne S E-Hybrid 3.0T | Cayenne2015款 Cayenne 3.0T | Cayenne2014款 Platinum Edition | Cayenne2013款 3.0L 手自一体 美规版 柴油 | Cayenne2013款 3.6L 手自一体 美规版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | ||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | ||
气囊气帘数量: |