基本信息 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 三年或十万公里 | 两年不限公里 |
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 |
上市日期(年): | 2012年 | |||||||
变速箱: | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
基本性能 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
最高车速: | 210km/h | 210km/h | 250km/h | 235km/h | 235km/h | 235km/h | 230km/h | 235km/h |
最小转弯半径: | ||||||||
驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 2755kg | 2755kg | 2375kg | 2200kg | 2200kg | 2200kg | 2240kg | 2180kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | 两厢 | |||||||
车顶型式: | 硬顶 | |||||||
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
车篷型式: | ||||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
长: | 4909mm | 4909mm | 4909mm | 4909mm | 4909mm | 4909mm | 4909mm | 4862mm |
宽: | 1985mm | 1985mm | 1985mm | 1938mm | 1938mm | 1938mm | 1938mm | 1933mm |
高: | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1776mm |
轴距: | 2933mm | 2933mm | 2933mm | 2933mm | 2933mm | 2933mm | 2933mm | 2933mm |
前轮距: | 1644mm | |||||||
后轮距: | 1650mm | |||||||
最小离地间隙: | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | |
内部尺寸 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
行李箱容积: | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | 650L | |
行李箱最大拓展容积: | 1870L | 1870L | 1870L | 1870L | 1870L | 1870L | 1870L | |
行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | |
行李箱盖开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
燃油 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
燃油箱容积: | 85L | 85L | 85L | 85L | 85L | 85L | 85L | 85L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
发动机型号: | N55B30 | |||||||
排量: | 4395mL | 4395mL | 3982mL | 2979mL | 2979mL | 2979mL | 2993mL | 2979mL |
最大功率-功率值: | 330kW | 330kW | 300kW | 225kW | 225kW | 225kW | 190kW | 225kW |
最大功率-转速: | 5500-6000r/min(rpm) | 5500-6000r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 650N·m | 650N·m | 600N·m | 400N·m | 400N·m | 400N·m | 560N·m | 400Nm |
最大扭矩—转速: | ||||||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | ||||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | ||||
环保标准: | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧4 | 欧4 |
进气形式: | 增压 | |||||||
气门结构: | ||||||||
缸径: | 84mm | 84mm | 84mm | 84mm | ||||
行程: | 89.6mm | 89.6mm | 89.6mm | 89.6mm | ||||
底盘操控 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车制动器: | 电子驻车制动 | |||||||
减震器类型: | 液压 | |||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | 手自一体 | |||||||
前进档数: | 8 | |||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 整体铝制后桥 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 275/40 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 |
后轮胎规格: | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 315/35 R20 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/55 R18 | 255/55 R18 |
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎位置: | 车内 | |||||||
外部配置 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
车身颜色: | 黑色 | 碳黑色,宝石青,帝王蓝,宝石青金属漆,星光棕,神秘灰,矿石银,太空灰,冰河银,雪山白,矿石白 | 碳黑色,宝石青,帝王蓝,宝石青金属漆,星光棕,神秘灰,矿石银,太空灰,冰河银,雪山白,矿石白 | 碳黑色,宝石青,帝王蓝,宝石青金属漆,星光棕,神秘灰,矿石银,太空灰,冰河银,雪山白,矿石白 | 碳黑色,宝石青,帝王蓝,宝石青金属漆,星光棕,神秘灰,矿石银,太空灰,冰河银,雪山白,矿石白 | 碳黑色,宝石青,帝王蓝,宝石青金属漆,星光棕,神秘灰,矿石银,太空灰,冰河银,雪山白,矿石白 | ● | |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 全车车窗 | |||||||
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | LED | LED | LED | LED | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ● |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯: | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ● | |||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘: | ||||||||
前大灯随动转向: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 |
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ● | |||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮 |
方向盘幅数: | 3 | |||||||
仪表板显示型式: | 指针 | |||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ● | |||||||
座椅颜色: | 黑色,珍珠贝白色,烟草色,马鞍棕色,米色 | |||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | |||||||
驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | - |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ● | |||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | |||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 | 6/4 |
影音空调 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
收音机: | ● | |||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | ● |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | ○ | ○ | ○ | - |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | Harman/Kardon | ||||
扬声器数量: | 8 | |||||||
空调: | ● | |||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | 2个 | |||||||
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
便利功能 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ● | |||||||
车内电源电压: | 12V | |||||||
车厢前阅读灯: | ● | |||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ● | |||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ● | |||||||
前排杯架: | ● | |||||||
后排杯架: | ● | |||||||
衣物挂钩: | ● | |||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | X52014款 防弹车 升级版 | X52014款 防弹车 | X52014款 xDirve50i M运动型 | X52014款 xDrive35i 尊享型 | X52014款 xDrive35i 豪华型 | X52014款 xDrive35i 领先型 | X52014款 xDrive30d | X5xDrive35i 领先型 2013款 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ● | |||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ● | |||||||
发动机防盗系统: | ● | |||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | |||||||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ● | |||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | ● | |||||||
后排侧安全气囊: | - | |||||||
气囊气帘数量: |