| 基本信息 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保修政策: | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 | 三年或8万公里 |
| 年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| 上市日期(年): | ||||||||
| 变速箱: | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 8挡 自动 | 8挡 自动 |
| 缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | ||
| 加速时间: | 4.90s | 7.30s | 8.30s | 8.30s | 8.2s | 8.2s | 10.1s | 10.1s |
| 行李箱灯: | ||||||||
| 外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 基本性能 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
| 最高车速: | ||||||||
| 最小转弯半径: | ||||||||
| 驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
| 乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
| 整备质量: | 2363kg | 2366kg | 2235kg | 2235kg | 2447kg | 2447kg | 2235kg | 2235kg |
| 满载质量: | ||||||||
| 车身结构 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
| 车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 车身型式: | ||||||||
| 车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | ||||
| 天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
| 车篷型式: | ||||||||
| 车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 外部尺寸 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
| 长: | 4846mm | 4875mm | 4875mm | 4828mm | 4828mm | 4828mm | 4875mm | 4828mm |
| 宽: | 1954mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm | 1943mm |
| 高: | 1749mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1792mm | 1802mm | 1792mm | 1792mm |
| 轴距: | 2914mm | 2915mm | 2915mm | 2915mm | 2915mm | 2915mm | 2915mm | 2915mm |
| 前轮距: | 1669mm | 1628mm | 1628mm | 1628mm | 1628mm | 1628mm | 1628mm | 1628mm |
| 后轮距: | 1661mm | 1634mm | 1634mm | 1634mm | 1634mm | 1634mm | 1634mm | 1634mm |
| 最小离地间隙: | 201mm | 220mm | 220mm | 207mm | 207mm | 206mm | 220mm | 207mm |
| 内部尺寸 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
| 行李箱容积: | ||||||||
| 行李箱最大拓展容积: | ||||||||
| 行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
| 行李箱盖开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 燃油 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
| 燃油箱容积: | 94L | 94L | 94L | 94L | 94L | 94L | 94L | 94L |
| 燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号: | ||||||||
| 供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 发动机 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
| 发动机型号: | ||||||||
| 排量: | 6417mL | 5654mL | 3604mL | 3604mL | 2987mL | 2987mL | 2985mL | 2985mL |
| 最大功率-功率值: | 344kW | 259kW | 210kW | 210kW | 179kW | 179kW | 172kW | 172kW |
| 最大功率-转速: | 6100r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 6350r/min(rpm) | 6350r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) | 6350r/min(rpm) | 6350r/min(rpm) |
| 最大扭矩-扭矩值: | 624Nm | 520Nm | 347Nm | 347Nm | 570Nm | 570Nm | 285Nm | 285Nm |
| 最大扭矩—转速: | 4100r/min(rpm) | 4200r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 2000r/min(rpm) | 2000r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
| 气缸排列型式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
| 汽缸数: | 8个 | 8个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
| 每缸气门数: | 2个 | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 压缩比: | 10.90:1 | 10.50:1 | 10.20:1 | 10.20:1 | 16.5:1 | 16.5:1 | 10.20:1 | 10.20:1 |
| 环保标准: | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 | 国4 |
| 进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气门结构: | 单顶置凸轮(SOHC) | 单顶置凸轮(SOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
| 缸径: | ||||||||
| 行程: | ||||||||
| 底盘操控 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
| 随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
| 驻车制动器: | ||||||||
| 减震器类型: | ||||||||
| 转向助力: | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 |
| 变速器型式: | ||||||||
| 前进档数: | ||||||||
| 前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
| 前悬挂类型: | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 | 双叉臂独立悬架带横向稳定杆 |
| 后悬挂类型: | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 | 多连杆独立悬架带横向稳定杆 |
| 轮辋材料: | ||||||||
| 前轮胎规格: | 295/45Z R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/60 R18 |
| 后轮胎规格: | 295/45Z R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/50 R20 | 265/60 R18 |
| 备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 备胎位置: | ||||||||
| 外部配置 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
| 车身颜色: | 皓白,晶黑珠光漆,晶岩浅灰金属漆,浅松脂珠光漆,珊瑚红水晶珠光漆 | 皓白,晶黑珠光漆,晶岩浅灰金属漆,浅松脂珠光漆,珊瑚红水晶珠光漆 | 皓白,晶黑珠光漆,晶岩浅灰金属漆,浅松脂珠光漆,珊瑚红水晶珠光漆 | 皓白,晶黑珠光漆,晶岩浅灰金属漆,浅松脂珠光漆,珊瑚红水晶珠光漆 | 皓白,晶黑珠光漆,晶岩浅灰金属漆,浅松脂珠光漆,珊瑚红水晶珠光漆 | 皓白,晶黑珠光漆,晶岩浅灰金属漆,浅松脂珠光漆,珊瑚红水晶珠光漆 | 皓白,晶黑珠光漆,晶岩浅灰金属漆,浅松脂珠光漆,珊瑚红水晶珠光漆 | 皓白,晶黑珠光漆,晶岩浅灰金属漆,浅松脂珠光漆,珊瑚红水晶珠光漆 |
| 车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
| 电动窗防夹功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后风窗加热功能: | ||||||||
| 后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 雨刷传感器: | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
| 内后视镜防眩目功能: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
| 前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前照灯照射高度调节: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 侧转向灯: | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
| 高位(第三)制动灯: | ||||||||
| 电动窗锁止功能: | ||||||||
| 外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前大灯随动转向: | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
| 前大灯自动开闭: | ||||||||
| 内饰 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
| 方向盘调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 方向盘换档: | ||||||||
| 仪表板背光颜色: | ||||||||
| 行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车外温度显示: | ||||||||
| 罗盘/指南针: | ||||||||
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
| 方向盘幅数: | ||||||||
| 仪表板显示型式: | ||||||||
| 时钟: | ||||||||
| 转速表: | ||||||||
| 座椅颜色: | ||||||||
| 座椅面料: | 真皮+织物混搭 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
| 驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 主动式安全头枕: | ||||||||
| 后座椅头枕: | ||||||||
| 前座椅头枕调节: | ||||||||
| 后座椅头枕调节: | ||||||||
| 儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
| 影音空调 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
| 收音机: | ||||||||
| CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | |||
| CD碟数: | ||||||||
| DVD: | ||||||||
| 中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 音响品牌: | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | Harman Kardon | |||
| 扬声器数量: | 19 | 19 | 19 | 9 | 9 | 9 | 19 | 9 |
| 空调: | ||||||||
| 空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 温度分区控制: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
| 后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 便利功能 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
| 电子限速: | ||||||||
| 无钥匙点火系统: | ||||||||
| 车内电源电压: | ||||||||
| 车厢前阅读灯: | ||||||||
| 车厢后阅读灯: | ||||||||
| 定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胎压检测装置: | ||||||||
| 蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 遥控行李箱盖: | ||||||||
| 行李箱盖车内开启: | ||||||||
| 油箱盖车内开启: | ||||||||
| 中央置物盒: | ||||||||
| 前排杯架: | ||||||||
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 衣物挂钩: | ||||||||
| 遮阳板化妆境: | ||||||||
| 安全配置 | 大切诺基2015款 6.4L SRT8 | 大切诺基2015款 5.7L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.6L 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 精英导航版 | 大切诺基2015款 3.0TD 柴油 舒享导航版 | 大切诺基2015款 3.0L 旗舰尊悦版 | 大切诺基2015款 3.0L 精英导航版 |
| ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
| EDS(电子差速锁): | ||||||||
| TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 电子防盗系统: | ||||||||
| 发动机防盗系统: | ||||||||
| 驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 前安全带调节: | ||||||||
| 安全带预收紧功能: | ||||||||
| 安全带限力功能: | ||||||||
| 后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 后排中间三点式安全带: | ||||||||
| 儿童锁: | ||||||||
| 车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
| 可溃缩转向柱: | ||||||||
| ABD(自动制动差速器): | ||||||||
| 后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 气囊气帘数量: |