基本信息 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
---|---|---|---|
保修政策: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
年款: | 2014 | 2014 | 2012 |
上市日期(年): | |||
变速箱: | 5挡 手自一体 | 5挡 手自一体 | 5挡 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | |||
行李箱灯: | |||
外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● |
基本性能 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
最高车速: | 180km/h | 180km/h | 180km/h |
最小转弯半径: | 5.00m | 5.00m | 5m |
驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机): | 7人 | 7人 | 7人 |
整备质量: | 2340kg | 2340kg | 2340kg |
满载质量: | |||
车身结构 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
车门数: | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | |||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
长: | 4880mm | 4880mm | 4805mm |
宽: | 1885mm | 1885mm | 1885mm |
高: | 1885mm | 1885mm | 1885mm |
轴距: | 2790mm | 2790mm | 2790mm |
前轮距: | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
后轮距: | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
最小离地间隙: | 215mm | 215mm | 215mm |
内部尺寸 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
行李箱容积: | 553L | 553L | 553L |
行李箱最大拓展容积: | |||
行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
行李箱盖开合方式: | |||
燃油 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
燃油箱容积: | 87L | 87L | 87L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | |||
供油方式: | |||
发动机 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
发动机型号: | |||
排量: | 3956mL | 3956mL | 3956mL |
最大功率-功率值: | 202kW | 202kW | 202kW |
最大功率-转速: | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 381N·m | 381N·m | 381N·m |
最大扭矩—转速: | |||
气缸排列型式: | |||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | |||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.40:1 | 10.40:1 | 10.4:1 |
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
进气形式: | |||
气门结构: | |||
缸径: | 94.00mm | 94.00mm | 94mm |
行程: | 95.00mm | 95.00mm | 95mm |
底盘操控 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
随速助力转向调节(EPS): | |||
驻车制动器: | |||
减震器类型: | |||
转向助力: | 液压 | 液压 | 液压 |
变速器型式: | |||
前进档数: | |||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 独立双叉臂式悬架 | 独立双叉臂式悬架 | 独立双叉臂式悬架 |
后悬挂类型: | 4连杆式空气悬架带稳定杆 | 4连杆式空气悬架带稳定杆 | 4连杆式空气悬架带稳定杆 |
轮辋材料: | |||
前轮胎规格: | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
后轮胎规格: | 265/60 R18 | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
备胎类型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎位置: | |||
外部配置 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
车身颜色: | 黑色,星光黑色,深棕云母金属色,亮褐金属色,石榴红云母色,深灰云母金属色,白金灰金属色,珍珠白色 | 黑色,星光黑色,深棕云母金属色,亮褐金属色,石榴红云母色,深灰云母金属色,白金灰金属色,珍珠白色 | 黑色,星光黑色,深棕云母金属色,亮褐金属色,石榴红云母色,深灰云母金属色,白金灰金属色,珍珠白色 |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能: | |||
后雨刷器: | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● |
前照灯类型: | LED | LED | 氙气 |
前雾灯: | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | 自动 | 自动 | 自动 |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● |
侧转向灯: | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | |||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘: | - | - | - |
前大灯随动转向: | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● |
内饰 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
方向盘调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 |
方向盘换档: | |||
仪表板背光颜色: | |||
行车电脑显示屏: | |||
车外温度显示: | |||
罗盘/指南针: | |||
前座中央扶手: | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | |||
仪表板显示型式: | |||
时钟: | |||
转速表: | |||
座椅颜色: | |||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - |
驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● |
主动式安全头枕: | |||
后座椅头枕: | |||
前座椅头枕调节: | |||
后座椅头枕调节: | |||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 4/2/4 | 4/2/4 | 4/2/4 |
影音空调 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
收音机: | |||
CD: | - | - | - |
CD碟数: | |||
DVD: | 6碟 | 6碟 | 6碟 |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● |
音响品牌: | Mark Levinson | Mark Levinson | Mark Levinson |
扬声器数量: | 17 | 17 | 17 |
空调: | |||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | |||
后排出风口: | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - |
便利功能 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
电子限速: | |||
无钥匙点火系统: | |||
车内电源电压: | 220V | 220V | 220V |
车厢前阅读灯: | |||
车厢后阅读灯: | |||
定速巡航系统: | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | ● |
中控门锁: | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | |||
蓝牙系统: | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | |||
行李箱盖车内开启: | |||
油箱盖车内开启: | |||
中央置物盒: | |||
前排杯架: | |||
后排杯架: | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | |||
遮阳板化妆境: | |||
安全配置 | GX2014款 400尊享版 | GX2014款 400 | GX2012款 400 4.0L 手自一体 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | |||
EDS(电子差速锁): | |||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | |||
发动机防盗系统: | |||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● |
儿童锁: | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁): | |||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | |||
后排侧安全气囊: | ● | ● | ● |
气囊气帘数量: |