基本信息 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | |||||||
年款: | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 | 2011 | 2010 | 2010 |
上市日期(年): | |||||||
变速箱: | 6挡 自动 | 手动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 6挡 自动 |
缸体材料: | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | ||||
加速时间: | |||||||
行李箱灯: | |||||||
外后视镜记忆功能: | |||||||
基本性能 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
最高车速: | 225km/h | 225km/h | 225km/h | 225km/h | |||
最小转弯半径: | |||||||
驱动方式: | 分时四驱 | 全时四驱 | 分时四驱 | 全时四驱 | 后轮驱动 | 全时四驱 | |
乘员人数(含司机): | 7人 | 7人 | 7人 | 6人 | 10人 | 5人 | |
整备质量: | |||||||
满载质量: | |||||||
车身结构 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
车身型式: | |||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | ||||
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | |||||
车篷型式: | 硬顶 | ||||||
车体结构: | |||||||
天窗开合方式: | - | 电动 | 电动 | - | |||
外部尺寸 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
长: | 5672mm | 5672mm | 5956mm | 5672mm | 5979mm | 9177mm | 5621mm |
宽: | 2002mm | 2002mm | 2037mm | 2002mm | 2002mm | 2002mm | 2002mm |
高: | 1984mm | 1989mm | 1976mm | 1989mm | 1989mm | 1974mm | 2002mm |
轴距: | 3327mm | 3327mm | 3708mm | 3023mm | 4013mm | 6883mm | 3327mm |
前轮距: | 1702mm | 1702mm | 1702mm | 1702mm | |||
后轮距: | 1707mm | 1707mm | 1707mm | 1707mm | |||
最小离地间隙: | 218mm | 218mm | |||||
内部尺寸 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
行李箱容积: | |||||||
行李箱最大拓展容积: | |||||||
行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | |||||
行李箱盖开合方式: | |||||||
燃油 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
燃油箱容积: | 127L | 106L | 152L | 106L | 127L | 127L | |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | ||
燃油标号: | |||||||
供油方式: | |||||||
发动机 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
发动机型号: | |||||||
排量: | 5408mL | 5408mL | 5408mL | 5409mL | 5409mL | ||
最大功率-功率值: | 231kW | 228kW | 224kW | 228kW | 221kW | 224kW | 224kW |
最大功率-转速: | 5100r/min(rpm) | 5100r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5100r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5100r/min(rpm) | 5100r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 481Nm | 490Nm | 495Nm | 490Nm | 365Nm | 365Nm | |
最大扭矩—转速: | 2750r/min(rpm) | 3750r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) | 3750r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) | |
气缸排列型式: | |||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | ||
汽缸数: | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | ||
每缸气门数: | 3个 | 4个 | 3个 | 3个 | 3个 | ||
压缩比: | 9.50:1 | 9.5:1 | 9.50:1 | ||||
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧3 | 欧3 | |||
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
气门结构: | |||||||
缸径: | |||||||
行程: | |||||||
底盘操控 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
随速助力转向调节(EPS): | |||||||
驻车制动器: | |||||||
减震器类型: | |||||||
转向助力: | 电子 | ● | ● | ||||
变速器型式: | |||||||
前进档数: | |||||||
前制动类型: | 盘式 | 通风盘 | 盘式 | 盘式 | |||
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 前独立短长臂悬架 | 不等长双横臂式 | ||||
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 前独立短长臂悬架 | 多连杆式 | ||||
轮辋材料: | |||||||
前轮胎规格: | 295/35 R24 | 275/55R20 | P255/70 R18 | P275/55 R20 | |||
后轮胎规格: | 295/35 R24 | 275/55R20 | P255/70 R18 | P275/55 R20 | |||
备胎类型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | ||||
备胎位置: | |||||||
外部配置 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
车身颜色: | 黑色,金属灰 | 黑色,金属灰 | 黑 | ||||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | |||
电动窗防夹功能: | |||||||
后风窗加热功能: | |||||||
后雨刷器: | ● | ||||||
雨刷传感器: | 雨量传感 | ||||||
内后视镜防眩目功能: | 自动 | ● | |||||
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ||||
外后视镜加热功能: | ● | ● | |||||
前照灯类型: | 氙气 | ||||||
前雾灯: | ● | ||||||
前照灯照射高度调节: | |||||||
前照灯自动清洗功能: | |||||||
侧转向灯: | |||||||
高位(第三)制动灯: | |||||||
电动窗锁止功能: | |||||||
外后视镜电动折叠功能: | |||||||
后窗遮阳帘: | |||||||
前大灯随动转向: | |||||||
前大灯自动开闭: | ● | - | |||||
内饰 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
方向盘调节方式: | 电动 | 电动 | |||||
方向盘换档: | |||||||
仪表板背光颜色: | |||||||
行车电脑显示屏: | |||||||
车外温度显示: | |||||||
罗盘/指南针: | |||||||
前座中央扶手: | ● | ||||||
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | ||||
方向盘幅数: | |||||||
仪表板显示型式: | |||||||
时钟: | |||||||
转速表: | |||||||
座椅颜色: | |||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |||
座椅按摩功能: | - | ● | |||||
驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | 后排座椅 | ● | 后排座椅 | 驾驶位 | ||
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | |||
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | ||||
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | ||||
后座中央扶手: | ● | ||||||
主动式安全头枕: | |||||||
后座椅头枕: | |||||||
前座椅头枕调节: | |||||||
后座椅头枕调节: | |||||||
儿童安全座椅固定装置: | |||||||
后排座位放倒比例: | |||||||
影音空调 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
收音机: | |||||||
CD: | ● | 6碟 | ● | ● | |||
CD碟数: | |||||||
DVD: | ● | ● | 6碟 | ● | ● | ||
中控台液晶屏: | 分屏显示 | ● | ● | ● | ● | ● | |
音响品牌: | |||||||
扬声器数量: | 9 | 9 | 14 | ||||
空调: | |||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | |||||
温度分区控制: | ● | ● | |||||
后排出风口: | ● | ● | |||||
车载电视: | ● | ||||||
便利功能 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
电子限速: | |||||||
无钥匙点火系统: | |||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | |||||
车厢前阅读灯: | ● | ||||||
车厢后阅读灯: | ● | ||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ||
GPS电子导航: | ● | ● | |||||
倒车雷达: | ● | ● | |||||
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | |||
中控门锁: | ● | ||||||
胎压检测装置: | |||||||
蓝牙系统: | ● | ||||||
多功能方向盘: | ● | ● | |||||
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ||||
遥控行李箱盖: | |||||||
行李箱盖车内开启: | |||||||
油箱盖车内开启: | |||||||
中央置物盒: | |||||||
前排杯架: | |||||||
后排杯架: | |||||||
衣物挂钩: | |||||||
遮阳板化妆境: | |||||||
安全配置 | 领航员2012款 外交官 5.4L 自动 | 领航员2012款 5.4L V8 | 领航员2012款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2011款 5.4L V8 | 领航员2011款 领袖一号 5.4L V8 | 领航员2010款 领航员 140英寸加长 | 领航员2010款 外交官(终极版)4驱 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | |||||||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | |||
EBD/EBV(电子制动力分配): | |||||||
EDS(电子差速锁): | |||||||
TCS(牵引力控制系统): | |||||||
电子防盗系统: | |||||||
发动机防盗系统: | |||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ||||
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ||||
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ||||
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | |||||
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ||||
前安全带调节: | 高度可调 | ||||||
安全带预收紧功能: | ● | ||||||
安全带限力功能: | ● | ||||||
后排安全带: | ● | ||||||
后排中间三点式安全带: | ● | ||||||
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | |||
车门防撞杆(防撞侧梁): | |||||||
可溃缩转向柱: | |||||||
ABD(自动制动差速器): | |||||||
后排侧安全气囊: | ● | - | ● | ||||
气囊气帘数量: |