基本信息 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | 7.40s | 8.40s | 8.40s | 8.40s | 7.90s | 7.90s | ||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
基本性能 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
最高车速: | 217km/h | 210km/h | 210km/h | 210km/h | 210km/h | 210km/h | 217km/h | 210km/h |
最小转弯半径: | 6.10m | 6.10m | 6.10m | 6.10m | 6.10m | 6.10m | 6.10m | 6.10m |
驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 2100kg | 2100kg | 2100kg | 2100kg | 1999kg | 1999kg | 2100kg | 2100kg |
满载质量: | 2520kg | 2520kg | 2520kg | 2520kg | 2480kg | 2480kg | ||
车身结构 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | ||||||||
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
车篷型式: | ||||||||
车体结构: | ||||||||
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
长: | 4851mm | 4851mm | 4851mm | 4851mm | 4851mm | 4851mm | 4851mm | 4851mm |
宽: | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm | 1910mm |
高: | 1667mm | 1667mm | 1667mm | 1663mm | 1663mm | 1663mm | 1667mm | 1667mm |
轴距: | 2807mm | 2807mm | 2807mm | 2807mm | 2807mm | 2807mm | 2807mm | 2807mm |
前轮距: | 1627mm | 1627mm | 1627mm | 1627mm | 1627mm | 1627mm | 1627mm | 1627mm |
后轮距: | 1623mm | 1623mm | 1623mm | 1623mm | 1623mm | 1623mm | 1623mm | 1623mm |
最小离地间隙: | 203mm | 203mm | 203mm | 200mm | 200mm | 200mm | 203mm | 203mm |
内部尺寸 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
行李箱容积: | 827L | 827L | 827L | 827L | 827L | 827L | 827L | 827L |
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
行李箱盖开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 |
燃油 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
燃油箱容积: | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||
发动机 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
发动机型号: | LFW | LFW | LFW | LFW | LFW | LFW | ||
排量: | 2997mL | 2997mL | 2997mL | 2997mL | 2997mL | 2997mL | ||
最大功率-功率值: | 234kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 199kW | 234kW | 199kW |
最大功率-转速: | 6800r/min(rpm) | 7000r/min(rpm) | 7000r/min(rpm) | 7000r/min(rpm) | 7000r/min(rpm) | 7000r/min(rpm) | 6800r/min(rpm) | 7000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 359Nm | 302Nm | 302Nm | 302Nm | 302Nm | 302Nm | 359N·m | 302N·m |
最大扭矩—转速: | 2400r/min(rpm) | 3200r/min(rpm) | 3200r/min(rpm) | 3200r/min(rpm) | 3200r/min(rpm) | 3200r/min(rpm) | ||
气缸排列型式: | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | V型 | ||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | ||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.20:1 | 10.20:1 | 10.20:1 | 10.20:1 | 10.20:1 | 10.20:1 | ||
环保标准: | 欧4,待查 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 待查,欧4 | 欧4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | ||
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | ||
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 | 多连杆悬架带横向稳定杆 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
后轮胎规格: | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/55 R20 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/65 R18 | 235/55 R20 | 235/55 R20 |
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
车身颜色: | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_000000');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_000000');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/"><span style="background:#000000">炫黑</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_000000" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/"><img src="http://img3.bitautoimg.com/autoalbum/files/20150202/591/09531859149874_3862074_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/">炫黑</a></div></div></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_190f06');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_190f06');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c18555/3862046/"><span style="background:#190f06">褐棕</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_190f06" style="display:none"> | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_000000');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_000000');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/"><span style="background:#000000">炫黑</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_000000" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/"><img src="http://img3.bitautoimg.com/autoalbum/files/20150202/591/09531859149874_3862074_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/">炫黑</a></div></div></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_190f06');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_190f06');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c18555/3862046/"><span style="background:#190f06">褐棕</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_190f06" style="display:none"> | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_000000');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_000000');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/"><span style="background:#000000">炫黑</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_000000" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/"><img src="http://img3.bitautoimg.com/autoalbum/files/20150202/591/09531859149874_3862074_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/">炫黑</a></div></div></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_190f06');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_190f06');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c18555/3862046/"><span style="background:#190f06">褐棕</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_190f06" style="display:none"> | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_000000');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_000000');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/"><span style="background:#000000">炫黑</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_000000" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/"><img src="http://img3.bitautoimg.com/autoalbum/files/20150202/591/09531859149874_3862074_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/">炫黑</a></div></div></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_190f06');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_190f06');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c18555/3862046/"><span style="background:#190f06">褐棕</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_190f06" style="display:none"> | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_000000');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_000000');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/"><span style="background:#000000">炫黑</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_000000" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/"><img src="http://img3.bitautoimg.com/autoalbum/files/20150202/591/09531859149874_3862074_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/">炫黑</a></div></div></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_190f06');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_190f06');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c18555/3862046/"><span style="background:#190f06">褐棕</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_190f06" style="display:none"> | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_000000');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_000000');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/"><span style="background:#000000">炫黑</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_000000" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/"><img src="http://img3.bitautoimg.com/autoalbum/files/20150202/591/09531859149874_3862074_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c1415/3862074/">炫黑</a></div></div></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_190f06');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_190f06');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/1834/c18555/3862046/"><span style="background:#190f06">褐棕</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_190f06" style="display:none"> | 炫黑,曜金,釉红,冰蓝,钛银,红色,钻白 | 炫黑,曜金,釉红,冰蓝,钛银,红色,钻白 |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | - | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯: | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘: | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
前大灯随动转向: | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● |
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 皮革 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | 双排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - | 双排座椅 | 双排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
影音空调 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | ● | 1碟 | - | - | - | - | ● | |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音响品牌: | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | BOSE | |
扬声器数量: | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
温度分区控制: | 3个 | 3个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 | ||
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | |
便利功能 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | SRX2015款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 旗舰型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 领先型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 豪华型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 精英型 | SRX2015款 3.0L 手自一体 舒适型 | SRX2014款 3.6L 手自一体 旗舰型 | SRX2014款 3.0L 手自一体 旗舰型 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ESC | ESC | ESC | ESC | ESC | ESC | ESC | ESC |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | TCS | TCS | TCS | TCS | TCS | TCS | TCS | TCS |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | ||
气囊气帘数量: |