基本信息 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | |||||||
年款: | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 | 2010 | 2010 | 2009 |
上市日期(年): | |||||||
变速箱: | 5挡 自动 | 5挡 自动 | 5挡 自动 | 5挡 自动 | 5挡 自动 | 5挡 自动 | 5挡 自动 |
缸体材料: | |||||||
加速时间: | |||||||
行李箱灯: | |||||||
外后视镜记忆功能: | |||||||
基本性能 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
最高车速: | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h | ||
最小转弯半径: | |||||||
驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 10人 | 10人 | 10人 | 7人 | 10人 | 10人 | 7人 |
整备质量: | 6580kg | 4270kg | 4270kg | 4270kg | 6580kg | 4308kg | |
满载质量: | |||||||
车身结构 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 |
车身型式: | |||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | |
天窗型式: | 全景 | ||||||
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | |
车体结构: | |||||||
天窗开合方式: | - | - | - | - | - | - | |
外部尺寸 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
长: | 9660mm | 6005mm | 6005mm | 5892mm | 9660mm | 8130mm | 5892mm |
宽: | 2540mm | 2016mm | 2016mm | 2014mm | 2540mm | 2418mm | 2014mm |
高: | 3200mm | 2550mm | 2550mm | 2450mm | 3200mm | 3200mm | 2450mm |
轴距: | 4623mm | 3505mm | |||||
前轮距: | 1710mm | ||||||
后轮距: | 1900mm | ||||||
最小离地间隙: | |||||||
内部尺寸 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
行李箱容积: | |||||||
行李箱最大拓展容积: | |||||||
行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | |
行李箱盖开合方式: | 手动 | ||||||
燃油 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
燃油箱容积: | 208L | 125L | 125L | 130L | 208L | 208L | 130L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | |||||||
供油方式: | |||||||
发动机 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
发动机型号: | |||||||
排量: | 6800mL | 5400mL | 5400mL | 5400mL | 6800mL | 6800mL | 5379mL |
最大功率-功率值: | 227kW | 190kW | 190kW | 187kW | 227kW | 227kW | 187kW |
最大功率-转速: | 4800r/min(rpm) | ||||||
最大扭矩-扭矩值: | 475N·m | 475N·m | 475N·m | ||||
最大扭矩—转速: | |||||||
气缸排列型式: | |||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | |||||||
每缸气门数: | 4个 | ||||||
压缩比: | 9.06:1 | ||||||
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
进气形式: | |||||||
气门结构: | |||||||
缸径: | |||||||
行程: | |||||||
底盘操控 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驻车制动器: | |||||||
减震器类型: | |||||||
转向助力: | ● | ● | ● | ● | ● | 电子液压 | |
变速器型式: | |||||||
前进档数: | |||||||
前制动类型: | 通风盘 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 盘式 |
后制动类型: | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 盘式 |
前悬挂类型: | |||||||
后悬挂类型: | |||||||
轮辋材料: | |||||||
前轮胎规格: | 225/75 R16 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | |
后轮胎规格: | 225/75 R16 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 225/75 R16 | 225/75 R16 | |
备胎类型: | 非全尺寸 | ||||||
备胎位置: | |||||||
外部配置 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
车身颜色: | 珍珠蓝,黑色,钢青色,朱砂红,普韦布洛金,金属银,牛津白 | ||||||
车窗: | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前后电动窗 | 前电动窗 | 前后电动窗 | |
电动窗防夹功能: | |||||||
后风窗加热功能: | |||||||
后雨刷器: | |||||||
雨刷传感器: | |||||||
内后视镜防眩目功能: | |||||||
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | |||||||
前照灯类型: | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 卤素 | 卤素 | |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前照灯照射高度调节: | |||||||
前照灯自动清洗功能: | ● | ||||||
侧转向灯: | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | |
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动窗锁止功能: | |||||||
外后视镜电动折叠功能: | |||||||
后窗遮阳帘: | |||||||
前大灯随动转向: | |||||||
前大灯自动开闭: | |||||||
内饰 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
方向盘调节方式: | |||||||
方向盘换档: | |||||||
仪表板背光颜色: | |||||||
行车电脑显示屏: | |||||||
车外温度显示: | |||||||
罗盘/指南针: | |||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | |
方向盘幅数: | |||||||
仪表板显示型式: | |||||||
时钟: | |||||||
转速表: | |||||||
座椅颜色: | |||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
座椅按摩功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座座椅加热: | ● | ● | ● | ● | 前排座椅 | 驾驶位 | |
驾驶座腰部支撑调节: | |||||||
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 电动 | |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主动式安全头枕: | |||||||
后座椅头枕: | |||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | ||||||
后座椅头枕调节: | |||||||
儿童安全座椅固定装置: | |||||||
后排座位放倒比例: | |||||||
影音空调 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
收音机: | |||||||
CD: | ● | ● | ● | ● | 1碟 | 1碟 | 6碟 |
CD碟数: | |||||||
DVD: | ● | ● | ● | ● | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | JBL | ||||||
扬声器数量: | |||||||
空调: | |||||||
空调控制方式: | 手动 | 自动 | |||||
温度分区控制: | |||||||
后排出风口: | ● | ||||||
车载电视: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
便利功能 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
电子限速: | |||||||
无钥匙点火系统: | |||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车厢后阅读灯: | |||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | |||||
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压检测装置: | |||||||
蓝牙系统: | ● | ||||||
多功能方向盘: | ● | ● | ● | - | ● | ||
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控行李箱盖: | |||||||
行李箱盖车内开启: | |||||||
油箱盖车内开启: | |||||||
中央置物盒: | |||||||
前排杯架: | |||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | - | ● | ● | |
衣物挂钩: | |||||||
遮阳板化妆境: | |||||||
安全配置 | 福特E系列2013款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2013款 E350—皇御私驾 | 福特E系列2013款 E350—标准版 | 福特E系列2013款 E150 | 福特E系列2010款 E450—沃伦贝格 远望 30c | 福特E系列2010款 E450 豪华车 | 福特E系列2009款 七座领袖游艇级 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | |||
EBD/EBV(电子制动力分配): | |||||||
EDS(电子差速锁): | |||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | |||
电子防盗系统: | |||||||
发动机防盗系统: | |||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | - | |||
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | - | |||
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | - | |||
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | ||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | |||
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车门防撞杆(防撞侧梁): | |||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABD(自动制动差速器): | |||||||
后排侧安全气囊: | ● | ● | ● | - | |||
气囊气帘数量: |