基本信息 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
上市日期(年): | |||||||
变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | 7.5s | 7.5s | 9.5s | 10s | 9.1s | 9.1s | 8.9s |
行李箱灯: | |||||||
外后视镜记忆功能: | ● | - | ● | - | - | - | - |
基本性能 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
最高车速: | 209km/h | 209km/h | 192km/h | 192km/h | 192km/h | 192km/h | 192km/h |
最小转弯半径: | |||||||
驱动方式: | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 适时四驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 5人 |
整备质量: | 2150kg | 2150kg | 2060kg | 2030kg | 1925kg | 1925kg | 1845kg |
满载质量: | |||||||
车身结构 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | |||||||
车顶型式: | |||||||
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | - | - |
车篷型式: | |||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - |
外部尺寸 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
长: | 4878mm | 4878mm | 4878mm | 4878mm | 4878mm | 4878mm | 4878mm |
宽: | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm |
高: | 1770mm | 1770mm | 1770mm | 1770mm | 1770mm | 1734mm | 1734mm |
轴距: | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm | 2850mm |
前轮距: | 1648mm | 1648mm | 1648mm | 1648mm | 1648mm | 1648mm | 1648mm |
后轮距: | 1648mm | 1648mm | 1648mm | 1648mm | 1648mm | 1648mm | 1648mm |
最小离地间隙: | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
内部尺寸 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
行李箱容积: | 233L | 233L | 233L | 233L | 233L | 233L | 233L |
行李箱最大拓展容积: | 2039L | 2039L | 2039L | 2039L | 2039L | 2039L | 2039L |
行李箱打开方式: | |||||||
行李箱盖开合方式: | |||||||
燃油 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
燃油箱容积: | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | |||||||
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
发动机 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
发动机型号: | |||||||
排量: | 2694mL | 2694mL | 1999mL | 1999mL | 1999mL | 1999mL | 1999mL |
最大功率-功率值: | 242kW | 242kW | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW | 180kW |
最大功率-转速: | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 475Nm | 475Nm | 350Nm | 350Nm | 350Nm | 350Nm | 350Nm |
最大扭矩—转速: | 2500-4500r/min(rpm) | 2500-4500r/min(rpm) | 1750-4500r/min(rpm) | 1750-4500r/min(rpm) | 1750-4500r/min(rpm) | 1750-4500r/min(rpm) | 1750-4500r/min(rpm) |
气缸排列型式: | V型 | V型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 6个 | 6个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10:1 | 10:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 |
环保标准: | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
缸径: | |||||||
行程: | |||||||
底盘操控 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车制动器: | |||||||
减震器类型: | |||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | |||||||
前进档数: | |||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
轮辋材料: | |||||||
前轮胎规格: | 245/50 R20 | 265/40 R21 | 245/50 R20 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
后轮胎规格: | 245/50 R20 | 265/40 R21 | 245/50 R20 | 245/55 R19 | 245/55 R19 | 245/60 R18 | 245/60 R18 |
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎位置: | |||||||
外部配置 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
车身颜色: | <span class="c w530"><em title="白色" ><span style="background:#ffffff"></span></em></span> | ||||||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗加热功能: | |||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
内后视镜防眩目功能: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | LED | LED | LED | LED | LED | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | - | - | - | - |
侧转向灯: | |||||||
高位(第三)制动灯: | |||||||
电动窗锁止功能: | |||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯随动转向: | |||||||
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
内饰 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
方向盘调节方式: | 电动 | 手动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换档: | |||||||
仪表板背光颜色: | |||||||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示: | |||||||
罗盘/指南针: | |||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | |||||||
仪表板显示型式: | |||||||
时钟: | |||||||
转速表: | |||||||
座椅颜色: | |||||||
座椅面料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 织物 |
座椅按摩功能: | |||||||
驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | 前排座椅 | 双排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕: | |||||||
后座椅头枕: | |||||||
前座椅头枕调节: | |||||||
后座椅头枕调节: | |||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | |||||||
影音空调 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
收音机: | |||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD碟数: | |||||||
DVD: | |||||||
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | SONY索尼 | SONY索尼 | SONY索尼 | ||||
扬声器数量: | 12 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 |
空调: | |||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
电子限速: | |||||||
无钥匙点火系统: | |||||||
车内电源电压: | |||||||
车厢前阅读灯: | |||||||
车厢后阅读灯: | |||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁: | |||||||
胎压检测装置: | |||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | |||||||
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | |||||||
行李箱盖车内开启: | |||||||
油箱盖车内开启: | |||||||
中央置物盒: | |||||||
前排杯架: | |||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | |||||||
遮阳板化妆境: | |||||||
安全配置 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.7T GTDi 四驱运动型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱尊锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 四驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱豪锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱铂锐型 | 锐界2015款 2.0T GTDi 两驱精锐型 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | |||||||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | |||||||
EDS(电子差速锁): | |||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | |||||||
发动机防盗系统: | |||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | |||||||
安全带预收紧功能: | |||||||
安全带限力功能: | |||||||
后排安全带: | |||||||
后排中间三点式安全带: | |||||||
儿童锁: | |||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | |||||||
可溃缩转向柱: | |||||||
ABD(自动制动差速器): | |||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - |
气囊气帘数量: |