基本信息 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
---|---|---|---|---|
保修政策: | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 | 四年或10万公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
上市日期(年): | ||||
变速箱: | 7挡 手自一体 | 7挡 手自一体 | 7挡 手自一体 | 7挡 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | ||||
行李箱灯: | ||||
外后视镜记忆功能: | ● | ● | - | - |
基本性能 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
最高车速: | ||||
最小转弯半径: | 6m | 6m | 6m | 6m |
驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1829kg | 1829kg | 1828kg | 1829kg |
满载质量: | ||||
车身结构 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 |
车篷型式: | ||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
长: | 4744mm | 4744mm | 4744mm | 4744mm |
宽: | 1803mm | 1803mm | 1803mm | 1803mm |
高: | 1614mm | 1614mm | 1614mm | 1614mm |
轴距: | 2880mm | 2880mm | 2880mm | 2880mm |
前轮距: | 1537mm | 1537mm | 1537mm | 1537mm |
后轮距: | 1547mm | 1547mm | 1547mm | 1547mm |
最小离地间隙: | ||||
内部尺寸 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
行李箱容积: | 321L | 321L | 321L | 321L |
行李箱最大拓展容积: | 690L | 690L | 690L | 690L |
行李箱打开方式: | ||||
行李箱盖开合方式: | ||||
燃油 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
燃油箱容积: | 80L | 80L | 80L | 80L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
发动机型号: | VQ25HR | VQ25HR | VQ25HR | VQ25HR |
排量: | 2496mL | 2496mL | 2496mL | 2496mL |
最大功率-功率值: | 173kW | 173kW | 173kW | 173kW |
最大功率-转速: | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) | 6400r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 253Nm | 253Nm | 253Nm | 253Nm |
最大扭矩—转速: | 4800r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) |
气缸排列型式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | ||||
环保标准: | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
缸径: | ||||
行程: | ||||
底盘操控 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | ● |
驻车制动器: | ||||
减震器类型: | ||||
转向助力: | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 |
变速器型式: | ||||
前进档数: | ||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 独立双叉臂式悬架 | 独立双叉臂式悬架 | 独立双叉臂式悬架 | 独立双叉臂式悬架 |
后悬挂类型: | 独立多连杆式悬架 | 独立多连杆式悬架 | 独立多连杆式悬架 | 独立多连杆式悬架 |
轮辋材料: | ||||
前轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
后轮胎规格: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎位置: | ||||
外部配置 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
车身颜色: | 流金棕,莹贝白,暮色红,紫玉黑,冰锐蓝 | 流金棕,莹贝白,暮色红,紫玉黑,冰锐蓝 | 流金棕,莹贝白,暮色红,紫玉黑,冰锐蓝 | 流金棕,莹贝白,暮色红,紫玉黑,冰锐蓝 |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能: | ||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯: | ||||
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘: | ||||
前大灯随动转向: | ● | - | - | - |
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● |
内饰 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
方向盘调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
方向盘换档: | ||||
仪表板背光颜色: | ||||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示: | ||||
罗盘/指南针: | ||||
前座中央扶手: | ||||
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | ||||
仪表板显示型式: | ||||
时钟: | ||||
转速表: | ||||
座椅颜色: | ||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 皮革+织物混搭 | 真皮 |
座椅按摩功能: | ||||
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | - | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | ||||
主动式安全头枕: | ||||
后座椅头枕: | ||||
前座椅头枕调节: | ||||
后座椅头枕调节: | ||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
影音空调 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
收音机: | ||||
CD: | ||||
CD碟数: | ||||
DVD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | Bose | Bose | ||
扬声器数量: | 11 | 11 | 7 | 7 |
空调: | ||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
后排出风口: | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | ||||
便利功能 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
电子限速: | ||||
无钥匙点火系统: | ||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V |
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● |
车厢后阅读灯: | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | - | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | - | ● |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||
行李箱盖车内开启: | ||||
油箱盖车内开启: | ||||
中央置物盒: | ||||
前排杯架: | ||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||
遮阳板化妆境: | ||||
安全配置 | QX502015款 2.5L 尊享版 | QX502015款 2.5L 豪华版 | QX502015款 2.5L 舒适版 | QX502015款 2.5L 悦享版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||
EDS(电子差速锁): | ||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||
发动机防盗系统: | ||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | ||||
安全带预收紧功能: | - | - | - | - |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ||||
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | ||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||
可溃缩转向柱: | ||||
ABD(自动制动差速器): | ||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - |
气囊气帘数量: |