基本信息 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | |||||||
年款: | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 5挡 手动 | 5挡 手动 |
缸体材料: | 铸铁 | |||||||
加速时间: | 9.9s | |||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | - | |||||||
基本性能 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
最高车速: | 207km/h | 207km/h | 207km/h | 207km/h | 207km/h | 194km/h | 196km/h | 196km/h |
最小转弯半径: | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m | 5.6m |
驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | |||||
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1475kg | 1475kg | 1475kg | 1475kg | 1460kg | 1450kg | 1415kg | 1415kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | ||||||||
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | - | 单天窗 | - |
车篷型式: | ||||||||
车体结构: | 承载式 | |||||||
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | 电动 | - |
外部尺寸 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
长: | 4545mm | 4545mm | 4545mm | 4545mm | 4545mm | 4545mm | 4545mm | 4545mm |
宽: | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm |
高: | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm |
轴距: | 2708mm | 2708mm | 2708mm | 2708mm | 2708mm | 2708mm | 2708mm | 2708mm |
前轮距: | 1572mm | 1572mm | 1572mm | 1572mm | 1572mm | 1572mm | 1572mm | 1572mm |
后轮距: | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm |
最小离地间隙: | ||||||||
内部尺寸 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
行李箱容积: | 374L | 374L | 374L | 374L | 374L | 374L | 374L | |
行李箱最大拓展容积: | 1253L | 1253L | 1253L | 1253L | 1253L | 1253L | 1253L | |
行李箱打开方式: | ||||||||
行李箱盖开合方式: | ||||||||
燃油 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
燃油箱容积: | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | 多点电喷 | |||||||
发动机 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 1368mL | 1368mL | 1368mL | 1368mL | 1368mL | 1368mL | 1368mL | 1368mL |
最大功率-功率值: | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 110kW | 88kW | 88kW | 88kW |
最大功率-转速: | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 230Nm | 230N·m | 230N·m | 230N·m | 230N·m | 206N·m | 206N·m | 206N·m |
最大扭矩—转速: | 3000r/min(rpm) | |||||||
气缸排列型式: | L型 | |||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 4个 | |||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
环保标准: | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 |
进气形式: | 涡轮增压 | |||||||
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | |||||||
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
随速助力转向调节(EPS): | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式 |
后悬挂类型: | 封闭截面扭力梁 | 封闭截面扭力梁(运动型) | 封闭截面扭力梁 | 封闭截面扭力梁(运动型) | 封闭截面扭力梁 | 封闭截面扭力梁 | 封闭截面扭力梁 | 封闭截面扭力梁 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
后轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
备胎类型: | 非全尺寸 | |||||||
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
车身颜色: | 珊瑚红 | 宝石蓝,太空黑,丝缎银,珊瑚红,天使白 | 宝石蓝,太空黑,丝缎银,珊瑚红,天使白 | 宝石蓝,太空黑,丝缎银,珊瑚红,天使白 | 宝石蓝,太空黑,丝缎银,珊瑚红,天使白 | 宝石蓝,太空黑,丝缎银,珊瑚红,天使白 | 宝石蓝,太空黑,丝缎银,珊瑚红,天使白 | 宝石蓝,太空黑,丝缎银,珊瑚红,天使白 |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | - | |||||||
内后视镜防眩目功能: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
前照灯照射高度调节: | ● | |||||||
前照灯自动清洗功能: | - | |||||||
侧转向灯: | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯: | ||||||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘: | - | |||||||
前大灯随动转向: | - | |||||||
前大灯自动开闭: | - | |||||||
内饰 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
方向盘调节方式: | 手动 | |||||||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ● | |||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | |||||||
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 真皮 | 织物 |
座椅按摩功能: | - | |||||||
驾驶座座椅加热: | - | |||||||
驾驶座腰部支撑调节: | - | |||||||
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | |||||||
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 6:4 | 6:4 |
影音空调 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | - | |||||||
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
温度分区控制: | ● | |||||||
后排出风口: | - | |||||||
车载电视: | - | |||||||
便利功能 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
倒车影像: | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
中控门锁: | ||||||||
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 致悦2015款 1.4T 双离合 夜行者版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 豪华版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 运动版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 双离合 时尚版 | 致悦2014款 1.4T 手动 舒适版 | 致悦2014款 1.4T 手动 时尚版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | - | - |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | BA | BA | BA | BA | BA | BA | BA |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
前安全带调节: | ||||||||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ||||||||
后排安全带: | ||||||||
后排中间三点式安全带: | ||||||||
儿童锁: | ● | |||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
气囊气帘数量: |