基本信息 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或六万公里 | |||||
年款: | 2014 | 2013 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 |
上市日期(年): | ||||||
变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 自动 | 待查 | 6挡 自动 | 6挡 自动 | 5挡 手动 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | 铸铁 | ||
加速时间: | ||||||
行李箱灯: | ||||||
外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● | ||
基本性能 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
最高车速: | ||||||
最小转弯半径: | ||||||
驱动方式: | 分时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 后轮驱动 | |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 2人 | |
整备质量: | 2600kg | 2424kg | 2424kg | 2659kg | ||
满载质量: | ||||||
车身结构 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
车身型式: | ||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | - | |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | ||
车体结构: | 非承载式 | |||||
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | |
外部尺寸 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
长: | 5980mm | 5895mm | 5895mm | 5611mm | 9100mm | |
宽: | 2050mm | 2192mm | 2192mm | 2192mm | 2590mm | |
高: | 2017mm | 1991mm | 1991mm | 1991mm | 3450mm | |
轴距: | 3700mm | 3688mm | 3688mm | 3378mm | 5540mm | |
前轮距: | 1869mm | |||||
后轮距: | 1869mm | |||||
最小离地间隙: | 284mm | |||||
内部尺寸 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
行李箱容积: | ||||||
行李箱最大拓展容积: | ||||||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | |||
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | ||
燃油 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
燃油箱容积: | 98L | 98L | 98L | 118L | 284L | |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||
供油方式: | ||||||
发动机 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
发动机型号: | ||||||
排量: | 3496mL | 6197mL | 6197mL | 5407mL | 6800mL | |
最大功率-功率值: | 270kW | 306kW | 306kW | 238kW | ||
最大功率-转速: | 5000r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | ||
最大扭矩-扭矩值: | 569Nm | 588N·m | 588N·m | 529N·m | ||
最大扭矩—转速: | 2500r/min(rpm) | |||||
气缸排列型式: | ||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |
汽缸数: | 6个 | |||||
每缸气门数: | 4个 | 2个 | 2个 | 4个 | ||
压缩比: | 9.80:1 | 9.80:1 | 9.80:1 | |||
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | |
进气形式: | 自然吸气 | |||||
气门结构: | ||||||
缸径: | 91.40mm | 91.40mm | 91.40mm | |||
行程: | 107.00mm | 107.00mm | 107.00mm | |||
底盘操控 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||
驻车制动器: | ||||||
减震器类型: | ||||||
转向助力: | 液压 | 液压 | 液压 | 电子液压 | 液压 | |
变速器型式: | ||||||
前进档数: | ||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 盘式 | |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 通风盘 | 盘式 | |
前悬挂类型: | 独立双叉臂式 | 独立双叉臂式 | 独立双叉臂式 | 独立氮气避震悬挂 | ||
后悬挂类型: | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 钢板弹簧非独立悬架 | 氮气避震悬挂带有钢板弹簧 | ||
轮辋材料: | ||||||
前轮胎规格: | P275/65 R18 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | ||
后轮胎规格: | P275/65 R18 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | 315/70 R17 | ||
备胎类型: | 全尺寸 | 全尺寸 | ||||
备胎位置: | ||||||
外部配置 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
车身颜色: | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_212121');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_212121');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/3249/c12718/2705547/"><span style="background:#212121">燕尾服黑</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_212121" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/3249/c12718/2705547/"><img src="http://img4.bitautoimg.com/autoalbum/files/20130807/557/11303855746117_2705547_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/3249/c12718/2705547/">燕尾服黑</a></div></div></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_6388B9');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_6388B9');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/3249/c12717/2705538/"><span style="background:#6388B9">火焰蓝</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_6388B9" style="d | <span class="c w530"><em title="蓝色" ><span style="background:#014BAD"></span></em></span> | 银灰色 | |||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前电动窗 | 前后电动窗 | |
电动窗防夹功能: | ||||||
后风窗加热功能: | ||||||
后雨刷器: | - | - | ||||
雨刷传感器: | - | - | - | - | ||
内后视镜防眩目功能: | - | - | - | - | ||
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜加热功能: | ||||||
前照灯类型: | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 | ||
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ||
前照灯照射高度调节: | - | - | - | |||
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | |||
侧转向灯: | 车身侧面 | |||||
高位(第三)制动灯: | ● | |||||
电动窗锁止功能: | ||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ||
后窗遮阳帘: | - | - | ||||
前大灯随动转向: | - | |||||
前大灯自动开闭: | ● | |||||
内饰 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
方向盘调节方式: | 手动 | |||||
方向盘换档: | ||||||
仪表板背光颜色: | ||||||
行车电脑显示屏: | ||||||
车外温度显示: | ||||||
罗盘/指南针: | ||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | |
方向盘幅数: | ||||||
仪表板显示型式: | ||||||
时钟: | ||||||
转速表: | ||||||
座椅颜色: | ||||||
座椅面料: | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 | |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | ||
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | ||
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | |
后座中央扶手: | - | - | - | - | ||
主动式安全头枕: | ||||||
后座椅头枕: | ||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | |||||
后座椅头枕调节: | ||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ||||
后排座位放倒比例: | 6/4 | |||||
影音空调 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
收音机: | ||||||
CD: | 1碟 | - | - | - | ||
CD碟数: | ||||||
DVD: | - | 1碟 | 1碟 | 1碟 | ● | |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | |
音响品牌: | ||||||
扬声器数量: | 6 | 8 | 8 | |||
空调: | ||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | |
温度分区控制: | ||||||
后排出风口: | ● | ● | ||||
车载电视: | - | - | - | - | ||
便利功能 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
电子限速: | ||||||
无钥匙点火系统: | ||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | ||
车厢前阅读灯: | ● | |||||
车厢后阅读灯: | ||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ||
倒车雷达: | ● | ● | ● | - | - | ● |
倒车影像: | ● | - | ● | - | - | ● |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压检测装置: | ||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ||
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ||
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控行李箱盖: | ||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||
油箱盖车内开启: | ||||||
中央置物盒: | ||||||
前排杯架: | ||||||
后排杯架: | - | - | - | |||
衣物挂钩: | ||||||
遮阳板化妆境: | ||||||
安全配置 | F系列2014款 F-150 猛禽 3.5TT改装中国版 | F系列2013款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F650 V8 6.7L 改装超级皮卡 | F系列2012款 F-150 猛禽 6.2L | F系列2012款 F-150 猛禽 5.4L | F系列2011款 F-550 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ||
电子防盗系统: | ||||||
发动机防盗系统: | ||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ||
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ||
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ||
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | |||
安全带限力功能: | ● | ● | ● | |||
后排安全带: | ● | ● | ● | |||
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ||||
儿童锁: | ● | ● | ● | |||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||
可溃缩转向柱: | ● | |||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||
后排侧安全气囊: | ● | ● | - | - | ||
气囊气帘数量: |