基本信息 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2013 | 2011 | 2011 | 2011 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 6挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ● | ● | ● | |||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | |||||
基本性能 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
最高车速: | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 150km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h |
最小转弯半径: | 5.00m | 5.00m | 5.00m | 5.00m | 5.00m | 5.00m | 5.00m | 5.00m |
驱动方式: | 适时四驱 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 分时四驱 | 分时四驱 | 分时四驱 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1640kg | 1640kg | 1640kg | 1640kg | 1965kg | 1770kg | 1770kg | 1655kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车篷型式: | 软顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | ||||
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 |
天窗开合方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部尺寸 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
长: | 4595mm | 4595mm | 4595mm | 4595mm | 4595mm | 4595mm | 4595mm | 4595mm |
宽: | 1828mm | 1828mm | 1828mm | 1828mm | 1828mm | 1828mm | 1828mm | 1828mm |
高: | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1830mm | 1804mm | 1827mm | 1827mm | 1827mm |
轴距: | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
前轮距: | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
后轮距: | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm | 1510mm |
最小离地间隙: | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm | 200mm |
内部尺寸 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
行李箱容积: | ||||||||
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | 对开 | 对开 | 对开 | 对开 | 对开 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
燃油 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
燃油箱容积: | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | ||||
发动机 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
发动机型号: | 4G63S4T | 4G63S4T | 4G20D4 | 4G20D4 | ||||
排量: | 1997mL | 1997mL | 1977mL | 1977mL | 2499mL | 2438mL | 2438mL | 2438mL |
最大功率-功率值: | 140kW | 140kW | 89kW | 89kW | 100kW | 105kW | 105kW | 105kW |
最大功率-转速: | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) | 4800r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 250Nm | 250Nm | 176Nm | 176Nm | 340Nm | 217Nm | 217Nm | 217Nm |
最大扭矩—转速: | 2400-4800r/min(rpm) | 2400-4800r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 2000r/min(rpm) | 3000-4000r/min(rpm) | 3000-4000r/min(rpm) | 3000-4000r/min(rpm) |
气缸排列型式: | L型 | L型 | L型 | L型 | ||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 9.50:1 | 9.50:1 | 9.50:1 | |||||
环保标准: | 国5 | 国5 | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4 | 国4 | 国4 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | ||||
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型: | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 | 双横臂螺旋弹簧独立悬架 |
后悬挂类型: | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
后轮胎规格: | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 225/70 R16 | 235/70R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 | 235/70 R16 |
备胎类型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||||
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
车身颜色: | 苍穹黑,警蓝,印加蓝,丰田绿,亮银,阿尔卑斯白,玛瑙红 | 苍穹黑,警蓝,印加蓝,丰田绿,亮银,阿尔卑斯白,玛瑙红 | 苍穹黑,警蓝,印加蓝,丰田绿,亮银,阿尔卑斯白,玛瑙红 | 苍穹黑,警蓝,印加蓝,丰田绿,亮银,阿尔卑斯白,玛瑙红 | ||||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | - | - | - | - | 全车车窗 | 全车车窗 | - | 全车车窗 |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | ● | - | ● | |||||
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ||||||||
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | - | - | - | - | |
侧转向灯: | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | - | |||||
后窗遮阳帘: | - | - | - | |||||
前大灯随动转向: | - | - | - | - | ||||
前大灯自动开闭: | - | - | - | |||||
内饰 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | - | ● | - | - | ||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 织物 | 真皮/皮革 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | |
驾驶座座椅加热: | - | - | - | |||||
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | - | |||||
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后座中央扶手: | - | - | - | |||||
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | - | - | - | |||||
后排座位放倒比例: | ||||||||
影音空调 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | - | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | - | 1碟 | - | - | ● | 1碟 | - | 1碟 |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | - | ● | |||
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 手动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 手动 | 自动 |
温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排出风口: | ● | ● | ● | |||||
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | |
便利功能 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢后阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统: | - | - | - | |||||
GPS电子导航: | - | ● | - | - | - | - | - | |
倒车雷达: | - | - | - | - | ● | ● | - | ● |
倒车影像: | - | - | - | |||||
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | - | ● | - | - | - | |||
多功能方向盘: | - | ● | - | - | - | |||
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | - | - | - | |||||
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | BW0072015款 2.0T 6MT 四驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 豪华版 | BW0072015款 2.0T 6MT 两驱 舒适版 | BW0072015款 2.0L 5MT 两驱 舒适版 | BW0072013款 2.5L MT 四驱 豪华型(柴油) | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 豪华型 | BW0072011款 精英版 2.4L MT 四驱 舒适型 | BW0072011款 运动版 2.4L MT 两驱 豪华型 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | - | - | - | - | - | - | - | |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | - | - | - | |||||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | - | - | - | - | - | - | - | |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | |||||
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | |||||
前排侧安全气囊: | - | - | - | |||||
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | |||||
气囊气帘数量: |