基本信息 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 9挡 手自一体 | 9挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | 5.3s | 7.2s | 7.2s | 7.2s | 6.7s | |||
行李箱灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
基本性能 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
最高车速: | 217km/h | 217km/h | 225km/h | 210km/h | 210km/h | 210km/h | 225km/h | |
最小转弯半径: | ||||||||
驱动方式: | 适时四驱 | 适时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 2310kg | 2144kg | 2144kg | 2144kg | ||||
满载质量: | ||||||||
车身结构 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
车篷型式: | ||||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | - | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
长: | 4365mm | 4365mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm | 4850mm |
宽: | 1965mm | 1965mm | 2073mm | 2073mm | 2073mm | 2073mm | 2073mm | 2073mm |
高: | 1635mm | 1635mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm |
轴距: | 2660mm | 2660mm | 2923mm | 2923mm | 2923mm | 2923mm | 2923mm | 2923mm |
前轮距: | ||||||||
后轮距: | ||||||||
最小离地间隙: | 212mm | 212mm | 213mm | 213mm | 213mm | 213mm | 213mm | 213mm |
内部尺寸 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
行李箱容积: | 575L | 784L | 784L | 784L | 784L | 784L | 784L | |
行李箱最大拓展容积: | 1445L | 1761L | 1761L | 1761L | 1761L | 1761L | 1761L | |
行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | ||
行李箱盖开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
燃油 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
燃油箱容积: | 70L | 70L | 105L | 105L | 105L | 105L | 105L | 105L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 油电混合动力 | 柴油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | ||
发动机 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 1999mL | 1999mL | 5000mL | 2995mL | 2995mL | 2995mL | 2993mL | 2993mL |
最大功率-功率值: | 177kW | 177kW | 375kW | 250kW | 250kW | 250kW | 215kW | 190kW |
最大功率-转速: | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 6000-6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | |
最大扭矩-扭矩值: | 340Nm | 340Nm | 625Nm | 450Nm | 450Nm | 450Nm | 600Nm | 600Nm |
最大扭矩—转速: | 1750r/min(rpm) | 1750r/min(rpm) | 2500-5500r/min(rpm) | 3500-5000r/min(rpm) | 3500-5000r/min(rpm) | 3500-5000r/min(rpm) | 2000r/min(rpm) | |
气缸排列型式: | V型 | V型 | V型 | V型 | L型 | V型 | ||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 4个 | 4个 | 8个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.1:1 | 10.1:1 | 9.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 16.1:1 | 16.1:1 |
环保标准: | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 机械增压 | 涡轮增压 | 双涡轮增压 |
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | ||
缸径: | 87.5mm | 87.5mm | 84mm | 84mm | ||||
行程: | 83.1mm | 83.1mm | 90mm | 90mm | ||||
底盘操控 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 245/45 R20 | 235/60 R18 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
后轮胎规格: | 245/45 R20 | 235/60 R18 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 255/55 R20 | 275/45 R21 | 275/45 R21 |
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
车身颜色: | 桑给巴尔棕金,富士白 | 桑给巴尔棕金,富士白 | 巴厘蓝,富士白,科里斯灰 | |||||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | ● | ● | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 | 雨量传感 |
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧转向灯: | ||||||||
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯随动转向: | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
方向盘调节方式: | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
座椅按摩功能: | ● | - | - | - | - | - | - | |
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 双排座椅 | 双排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座位放倒比例: | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
影音空调 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | |||||||
CD碟数: | ||||||||
DVD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | ||
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
音响品牌: | Meridian | Meridian | Meridian | Meridian | Meridian | Meridian | Meridian | |
扬声器数量: | 11 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
温度分区控制: | 2个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | |
后排出风口: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载电视: | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
便利功能 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀动版 | 揽胜极光2015款 2.0T 5门耀享版 | 揽胜极光2015款 5.0 V8 汽油版 锋尚创世版 Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC 锋尚创世版 | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 V6 汽油版 SC HSE | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 Hybrid HES Dynamic | 揽胜极光2015款 3.0 SDV6 柴油版 HSE Dynamic |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度角度均可调 | 高度角度均可调 | 高度角度均可调 | 高度角度均可调 | 高度角度均可调 | 高度角度均可调 | ||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
气囊气帘数量: |