基本信息 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 | 2013 | 2013 |
上市日期(年): | 2012年 | 2012年 | 2012年 | |||||
变速箱: | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - | ● | ● | - |
基本性能 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
最高车速: | 245km/h | 230km/h | 230km/h | 210km/h | 210km/h | 210km/h | 210km/h | 240km/h |
最小转弯半径: | 5.00m | 5.00m | 5.00m | 5.00m | 5.00m | 5m | 5m | 5m |
驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1925kg | 1900kg | 1900kg | 1860kg | 1845kg | 1860kg | 1905kg | |
满载质量: | 2365kg | |||||||
车身结构 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | 两厢 | 两厢 | 两厢 | |||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | |||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
长: | 4652mm | 4665mm | 4665mm | 4652mm | 4652mm | 4642mm | 4642mm | 4642mm |
宽: | 1881mm | 1890mm | 1890mm | 1881mm | 1881mm | 1881mm | 1881mm | 1881mm |
高: | 1686mm | 1690mm | 1690mm | 1686mm | 1686mm | 1686mm | 1686mm | 1686mm |
轴距: | 2810mm | 2810mm | 2810mm | 2810mm | 2810mm | 2810mm | 2810mm | 2810mm |
前轮距: | 1616mm | 1616mm | 1616mm | 1616mm | 1616mm | 1616mm | 1616mm | 1616mm |
后轮距: | 1632mm | 1632mm | 1632mm | 1632mm | 1632mm | 1632mm | 1632mm | 1632mm |
最小离地间隙: | ||||||||
内部尺寸 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
行李箱容积: | 550L | 550L | 550L | 550L | 550L | |||
行李箱最大拓展容积: | 1600L | 1600L | 1600L | 1600L | 1600L | |||
行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | |||
行李箱盖开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 电动 | ||
燃油 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
燃油箱容积: | 67L | 67L | 67L | 67L | 67L | 67L | 67L | 67L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
发动机型号: | N20B20 | N20B20 | N55B30 | |||||
排量: | 2979mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 2979mL |
最大功率-功率值: | 225kW | 180kW | 180kW | 135kW | 135kW | 135kW | 180kW | 225kW |
最大功率-转速: | 5800r/min(rpm) | 5000-6250r/min(rpm) | 5000-6250r/min(rpm) | 5000-6250r/min(rpm) | 5000-6250r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 400N·m | 350N·m | 350N·m | 270N·m | 270N·m | 270Nm | 350Nm | 400Nm |
最大扭矩—转速: | ||||||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | ||||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.2:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10.2:1 | ||
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
进气形式: | 增压 | 增压 | 增压 | |||||
气门结构: | ||||||||
缸径: | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm | 84mm | 84mm | |
行程: | 89.6mm | 90.10mm | 90.10mm | 90.10mm | 90.10mm | 90.1mm | 89.6mm | |
底盘操控 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | |||||
前进档数: | 8 | 8 | 8 | |||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 双球节弹簧减震支柱前桥 | 拉杆式双节点弹簧减震支柱悬架 | 拉杆式双节点弹簧减震支柱悬架 | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
后悬挂类型: | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 5连杆后悬架 | 采用空间悬架的5连杆后桥 | 采用空间悬架的5连杆后桥 | 五连杆后悬架 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 235/55 R17 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/45 R19 |
后轮胎规格: | 245/45 R19 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 235/55 R17 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 275/40 R19 |
备胎类型: | - | - | - | - | 全尺寸 | - | - | |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
车身颜色: | 黑色,蒙特哥蓝,铂青铜色,宝石青,深海蓝,朱砂红,亮晶棕,水蓝色,矿石银,太空灰,泰坦银,雪山白 | 黑色,蒙特哥蓝,铂青铜色,宝石青,深海蓝,朱砂红,亮晶棕,水蓝色,矿石银,太空灰,泰坦银,雪山白 | 黑色,蒙特哥蓝,铂青铜色,宝石青,深海蓝,朱砂红,亮晶棕,水蓝色,矿石银,太空灰,泰坦银,雪山白 | 黑色,蒙特哥蓝,铂青铜色,宝石青,深海蓝,朱砂红,亮晶棕,水蓝色,矿石银,太空灰,泰坦银,雪山白 | 黑色,蒙特哥蓝,铂青铜色,宝石青,深海蓝,朱砂红,亮晶棕,水蓝色,矿石银,太空灰,泰坦银,雪山白 | ● | ● | ● |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | ||||||||
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● | ● | 雨量传感 | 雨量传感 | ● |
内后视镜防眩目功能: | 自动 | 自动 | ○ | ○ | ○ | |||
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | LED | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯: | ||||||||
高位(第三)制动灯: | ||||||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | ● |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | |||
前大灯随动转向: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
内饰 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
方向盘调节方式: | ||||||||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | |||
驾驶座座椅加热: | 选装 | 选装 | 选装 | 前排座椅 | 选装 | ● | 选装 | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | |
影音空调 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
收音机: | ||||||||
CD: | - | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | ● | ● | - |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | 6碟 | - | - | - | - | - | ○ | ● |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | ||||||||
空调: | ● | ● | ● | |||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | ||||||||
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载电视: | ○ | ○ | ○ | - | - | - | ○ | ● |
便利功能 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ● | ● | ● | |||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ○ | - | - | ● |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胎压检测装置: | ● | ● | ● | |||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | X32014款 xDrive35i M运动型 | X32014款 xDrive28i X设计套装 | X32014款 xDrive28i 领先型 | X32014款 xDrive20i X设计套装 | X32014款 xDrive20i 领先型 | X3xDrive20i 豪华型 2013款 | X3xDrive28i 领先型 2013款 | X3xDrive35i 豪华型 2013款 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ● | ● | ● | |||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ● | ● | ● | |||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |||
安全带预收紧功能: | ||||||||
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | - | - | - | |||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
气囊气帘数量: |