2009-10-21 02:54:30 967 0
2009-10-21 02:53:09 1297 0
2009-10-21 02:50:56 1042 0
2009-10-21 02:48:37 1051 0
2009-10-21 02:47:51 1081 0
2009-10-21 02:43:49 1153 0
2009-10-21 02:41:41 988 0
2009-10-21 02:40:53 1535 0
2009-10-21 02:39:31 1150 0
2009-10-21 02:27:08 932 0
2009-10-21 02:17:08 899 0
2009-10-21 02:16:02 925 0
2009-10-21 02:15:02 1092 0
2009-10-21 02:10:49 982 0
2009-10-21 02:02:06 1502 0
2009-10-21 02:01:19 1127 0
2009-10-21 02:00:12 1060 0
2009-10-21 01:53:01 1154 0
2009-10-20 10:02:01 929 0
2009-10-20 09:31:50 979 0
日前,上海汽车公布了前三季度的业绩预告,报告显示,上海汽车1至9月归属于母公司净利润同比增长70%以上,而上年同期数据为22.26亿元,每股收益0.34元。公司称,业绩增长主要原因为前三季度整车销量的上升 详情>>