2009-10-21 02:54:30 950 0
2009-10-21 02:53:09 1272 0
2009-10-21 02:50:56 1022 0
2009-10-21 02:48:37 1030 0
2009-10-21 02:47:51 1062 0
2009-10-21 02:43:49 1139 0
2009-10-21 02:41:41 955 0
2009-10-21 02:40:53 1517 0
2009-10-21 02:39:31 1129 0
2009-10-21 02:27:08 910 0
2009-10-21 02:17:08 887 0
2009-10-21 02:16:02 905 0
2009-10-21 02:15:02 1078 0
2009-10-21 02:10:49 971 0
2009-10-21 02:02:06 1426 0
2009-10-21 02:01:19 1089 0
2009-10-21 02:00:12 1045 0
2009-10-21 01:53:01 1131 0
2009-10-20 10:02:01 895 0
2009-10-20 09:31:50 958 0
日前,上海汽车公布了前三季度的业绩预告,报告显示,上海汽车1至9月归属于母公司净利润同比增长70%以上,而上年同期数据为22.26亿元,每股收益0.34元。公司称,业绩增长主要原因为前三季度整车销量的上升 详情>>