来源:互联网 时间: 2009-12-08 09:56:53 编辑:酷车中国
导读:
12月1日下午--12月份的第一工作日刚过去几个小时,多家汽车企业便迫不及待的发布了11月份的销量数据。这是以前很少会有的现象。
从企业发布的数据看,因为去年同期基数相对较低,国内多家车企同比增幅超过了100%,部分品牌甚至达到了200%多。11月基本乘用车(轿车+MPV+SUV)企业前三名将依次为:上海通用、一汽大众、上海大众。前三强暂时领先对手较多,形成第一梯队。但其后的北京现代、东风日产、比亚迪等增幅更大,差距正在不断缩小。下面我们通过一个简单的表格,来看一下发布销量车企的增长情况。>>具体车型销量排行榜
2009年11月汽车销量(重点企业企业状况) | ||||||
企业/品牌 | 11月销量 | 同比增幅 | 1-11月累计 | 累计增幅 | 备注 | |
上海通用 | 78,777 | 168% | 627,495 | 50.5% | ||
其中: | 别克品牌 | 42,822 | 118% | “双君”销15,800辆 | ||
雪佛兰品牌 | 35,789 | 281% | 科鲁兹销13,880辆 | |||
上汽通用五菱 | 89,636 | 62.7% | ||||
一汽通用商用车 | 8,720 | — | ||||
通用在华总计 | 177,339 | 翻番 | 1,636,799 | 64% | 连续11个月刷新纪录 | |
通用美国销量 | 151,427 | -2% | 1% | 环比增1% | ||
一汽大众 | 67,078 | 捷达销18,663辆 | ||||
其中:奥迪品牌 | 16,301 | |||||
上海大众 | 63,191 | 74.7% | 朗逸销量超过1.4万 | |||
北京现代 | 55,576 | 142% | 516,166 | 75.2% | 全年销量排名第四 | |
现代汽车全球 | 2,808,517 | 9.6% | 排名攀升全球第四 | |||
一汽丰田 | 43,133 | 94% | 376295 | 110% | RAV4销量达6.1万 | |
神龙汽车 | 27,509 | 148.88% | 23.7万辆 | 42.71% | 标致408明年初投放 | |
其中: | 雪铁龙品牌 | 17,183 | 145% | 其中世嘉增长340% | ||
标致品牌 | 10,326 | 156% | 其中207增长353% | |||
奔驰在华 | 8,500 | 224% | 59,200 | 68% | S级售出1.2万辆 | |
长安福特 | 22,738 | 152% | 210,982 | 47% | 不含马自达/沃尔沃 | |
长安马自达 | 7,475 | 160% | 61,931 | 57% | 提前实现全年目标 | |
注:搜狐汽车研究室根据企业数据统计,部分空白因企业未公布。更多车企销量参考>> |
伴随更多企业销量数据公布,上表将持续更新。更多销量数据,请关注:搜狐汽车产销数据平台
11月注定又是一个丰收的月份,中国车市在年末将持续火爆。最近有消息称,购置税优惠政策将延续。政策稳定将保证车市相对稳定,这对于期待年末降价的消费者来说并不是太好的消息。
加入商都车网购车团,享最大团购优惠!
2024/11/15 20:33:08
2024/11/15 18:45:12
2024/11/15 18:02:29
2024/11/15 14:45:11
2024/11/15 14:16:22
2024/11/15 14:13:01
2024/11/14 9:00:39
2024/11/10 14:41:24