来源:商都网汽车频道 时间: 2014-09-03 09:21:19 编辑:木子
导读:近几年,国产SUV有了很大的变化,外观更加时尚,技术更加成熟,车型也在不断增加。所以,很多消费者大多把目光投向了国产车SUV。今天为大家带来的是相同价格下的奇瑞瑞虎3和长安CS35的对比,他们究竟有什么不同之处,下面的内文就能告诉你答案。
参数配置对比
产品名称 | 瑞虎3 1.6L CVT 尊尚版 | 长安CS35 1.6L 自动 豪华导航型 |
品牌 | 奇瑞汽车 | 长安乘用车 |
厂商指导价(万元) | 9.59 | 9.59 |
车身结构 | SUV | SUV |
长(mm) | 4420 | 4160 |
宽(mm) | 1760 | 1810 |
高(mm) | 1670 | 1670 |
轴距(mm) | 2510 | 2560 |
座位数(座) | 5 | 5 |
车门数(个) | 5 | 5 |
行李厢容积(升) | 550 | - |
油箱容积(升) | 55 | 52 |
保修里程 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 |
排量(ml) | 1598 | 1598 |
气缸数 | 4 | 4 |
气缸排列形式 | 直列 | 直列 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 |
缸体材料 | 铸铁 | 全铝 |
缸盖材料 | 全铝 | 全铝 |
排放标准 | 国Ⅳ(京Ⅴ) | 国Ⅳ(京Ⅴ) |
燃料种类 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93# [京92#] | 93# [京92#] |
燃油供给方式 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机特有技术 | DVVT | DVVT |
最大功率转速(rpm) | 6150 | 6000 |
最大扭矩转速(rpm) | 3900 | 4000-5000 |
最大功率(kw) | 93 | 92 |
最大扭矩(n.m) | 160 | 160 |
最大马力(Ps) | 126 | 125 |
变速器形式 | 无级变速(CVT) | 手自一体 |
挡位数 | 7 | 4 |
前悬架 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架 | 多连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 扭力梁式后悬架 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 |
转向助力类型 | 机械液压助力 | 电动助力 |
前制动器 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器 | 盘式 | 盘式 |
最高车速(km/h) | 165 | 175 |
整车整备质量(kg) | 1390 | 1290 |
前排侧气囊 | ● | ● |
驾驶位气囊 | ● | ● |
副驾驶位气囊 | ● | ● |
安全带未系警告提示 | ● | ● |
刹车防抱死系统(ABS) | ● | ● |
制动力分配(EBD/EBV/CBC) | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA) | - | ● |
定速巡航(CCS) | ● | ● |
倒车雷达 | ● | ● |
倒车影像 | ● | ● |
电子防盗系统 | ● | ● |
儿童座椅接口 | ISO FIX | ISO FIX |
遥控钥匙 | ● | ● |
大灯高度调节 | ● | ● |
前雾灯 | ● | ● |
外后视镜加热 | ● | ● |
外后视镜电动调节 | ● | ● |
外后视镜电动折叠 | - | ● |
后窗雨刮 | ● | ● |
日间行车灯 | ● | - |
电动天窗 | ● | ● |
方向盘外装饰 | 真皮 | 真皮 |
电动调节方向盘 | ● | - |
多功能方向盘 | ● | ● |
液晶中控大屏 | - | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● |
手动空调 | - | ● |
自动空调 | ● | - |
座椅外面材质 | 真皮 | 真皮 |
驾驶座椅电动调节 | - | - |
后排座椅比例放倒 | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● |
后排中央扶手功能 | ● | - |
前排座椅加热 | ● | - |
单碟CD | - | ● |
单碟DVD | ● | - |
外接音源接口 | ● | ● |
4-5喇叭扬声器系统 | ● | - |
6-7喇叭扬声器系统 | - | ● |
卫星定位导航系统 | ● | ● |
蓝牙/车载电话系统 | ● | - |
前轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/50 R17 |
后轮胎规格 | 215/60 R17 | 215/50 R17 |
轮毂材料 | 铝合金 | 铝合金 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
●代表有此项 ○代表选装 -代表无此项 | ||
加入商都车网购车团,享最大团购优惠!
2020/4/9 17:09:52
2019/5/20 10:47:14
2019/3/25 10:22:34
2019/1/14 8:52:41
2018/5/15 11:27:06
2018/5/7 10:26:54
2017/5/25 9:58:40
2017/5/9 17:33:04