来源:商都网汽车频道 时间: 2014-08-25 15:12:05 编辑:木子
导读:对于喜欢SUV但又预算有限的朋友来说,小型SUV无疑是最好的选择,它们有着比轿车更好的通过性、更大的后备厢,同时价格也是十分亲民。下面我们就为大家推荐几款售价不足10万元的自主品牌小型SUV,看看这里面有没有您中意的车型。
车型图片 | |||
基本参数 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
厂商指导价 | 7.39万 | 8.59万 | 8.29万 |
全国4S最低价 | 6.39万 | 7.99万 | 7.53万 |
厂商 | 长城汽车 | 奇瑞汽车 | 长安汽车 |
级别 | 小型SUV | 小型SUV | 小型SUV |
发动机 | 1.5L 106马力 L4 | 1.6L 126马力 L4 | 1.6L 125马力 L4 |
变速箱 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
长*宽*高(mm) | 3995*1728*1617 | 4420*1760*1670 | 4160*1810*1670 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 171 | 175 | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
实测0-100km/h加速(s) | - | 13.14 | - |
实测100-0km/h制动(m) | - | 42.15 | - |
实测油耗(L/100km) | - | 8.5 | - |
工信部综合油耗(L/100km) | 6 | 6.7 | 6.8 |
实测离地间隙(mm) | - | - | - |
整车质保 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或10万公里 |
车身 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
长度(mm) | 3995 | 4420 | 4160 |
宽度(mm) | 1728 | 1760 | 1810 |
高度(mm) | 1617 | 1670 | 1670 |
轴距(mm) | 2383 | 2510 | 2560 |
前轮距(mm) | 1459 | 1500 | - |
后轮距(mm) | 1445 | 1495 | - |
最小离地间隙(mm) | - | 190 | - |
整备质量(kg) | 1106 | 1358 | 1270 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 45 | 55 | 52 |
行李厢容积(L) | 330 | 550 | - |
发动机 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
发动机型号 | - | SQRE4G16 | - |
排量(mL) | 1497 | 1598 | - |
排量(L) | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气缸排列形式 | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | - | 11 | - |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - |
最大马力(Ps) | 106 | 126 | 125 |
最大功率(kW) | 78 | 93 | 92 |
最大功率转速(rpm) | 6000 | 6150 | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 138 | 160 | 160 |
最大扭矩转速(rpm) | 4200 | 3900 | 4000-5000 |
发动机特有技术 | VVT | DVVT | DVVT |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材料 | 铝 | 铁 | 铝 |
环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV |
变速箱 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
简称 | 5挡手动 | 5挡手动 | 5挡手动 |
挡位个数 | 5 | 5 | 5 |
变速箱类型 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) |
底盘转向 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架+横向稳定杆 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 纵臂扭转梁式复合悬架 | 双连杆式独立悬架+横向稳定杆 | 扭力梁式后悬架 |
助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 手刹 | 手刹 | 手刹 |
前轮胎规格 | 205/60 R16 | 215/60 R17 | 215/50 R17 |
后轮胎规格 | 205/60 R16 | 215/60 R17 | 215/50 R17 |
备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全装备 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | - | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
膝部气囊 | - | - | - |
胎压监测装置 | - | - | - |
零胎压继续行驶 | - | - | - |
安全带未系提示 | ● | ● | ● |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - |
无钥匙进入系统 | - | - | - |
操控配置 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
ABS防抱死 | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | - | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | - | - |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | - | - |
上坡辅助 | ● | - | - |
自动驻车 | - | - | - |
陡坡缓降 | - | - | - |
可变悬架 | - | - | - |
空气悬架 | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - |
前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
中央差速器锁止功能 | - | - | - |
后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
外部配置 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
电动天窗 | ● | ● | ● |
全景天窗 | - | - | - |
运动外观套件 | - | - | - |
铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
电动吸合门 | - | - | - |
侧滑门 | - | - | - |
电动后备厢 | - | - | - |
内部配置 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
真皮方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘调节 | 上下调节 | 上下调节 | 上下调节 |
方向盘电动调节 | - | - | - |
多功能方向盘 | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - |
方向盘加热 | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | - |
前/后驻车雷达 | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
倒车视频影像 | ● | ● | - |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | - | - | - |
座椅配置 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
真皮/仿皮座椅 | ● | ● | ● |
运动风格座椅 | - | - | - |
座椅高低调节 | ● | ● | ● |
腰部支撑调节 | - | - | ● |
肩部支撑调节 | - | - | - |
主/副驾驶座电动调节 | - | - | - |
第二排靠背角度调节 | - | - | - |
第二排座椅移动 | - | - | - |
后排座椅电动调节 | - | - | - |
电动座椅记忆 | - | - | - |
前/后排座椅加热 | 前● / 后- | 前● / 后- | - |
前/后排座椅通风 | - | - | - |
前/后排座椅按摩 | - | - | - |
后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - |
前/后中央扶手 | - | 前● / 后● | 前● / 后- |
后排杯架 | ● | ● | - |
多媒体配置 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
GPS导航系统 | ● | ● | - |
定位互动服务 | - | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | ● | - |
内置硬盘 | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | - |
车载电视 | - | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● |
CD支持MP3/WMA | - | - | ● |
多媒体系统 | - | - | 单碟CD |
扬声器品牌 | |||
扬声器数量 | 6-7喇叭 | 4-5喇叭 | 6-7喇叭 |
灯光配置 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
氙气大灯 | - | - | - |
LED大灯 | - | - | - |
日间行车灯 | ● | ● | - |
自动头灯 | - | - | - |
转向辅助灯 | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - |
前雾灯 | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - |
车内氛围灯 | - | - | - |
玻璃/后视镜 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | - | - | - |
后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | - |
内/外后视镜自动防眩目 | - | - | - |
后视镜电动折叠 | - | - | ● |
后视镜记忆 | - | - | - |
后风挡遮阳帘 | - | - | - |
后排侧遮阳帘 | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
后雨刷 | ● | ● | ● |
感应雨刷 | - | - | - |
空调/冰箱 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
空调控制方式 | 自动● | 自动● | 手动● |
后排独立空调 | - | - | - |
后座出风口 | - | - | - |
温度分区控制 | - | - | - |
车内空气调节/花粉过滤 | ● | - | - |
车载冰箱 | - | - | - |
高科技配置 | 长城M4 2014款 1.5L 两驱精英型 | 瑞虎3 2014款 1.6L 手动尊尚版 | 长安CS35 2014款 1.6L 手动豪华型 国IV |
自动泊车入位 | - | - | - |
发动机启停技术 | ○ | - | ○ |
并线辅助 | - | - | - |
车道偏离预警系统 | - | - | - |
主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - |
夜视系统 | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
自适应巡航 | - | - | - |
全景摄像头 | - | - | - |
加入商都车网购车团,享最大团购优惠!
2019/3/25 10:22:34
2018/5/22 9:40:26
2018/4/9 11:14:26
2018/4/2 10:18:19
2017/3/11 14:35:53
2016/4/13 17:07:07
2016/1/18 16:53:27
2016/1/5 9:29:03