来源:凤凰汽车 时间: 2012-08-14 10:40:13 编辑:一个人走
导读:8月9日,中国汽车工业协会发布了7月份汽车工业产销信息。7月是我国汽车产销传统淡季,企业多利用这段时间
中级车:大众品牌表现突出/日产天籁销量相对惨淡
2012年7月全国中型车销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
1 | 大众桑塔纳 | 19139 | 28185 | 132052 |
2 | 大众帕萨特 | 16610 | 14222 | 132642 |
3 | 大众迈腾 | 14696 | 15220 | 93465 |
4 | 丰田凯美瑞 | 13890 | 13063 | 91072 |
5 | 马自达6 | 7552 | 6300 | 46034 |
6 | 现代索纳塔 | 7351 | 7823 | 58640 |
7 | 本田雅阁 | 6666 | 10323 | 64453 |
8 | 奥迪A4 | 6631 | 8344 | 60350 |
9 | 别克君越 | 6057 | 5516 | 47198 |
10 | 丰田锐志 | 6055 | 6467 | 41549 |
11 | 别克君威 | 5841 | 6779 | 43806 |
12 | 日产天籁 | 5080 | 10794 | 65960 |
13 | 福特蒙迪欧致胜 | 4730 | 5368 | 36442 |
14 | 起亚K5 | 4183 | 4000 | 28329 |
15 | 本田歌诗图 | 3784 | 5009 | 18516 |
16 | 斯柯达昊锐 | 3400 | 3500 | 23598 |
17 | 大众CC | 3301 | 3502 | 20837 |
18 | 雪铁龙C5 | 2478 | 2456 | 17936 |
19 | 比亚迪G6 | 2327 | 2918 | 21835 |
20 | 奔驰C级 | 2239 | 3352 | 15006 |
21 | 标致508 | 2173 | 2243 | 14252 |
22 | 雪佛兰迈锐宝 | 1587 | 1735 | 14263 |
23 | 奔腾B70 | 1534 | 390 | 9350 |
24 | 现代名驭 | 1252 | 1061 | 11330 |
25 | 马自达睿翼 | 1194 | 1314 | 11459 |
26 | 雪佛兰景程 | 1150 | 2442 | 12386 |
27 | 宝马3系 | 886 | 1494 | 8837 |
28 | 帝豪EC8 | 859 | 1043 | 9793 |
29 | 荣威950 | 746 | 1627 | 2688 |
30 | 本田思铂睿 | 680 | 1573 | 9900 |
31 | 起亚远舰 | 633 | 104 | 2621 |
32 | 广汽传祺 | 332 | 467 | 7166 |
33 | 中华尊驰 | 174 | 169 | 1497 |
34 | 荣威750 | 147 | 191 | 1075 |
35 | 奇瑞东方之子 | 106 | 589 | 922 |
36 | 瑞麒G5 | 95 | 93 | 822 |
37 | 江淮宾悦 | 41 | 58 | 916 |
38 | 比亚迪F6 | 39 | 3 | 458 |
39 | 瑞麒G6 | 24 | 78 | 249 |
40 | 三菱戈蓝 | 23 | 29 | 333 |
41 | MG7 | 17 | 25 | 227 |
42 | 华泰B11 | 6 | 6 | 95 |
制表:酷车中国 |
中大型车:奥迪A6L稳居第一/丰田皇冠销量回升
2012年7月全国中大型车销量排名 | ||||
排名 | 车型 | 7月销量 | 6月销量 | 2012年累计销量 |
1 | 奥迪A6 | 12564 | 12159 | 82850 |
2 | 宝马5系 | 8765 | 9393 | 58131 |
3 | 丰田皇冠 | 2008 | 699 | 16043 |
4 | 奔驰E级 | 1885 | 4331 | 18309 |
6 | 凯迪拉克SLS | 422 | 469 | 3254 |
5 | 沃尔沃S80 | 216 | 297 | 2839 |
7 | 别克林荫大道 | 27 | 36 | 307 |
制表:酷车中国 |
加入商都车网购车团,享最大团购优惠!
2024/11/15 20:33:08
2024/11/15 18:45:12
2024/11/15 18:02:29
2024/11/15 14:45:11
2024/11/15 14:16:22
2024/11/15 14:13:01
2024/11/14 9:00:39
2024/11/10 14:41:24