近日,本店内桑塔纳现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
桑塔纳车型最新价格变化报价 |
|
|
|
|
|
---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG豪华型 | 13.89 | ↓ 1.00 | 12.89 询价 | 14.71 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 浩纳 230TSI DSG舒适型 | 13.29 | ↓ 1.00 | 12.29 询价 | 14.05 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动风尚型 | 10.69 | ↓ 1.00 | 9.69 询价 | 11.17 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动豪华型 | 12.69 | ↓ 1.00 | 11.69 询价 | 13.38 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 自动舒适型 | 11.79 | ↓ 1.00 | 10.79 询价 | 12.39 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 手动风尚型 | 9.69 | ↓ 1.00 | 8.69 询价 | 10.07 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 浩纳 1.6L 手动舒适型 | 10.79 | ↓ 1.00 | 9.79 询价 | 11.28 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 1.6L 自动风尚版 | 9.99 | ↓ 1.00 | 8.99 询价 | 10.40 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 1.6L 自动豪华版 | 12.38 | ↓ 1.00 | 11.38 询价 | 13.04 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 1.6L 自动舒适版 | 11.38 | ↓ 1.00 | 10.38 询价 | 11.93 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 1.6L 手动风尚版 | 8.99 | ↓ 1.00 | 7.99 询价 | 9.29 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 1.6L 手动豪华版 | 11.38 | ↓ 1.00 | 10.38 询价 | 11.93 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 1.6L 手动舒适版 | 10.38 | ↓ 1.00 | 9.38 询价 | 10.83 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 1.4T DSG尊享版 | 13.68 | ↓ 1.00 | 12.68 询价 | 14.48 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 1.4L 手动风尚版 | 8.49 | ↓ 1.00 | 7.49 询价 | 8.74 详情 | -- |
|
|
|
|
|
桑塔纳 2015款 1.4L 手动舒适版 | 9.88 | ↓ 1.00 | 8.88 询价 | 10.28 详情 | -- |
|
|
|
|
|
? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
|
|
|
|
2016年4月11日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
|
|
|
|
|