近日,本店内帕萨特现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.00万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
帕萨特车型最新价格变化报价 |
|
|
|
|
|
---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
|
|
|
|
|
帕萨特 2016款 380TSI DSG至尊版 | 29.39 | ↓ 0.00 | 29.39 询价 | 32.88 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2016款 380TSI DSG御尊版 | 25.79 | ↓ 0.00 | 25.79 询价 | 28.90 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2016款 330TSI DSG御尊版 | 24.39 | ↓ 0.00 | 24.39 询价 | 27.35 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2016款 330TSI DSG尊荣版 | 22.29 | ↓ 0.00 | 22.29 询价 | 25.03 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2016款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 33.29 | ↓ 0.00 | 33.29 询价 | 37.37 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2016款 280TSI 手动尊雅版 | 18.39 | ↓ 0.00 | 18.39 询价 | 20.71 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2016款 280TSI DSG尊荣版 | 21.19 | ↓ 0.00 | 21.19 询价 | 23.81 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 3.0L V6 DSG旗舰版 | 31.08 | ↓ 2.00 | 29.08 询价 | 32.85 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 3.0L V6 DSG旗舰尊享版 | 32.28 | ↓ 2.00 | 30.28 询价 | 34.21 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 2.0TSI DSG至尊版 | 28.48 | ↓ 2.00 | 26.48 询价 | 29.83 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 2.0TSI DSG御尊版 | 25.48 | ↓ 2.00 | 23.48 询价 | 26.52 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 1.8TSI 自动尊荣版 | 21.58 | ↓ 2.00 | 19.58 询价 | 22.20 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG至尊版 | 26.98 | ↓ 2.00 | 24.98 询价 | 28.17 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG御尊版 | 23.98 | ↓ 2.00 | 21.98 询价 | 24.86 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG尊雅版 | 20.38 | ↓ 2.00 | 18.38 询价 | 20.87 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 1.8TSI DSG尊荣版 | 21.88 | ↓ 2.00 | 19.88 询价 | 22.53 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 1.4TSI 手动尊雅版 | 18.38 | ↓ 2.00 | 16.38 询价 | 18.66 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 1.4TSI 手动尊荣版 | 19.48 | ↓ 2.00 | 17.48 询价 | 19.87 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 1.4TSI DSG蓝驱技术版 | 21.28 | ↓ 2.00 | 19.28 询价 | 21.86 详情 | -- |
|
|
|
|
|
帕萨特 2015款 1.4TSI DSG尊荣版 | 20.88 | ↓ 2.00 | 18.88 询价 | 21.42 详情 | -- |
|
|
|
|
|
? | ? | ? | ? | ? | ? |
|
|
|
|
|
2016年4月11日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
|
|
|
|
|