基本信息 |
|||
保修政策 | 四年或10万公里 | 年款 | 2012 |
---|---|---|---|
上市日期(年) | 2012年 | 变速箱 | 手自一体 |
缸体材料 | 加速时间 | ||
外后视镜记忆功能 | ● | ||
基本性能 |
|||
最小转弯半径 | 5.7m | 驱动方式 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机) | 最高车速 | 200km/h | |
整备质量 | 2025kg | ||
车身结构 |
|||
车门数 | 车身型式 | ||
车顶型式 | 天窗型式 | 单天窗 | |
天窗开合方式 | 车体结构 | 承载式 | |
车篷型式 | |||
外部尺寸 |
|||
长 | 4770mm | 宽 | 1885mm |
高 | 1695mm | 轴距 | 2740mm |
前轮距 | 1630mm | 后轮距 | 1620mm |
最小离地间隙 | 185mm | ||
内部尺寸 |
|||
行李箱容积 | 375L | 行李箱打开方式 | |
行李箱盖开合方式 | 电动 | ||
燃油 |
|||
燃油箱容积 | 72L | 燃料类型 | 汽油 97# |
燃油标号 | |||
发动机 |
|||
发动机型号 | 2GR-FE | 排量 | 3456mL |
最大功率-功率值 | 204kW | 最大功率-转速 | 6200r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 346Nm | 最大扭矩—转速 | |
气缸排列型式 | 发动机位置 | ||
进气形式 | 缸径 | ||
行程 | 气门结构 | ||
汽缸数 | 每缸气门数 | 4个 | |
压缩比 | 10.8:1 | ||
底盘操控 |
|||
转向助力 | 电子 | 变速器型式 | 手自一体 |
驻车制动器 | 减震器类型 | ||
随速助力转向调节(EPS) | 前进档数 | 6 | |
前制动类型 | 通风盘 | 后制动类型 | 实心盘 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | 后悬挂类型 | 双叉臂式独立悬挂 |
轮辋材料 | 前轮胎规格 | 235/55 R19 | |
后轮胎规格 | 235/55 R19 | 备胎类型 | |
备胎位置 |
外部配置 |
|||
车身颜色 | 车窗 | ||
---|---|---|---|
电动窗防夹功能 | 全车车窗 | 电动窗锁止功能 | |
后窗遮阳帘 | 后风窗加热功能 | ● | |
后雨刷器 | 雨刷传感器 | 雨量传感 | |
内后视镜防眩目功能 | 自动 | 外后视镜电动调节 | ● |
外后视镜电动折叠功能 | ● | 外后视镜加热功能 | ● |
前照灯类型 | 氙气 | 前大灯随动转向 | |
前大灯自动开闭 | ● | 前雾灯 | |
前照灯照射高度调节 | 自动 | 前照灯自动清洗功能 | ● |
侧转向灯 | |||
内饰 |
|||
方向盘表面材料 | 方向盘幅数 | ||
方向盘调节方式 | 电动 | 方向盘换档 | |
仪表板背光颜色 | 仪表板显示型式 | 指针 | |
时钟 | 行车电脑显示屏 | ||
车外温度显示 | 罗盘/指南针 | ||
转速表 | 座椅颜色 | ||
座椅面料 | 真皮 | 前座中央扶手 | |
座椅按摩功能 | 驾驶座座椅加热 | 前排座椅 | |
驾驶座腰部支撑调节 | ● | 驾驶座座椅调节方式 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式 | 电动 | 后座中央扶手 | |
主动式安全头枕 | ● | 后座椅头枕 | |
前座椅头枕调节 | 后座椅头枕调节 | ||
儿童安全座椅固定装置 | ● | ||
影音空调 |
|||
收音机 | ● | CD | |
CD碟数 | DVD | ● | |
车载电视 | 中控台液晶屏 | ||
音响品牌 | Mark Levinson | 扬声器数量 | 15 |
空调 | ● | 空调控制方式 | 自动 |
温度分区控制 | |||
便利功能 |
|||
车内电源电压 | 12V | 车厢前阅读灯 | |
车厢后阅读灯 | 定速巡航系统 | ● | |
GPS电子导航 | ● | 电子限速 | |
倒车雷达 | ● | 倒车影像 | ● |
中控门锁 | ● | 胎压检测装置 | |
蓝牙系统 | ● | 多功能方向盘 | |
无钥匙点火系统 | ● | 遥控钥匙 | ● |
遥控行李箱盖 | 行李箱盖车内开启 | ||
油箱盖车内开启 | 中央置物盒 | ||
前排杯架 | 后排杯架 | ||
衣物挂钩 | |||
安全配置 |
|||
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ABD(自动制动差速器) | |
DSC(动态稳定控制系统) | ● | EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配) | ● | EDS(电子差速锁) | |
TCS(牵引力控制系统) | ● | 电子防盗系统 | ● |
发动机防盗系统 | 驾驶位安全气囊 | ● | |
副驾驶位安全气囊 | ● | 前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | 前排侧安全气囊 | ● |
后排侧安全气囊 | ● | 气囊气帘数量 | 10个 |
前安全带调节 | 安全带预收紧功能 | ● | |
安全带限力功能 | 后排安全带 | ||
后排中间三点式安全带 | 儿童锁 | ||
车门防撞杆(防撞侧梁) |