基本信息 |
|||
保修政策 | 三年不限公里 | 年款 | 2014 |
---|---|---|---|
上市日期(年) | 变速箱 | 6挡 手自一体 | |
缸体材料 | 加速时间 | ||
外后视镜记忆功能 | |||
基本性能 |
|||
最小转弯半径 | 驱动方式 | 前轮驱动 | |
乘员人数(含司机) | 5人 | 最高车速 | 220km/h |
整备质量 | 1468kg | ||
车身结构 |
|||
车门数 | 5 | 车身型式 | |
车顶型式 | 硬顶 | 天窗型式 | 全景 |
天窗开合方式 | 车体结构 | ||
车篷型式 | |||
外部尺寸 |
|||
长 | 4369mm | 宽 | 1802mm |
高 | 1445mm | 轴距 | 2647mm |
前轮距 | 后轮距 | ||
最小离地间隙 | 133mm | ||
内部尺寸 |
|||
行李箱容积 | 496L | 行李箱打开方式 | 掀背 |
行李箱盖开合方式 | |||
燃油 |
|||
燃油箱容积 | 62L | 燃料类型 | |
燃油标号 | |||
发动机 |
|||
发动机型号 | 排量 | 1984mL | |
最大功率-功率值 | 132kW | 最大功率-转速 | 5000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 300N·m | 最大扭矩—转速 | |
气缸排列型式 | 发动机位置 | 前置 | |
进气形式 | 缸径 | ||
行程 | 气门结构 | ||
汽缸数 | 每缸气门数 | 4个 | |
压缩比 | |||
底盘操控 |
|||
转向助力 | 变速器型式 | ||
驻车制动器 | 减震器类型 | ||
随速助力转向调节(EPS) | 前进档数 | ||
前制动类型 | 通风盘 | 后制动类型 | 盘式 |
前悬挂类型 | 麦弗逊独立悬挂 | 后悬挂类型 | 多连杆独立悬挂 |
轮辋材料 | 前轮胎规格 | 205/50 R17 MANNAN | |
后轮胎规格 | 205/50 R17 MANNAN | 备胎类型 | |
备胎位置 |
外部配置 |
|||
车身颜色 | <span class="c w530"><em title="曜石黑标准漆" ><span style="background:#181c1b"></span></em><em title="亮黑蓝金属漆" ><span style="background:#23272a"></span></em><em title="冰岛浅水蓝金属漆" ><span style="background:#34445B"></span></em><em title="铂金灰" ><span style="background:#495154"></span></em><em title="魅惑蓝" ><span style="background:#4c54ed"></span></em><em title="电银色金属漆" ><span style="background:#6d747a"></span></em><em title="璀璨银金属漆" ><span style="background:#827b82"></span></em><em title="里海蓝金属漆" ><span style="background:#83A5B6"></span></em><em title="大西洋蓝金属漆" ><span style="background:#85A5C1"></span></em><em title="亮铂铜金属漆" ><span style="background:#a46329"></span></em><em title="塞浦路斯铜金属漆" ><span style="background:#AB8D77"></span></em><em title="激情红标准漆" ><span style="background:#b40b04"></span></em><em title="弗拉明戈红金属漆" ><span style="background:#CD2B29"></span></em><em title="珍珠白" ><span style="background:#ffffff"></span></em><em title="冰 | 车窗 | |
---|---|---|---|
电动窗防夹功能 | 电动窗锁止功能 | ||
后窗遮阳帘 | ● | 后风窗加热功能 | |
后雨刷器 | 雨刷传感器 | 雨量传感 | |
内后视镜防眩目功能 | - | 外后视镜电动调节 | |
外后视镜电动折叠功能 | 外后视镜加热功能 | ||
前照灯类型 | 前大灯随动转向 | ||
前大灯自动开闭 | 前雾灯 | ||
前照灯照射高度调节 | 前照灯自动清洗功能 | - | |
侧转向灯 | |||
内饰 |
|||
方向盘表面材料 | 方向盘幅数 | ||
方向盘调节方式 | 方向盘换档 | ||
仪表板背光颜色 | 仪表板显示型式 | ||
时钟 | 行车电脑显示屏 | ||
车外温度显示 | 罗盘/指南针 | ||
转速表 | 座椅颜色 | ||
座椅面料 | 织物 | 前座中央扶手 | |
座椅按摩功能 | 驾驶座座椅加热 | - | |
驾驶座腰部支撑调节 | 驾驶座座椅调节方式 | ||
副驾驶座椅调节方式 | 后座中央扶手 | ||
主动式安全头枕 | 后座椅头枕 | ||
前座椅头枕调节 | 后座椅头枕调节 | ||
儿童安全座椅固定装置 | |||
影音空调 |
|||
收音机 | CD | ||
CD碟数 | DVD | - | |
车载电视 | 中控台液晶屏 | ||
音响品牌 | 扬声器数量 | 8 | |
空调 | 空调控制方式 | ||
温度分区控制 | |||
便利功能 |
|||
车内电源电压 | 车厢前阅读灯 | ||
车厢后阅读灯 | 定速巡航系统 | - | |
GPS电子导航 | ○ | 电子限速 | |
倒车雷达 | ● | 倒车影像 | ○ |
中控门锁 | 胎压检测装置 | ||
蓝牙系统 | 多功能方向盘 | ||
无钥匙点火系统 | 遥控钥匙 | ||
遥控行李箱盖 | 行李箱盖车内开启 | ||
油箱盖车内开启 | 中央置物盒 | ||
前排杯架 | 后排杯架 | ||
衣物挂钩 | |||
安全配置 |
|||
ABS(刹车防抱死制动系统) | ● | ABD(自动制动差速器) | |
DSC(动态稳定控制系统) | ● | EBA/EVA(紧急制动辅助系统) | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配) | EDS(电子差速锁) | ||
TCS(牵引力控制系统) | ● | 电子防盗系统 | |
发动机防盗系统 | 驾驶位安全气囊 | ● | |
副驾驶位安全气囊 | ● | 前排头部气囊(气帘) | ● |
后排头部气囊(气帘) | ● | 前排侧安全气囊 | ● |
后排侧安全气囊 | - | 气囊气帘数量 | |
前安全带调节 | 安全带预收紧功能 | ||
安全带限力功能 | 后排安全带 | ||
后排中间三点式安全带 | 儿童锁 | ||
车门防撞杆(防撞侧梁) |