基本信息 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 五年或16万公里 | 五年或16万公里 | 五年或16万公里 | 五年或16万公里 | 五年或16万公里 | 五年或16万公里 | 五年或16万公里 | 五年或16万公里 |
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本性能 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
最高车速: | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 150km/h | 145km/h | 150km/h | 145km/h |
最小转弯半径: | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.7m | 5.3m | 5.3m | 5.3m | 5.3m |
驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1370kg | 1370kg | 1370kg | 1370kg | 1355kg | 1355kg | 1355kg | 1355kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | ||||||||
天窗型式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车篷型式: | ||||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外部尺寸 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
长: | 4420mm | 4420mm | 4420mm | 4420mm | 4420mm | 4420mm | 4420mm | 4420mm |
宽: | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm | 1695mm |
高: | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm | 1825mm |
轴距: | 2695mm | 2695mm | 2695mm | 2695mm | 2695mm | 2695mm | 2695mm | 2695mm |
前轮距: | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
后轮距: | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm |
最小离地间隙: | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
内部尺寸 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
行李箱容积: | ||||||||
行李箱最大拓展容积: | 6000L | 6000L | 6000L | 6000L | 6000L | 6000L | 6000L | 6000L |
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
燃油 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
燃油箱容积: | ||||||||
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1495mL | 1495mL | 1495mL | 1495mL |
最大功率-功率值: | 83kW | 83kW | 83kW | 83kW | 75kW | 75kW | 75kW | 75kW |
最大功率-转速: | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 135Nm | 135Nm | 135Nm | 135Nm |
最大扭矩—转速: | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) |
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
环保标准: | 国4,OBD | OBD,国5,京5 | 国4,OBD | OBD,国5,京5 | OBD,国5 | OBD,国5 | OBD,国5 | OBD,国5 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气门结构: | ||||||||
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 扭力梁式半独立悬架 | 钢板弹簧悬架 | 钢板弹簧悬架 | 钢板弹簧悬架 | 钢板弹簧悬架 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
后轮胎规格: | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 | 195/65R15 |
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
车身颜色: | ||||||||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
电动窗防夹功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
外后视镜加热功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
前照灯照射高度调节: | ||||||||
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧转向灯: | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯随动转向: | ||||||||
前大灯自动开闭: | - | - | - | - | - | - | - | - |
内饰 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - |
方向盘表面材料: | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅加热: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | - | ● | - | ● | - | - | - | - |
后排座位放倒比例: | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
影音空调 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
收音机: | ||||||||
CD: | - | - | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | ||||||||
中控台液晶屏: | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
温度分区控制: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS电子导航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
倒车影像: | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | - | - | - | - | - | - | - | - |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6441V1W5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 豪华型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A47座 | 帅客2014款 1.6L 手动 舒适型 ZN6443V1A5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6440V1W5 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W4 7座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6441V1W5 5座 | 帅客2014款 1.5L 手动 标准型 ZN6442V1W4 5座 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前安全带调节: | ||||||||
安全带预收紧功能: | ||||||||
安全带限力功能: | ||||||||
后排安全带: | ||||||||
后排中间三点式安全带: | ||||||||
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
气囊气帘数量: |