基本信息 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
---|---|---|---|---|
保修政策: | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 |
年款: | 2014 | 2011 | 2011 | 2011 |
上市日期(年): | ||||
变速箱: | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 |
缸体材料: | 铸铁 | |||
加速时间: | ||||
行李箱灯: | ||||
外后视镜记忆功能: | ||||
基本性能 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
最高车速: | 115km/h | 120km/h | 100km/h | 120km/h |
最小转弯半径: | 4.90m | 4.90m | 4.90m | 4.90m |
驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 7人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1050kg | 1050kg | 1050kg | 1050kg |
满载质量: | ||||
车身结构 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
车门数: | 5 | |||
车身型式: | ||||
车顶型式: | ||||
天窗型式: | - | |||
车篷型式: | ||||
车体结构: | 承载式 | |||
天窗开合方式: | - | |||
外部尺寸 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
长: | 4040mm | 4040mm | 4040mm | 4040mm |
宽: | 1560mm | 1560mm | 1560mm | 1560mm |
高: | 1925mm | 1925mm | 1925mm | 1925mm |
轴距: | 2760mm | 2760mm | 2760mm | 2760mm |
前轮距: | 1310mm | 1310mm | 1310mm | 1310mm |
后轮距: | 1310mm | 1310mm | 1310mm | 1310mm |
最小离地间隙: | ||||
内部尺寸 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
行李箱容积: | ||||
行李箱最大拓展容积: | ||||
行李箱打开方式: | ||||
行李箱盖开合方式: | ||||
燃油 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
燃油箱容积: | 40L | 40L | 40L | 40L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||
供油方式: | ||||
发动机 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
发动机型号: | ||||
排量: | 997mL | 1298mL | 997mL | 1012mL |
最大功率-功率值: | 46kW | 60kW | 51kW | 39kW |
最大功率-转速: | 2800-3600r/min(rpm) | |||
最大扭矩-扭矩值: | 90N·m | 102Nm | 87Nm | 78Nm |
最大扭矩—转速: | ||||
气缸排列型式: | ||||
发动机位置: | 中置 | 中置 | 中置 | 中置 |
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | |
每缸气门数: | 2个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 9.5:1 | 0.00:1 | 0.00:1 | 0.00:1 |
环保标准: | 国4 | |||
进气形式: | ||||
气门结构: | ||||
缸径: | ||||
行程: | ||||
底盘操控 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||
驻车制动器: | ||||
减震器类型: | ||||
转向助力: | 液压 | |||
变速器型式: | ||||
前进档数: | ||||
前制动类型: | ||||
后制动类型: | ||||
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 | 钢板弹簧式非独立悬架 |
轮辋材料: | ||||
前轮胎规格: | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
后轮胎规格: | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 | 165/70 R14 |
备胎类型: | ||||
备胎位置: | ||||
外部配置 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
车身颜色: | 水晶银 | <span class="c w530"><em title="小康灰" ><span style="background:#C0C0C0"></span></em><em title="水晶银" ><span style="background:#E6E8FA"></span></em></span> | ||
车窗: | - | |||
电动窗防夹功能: | ||||
后风窗加热功能: | ||||
后雨刷器: | ||||
雨刷传感器: | - | |||
内后视镜防眩目功能: | - | |||
外后视镜电动调节: | - | |||
外后视镜加热功能: | - | |||
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | - | - | - | - |
前照灯照射高度调节: | ||||
前照灯自动清洗功能: | - | - | ||
侧转向灯: | 车身侧面 | |||
高位(第三)制动灯: | ● | |||
电动窗锁止功能: | ||||
外后视镜电动折叠功能: | - | |||
后窗遮阳帘: | - | |||
前大灯随动转向: | - | |||
前大灯自动开闭: | - | |||
内饰 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
方向盘调节方式: | ||||
方向盘换档: | ||||
仪表板背光颜色: | ||||
行车电脑显示屏: | ||||
车外温度显示: | ||||
罗盘/指南针: | ||||
前座中央扶手: | - | |||
方向盘表面材料: | PVC塑料 | |||
方向盘幅数: | ||||
仪表板显示型式: | ||||
时钟: | ||||
转速表: | ||||
座椅颜色: | ||||
座椅面料: | 织物 | |||
座椅按摩功能: | - | - | ||
驾驶座座椅加热: | - | |||
驾驶座腰部支撑调节: | - | |||
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | |||
副驾驶座椅调节方式: | ||||
后座中央扶手: | - | |||
主动式安全头枕: | ||||
后座椅头枕: | ||||
前座椅头枕调节: | ||||
后座椅头枕调节: | ||||
儿童安全座椅固定装置: | - | |||
后排座位放倒比例: | ||||
影音空调 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
收音机: | ||||
CD: | - | |||
CD碟数: | ||||
DVD: | - | |||
中控台液晶屏: | - | |||
音响品牌: | ||||
扬声器数量: | ||||
空调: | ||||
空调控制方式: | ||||
温度分区控制: | ||||
后排出风口: | ||||
车载电视: | - | - | ||
便利功能 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
电子限速: | ||||
无钥匙点火系统: | ||||
车内电源电压: | 12V | |||
车厢前阅读灯: | ● | |||
车厢后阅读灯: | ● | |||
定速巡航系统: | - | |||
GPS电子导航: | - | - | ||
倒车雷达: | - | |||
倒车影像: | - | |||
中控门锁: | - | - | - | - |
胎压检测装置: | ||||
蓝牙系统: | - | |||
多功能方向盘: | ||||
遥控钥匙: | - | |||
遥控行李箱盖: | ||||
行李箱盖车内开启: | ||||
油箱盖车内开启: | ||||
中央置物盒: | ||||
前排杯架: | ||||
后排杯架: | ||||
衣物挂钩: | ||||
遮阳板化妆境: | ||||
安全配置 | K07Ⅱ2014款 1.0L 手动 基本型 | K07Ⅱ2011款 1.3L 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(997) 手动 | K07Ⅱ2011款 1.0L(1012) 手动 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | - | |||
DSC(动态稳定控制系统): | - | |||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | - | |||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||
EDS(电子差速锁): | ||||
TCS(牵引力控制系统): | - | - | ||
电子防盗系统: | ||||
发动机防盗系统: | ||||
驾驶位安全气囊: | - | |||
副驾驶位安全气囊: | - | |||
前排头部气囊(气帘): | - | |||
后排头部气囊(气帘): | - | |||
前排侧安全气囊: | - | |||
前安全带调节: | ||||
安全带预收紧功能: | ● | |||
安全带限力功能: | ● | |||
后排安全带: | ||||
后排中间三点式安全带: | ||||
儿童锁: | - | - | - | - |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||
可溃缩转向柱: | - | |||
ABD(自动制动差速器): | ||||
后排侧安全气囊: | - | |||
气囊气帘数量: |