基本信息 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 5挡 手动 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 5挡 手动 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本性能 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
最高车速: | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 183km/h | 167km/h | 167km/h | 175km/h |
最小转弯半径: | ||||||||
驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1170kg | 1160kg | 1160kg | 1160kg | 1160kg | 1150kg | 1150kg | 1100kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | ||||||||
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
车篷型式: | ||||||||
车体结构: | ||||||||
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | - | |||||
外部尺寸 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
长: | 4031mm | 4003mm | 4016mm | 4003mm | 4003mm | 4003mm | 4003mm | 4003mm |
宽: | 1658mm | 1642mm | 1665mm | 1642mm | 1642mm | 1642mm | 1642mm | 1642mm |
高: | 1541mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
轴距: | 2465mm | 2465mm | 2465mm | 2465mm | 2465mm | 2465mm | 2465mm | 2465mm |
前轮距: | 1429mm | 1429mm | 1429mm | 1429mm | 1429mm | 1429mm | 1429mm | 1429mm |
后轮距: | 1422mm | 1422mm | 1422mm | 1422mm | 1422mm | 1422mm | 1422mm | 1422mm |
最小离地间隙: | ||||||||
内部尺寸 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
行李箱容积: | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L | 300L |
行李箱最大拓展容积: | 1163L | 1163L | 1163L | 1163L | 1163L | 1163L | 1163L | 1163L |
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
燃油 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
燃油箱容积: | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1390mL | 1390mL | 1390mL |
最大功率-功率值: | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 63kW | 63kW | 63kW |
最大功率-转速: | 5250r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 155N·m | 155N·m | 155N·m | 155N·m | 155N·m | 132N·m | 132N·m | 132N·m |
最大扭矩—转速: | ||||||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | ||||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | ||||||||
环保标准: | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD |
进气形式: | ||||||||
气门结构: | ||||||||
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊悬挂结构,带横向稳定杆 | 麦弗逊悬挂结构,带横向稳定杆 | 麦弗逊悬挂结构,带横向稳定杆 | 麦弗逊悬挂结构,带横向稳定杆 | 麦弗逊悬挂结构,带横向稳定杆 | 麦弗逊悬挂结构,带横向稳定杆 | 麦弗逊悬挂结构,带横向稳定杆 | 麦弗逊悬挂结构,带横向稳定杆 |
后悬挂类型: | 半独立扭转梁式后桥 | 半独立扭转梁式后桥 | 半独立扭转梁式后桥 | 半独立扭转梁式后桥 | 半独立扭转梁式后桥 | 半独立扭转梁式后桥 | 半独立扭转梁式后桥 | 半独立扭转梁式后桥 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 195/55 R15 | 185/60 R15 | 205/45 R16 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/65 R14 | 185/60 R15 |
后轮胎规格: | 195/55 R15 | 185/60 R15 | 205/45 R16 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/65 R14 | 185/60 R15 |
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
车身颜色: | 午夜蓝,深黑,摩卡棕,镭射灰,醇魅红,反射银,璀璨金,糖果白 | 午夜蓝,深黑,摩卡棕,镭射灰,醇魅红,反射银,璀璨金,糖果白 | 午夜蓝,深黑,摩卡棕,镭射灰,醇魅红,反射银,璀璨金,糖果白 | 午夜蓝,深黑,摩卡棕,镭射灰,醇魅红,反射银,璀璨金,糖果白 | 午夜蓝,深黑,摩卡棕,镭射灰,醇魅红,反射银,璀璨金,糖果白 | 午夜蓝,深黑,摩卡棕,镭射灰,醇魅红,反射银,璀璨金,糖果白 | 午夜蓝,深黑,摩卡棕,镭射灰,醇魅红,反射银,璀璨金,糖果白 | 午夜蓝,深黑,摩卡棕,镭射灰,醇魅红,反射银,璀璨金,糖果白 |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
前照灯照射高度调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧转向灯: | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯随动转向: | ||||||||
前大灯自动开闭: | - | - | - | - | - | - | - | - |
内饰 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 织物 | 皮革 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅加热: | - | 前排座椅 | - | 选装 | 选装 | 选装 | - | 选装 |
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
影音空调 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | - | 1碟 |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | ||||||||
中控台液晶屏: | - | - | - | - | - | - | - | - |
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 |
温度分区控制: | ||||||||
后排出风口: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
车厢前阅读灯: | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
车厢后阅读灯: | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
GPS电子导航: | - | - | - | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控门锁: | - | - | - | - | - | - | - | - |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
多功能方向盘: | ● | ● | - | - | - | ○ | - | ○ |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ||||||||
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Scout | 昊锐2014款 1.6L 手自一体晶享版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Monte carlo版 | 昊锐2014款 1.6L手自一体Sport版 | 昊锐2014款 1.6L手动Sport版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶灵版 | 昊锐2014款 1.4L手自一体晶致版 | 昊锐2014款 1.4L手动晶灵版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊: | ● | ● | - | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | - | - | - | - | - | - | - | - |
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
气囊气帘数量: |