基本信息 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
年款: | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
上市日期(年): | ||||||
变速箱: | 5挡 自动 | 5挡 自动 | 5挡 自动 | 5挡 自动 | 5挡 自动 | 5挡 自动 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
加速时间: | ||||||
行李箱灯: | ||||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | |||
基本性能 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
最高车速: | ||||||
最小转弯半径: | 6.00m | 5.00m | 5.00m | 5.90m | 5.90m | 5.90m |
驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 9人 | 9人 | 9人 | 8人 | ||
整备质量: | 3200kg | 1990kg | 1965kg | 1965kg | 1965kg | 1965kg |
满载质量: | ||||||
车身结构 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | - | - | - | - | - | - |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车体结构: | ||||||
天窗开合方式: | - | - | - | - | - | - |
外部尺寸 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
长: | 5223mm | 4993mm | 4748mm | 4748mm | 4748mm | 4748mm |
宽: | 1901mm | |||||
高: | 1872mm | |||||
轴距: | 3430mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm | 3200mm |
前轮距: | ||||||
后轮距: | ||||||
最小离地间隙: | ||||||
内部尺寸 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
行李箱容积: | 970L | 730L | 430L | |||
行李箱最大拓展容积: | ||||||
行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
燃油 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
燃油箱容积: | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L | 75L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||
供油方式: | ||||||
发动机 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
发动机型号: | ||||||
排量: | 3199mL | 3199mL | 3199mL | 3199mL | 3199mL | 3199mL |
最大功率-功率值: | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW | 140kW |
最大功率-转速: | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) | 5600r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 270Nm | 270Nm | 270Nm | 270Nm | 270Nm | 270Nm |
最大扭矩—转速: | 2750-4750r/min(rpm) | 2750-4750r/min(rpm) | 2750-4750r/min(rpm) | 2750-4750r/min(rpm) | 2750-4750r/min(rpm) | 2750-4750r/min(rpm) |
气缸排列型式: | ||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 | 6个 |
每缸气门数: | 3个 | 3个 | 3个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.10:1 | 10.10:1 | 10.10:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 |
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||
气门结构: | ||||||
缸径: | 89.90mm | 89.90mm | 89.90mm | |||
行程: | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm | |||
底盘操控 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||
驻车制动器: | ||||||
减震器类型: | ||||||
转向助力: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
变速器型式: | ||||||
前进档数: | ||||||
前制动类型: | ||||||
后制动类型: | ||||||
前悬挂类型: | ||||||
后悬挂类型: | ||||||
轮辋材料: | ||||||
前轮胎规格: | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 | |||
后轮胎规格: | 215/65 R15 | 215/65 R15 | 215/65 R15 | |||
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||
备胎位置: | ||||||
外部配置 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
车身颜色: | 金刚黑,海蓝,矿石绿,深紫,贵族灰,太空银,琥珀红,明黄,雪白 | 金刚黑,海蓝,矿石绿,深紫,贵族灰,太空银,琥珀红,明黄,雪白 | 金刚黑,海蓝,矿石绿,深紫,贵族灰,太空银,琥珀红,明黄,雪白 | 金刚黑,海蓝,矿石绿,深紫,贵族灰,太空银,琥珀红,明黄,雪白 | 金刚黑,海蓝,矿石绿,深紫,贵族灰,太空银,琥珀红,明黄,雪白 | 金刚黑,海蓝,矿石绿,深紫,贵族灰,太空银,琥珀红,明黄,雪白 |
车窗: | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
电动窗防夹功能: | - | - | - | |||
后风窗加热功能: | ||||||
后雨刷器: | - | - | - | |||
雨刷传感器: | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
内后视镜防眩目功能: | - | - | - | - | - | - |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | - | - | - |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | - | - | - |
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ||||||
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | |||
侧转向灯: | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | - | |||
后窗遮阳帘: | - | - | - | |||
前大灯随动转向: | - | - | - | |||
前大灯自动开闭: | - | - | - | - | - | - |
内饰 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换档: | ||||||
仪表板背光颜色: | ||||||
行车电脑显示屏: | ||||||
车外温度显示: | ||||||
罗盘/指南针: | ||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘幅数: | ||||||
仪表板显示型式: | ||||||
时钟: | ||||||
转速表: | ||||||
座椅颜色: | ||||||
座椅面料: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | |||
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | - | |||
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | |||
主动式安全头枕: | ||||||
后座椅头枕: | ||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
后座椅头枕调节: | ||||||
儿童安全座椅固定装置: | - | - | - | |||
后排座位放倒比例: | ||||||
影音空调 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
收音机: | ||||||
CD: | ● | ● | ● | |||
CD碟数: | ||||||
DVD: | - | - | - | |||
中控台液晶屏: | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
音响品牌: | ||||||
扬声器数量: | ||||||
空调: | ||||||
空调控制方式: | ||||||
温度分区控制: | ● | ● | ● | |||
后排出风口: | ● | ● | ● | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | |||
便利功能 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
电子限速: | ||||||
无钥匙点火系统: | ||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢后阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统: | - | - | - | |||
GPS电子导航: | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
倒车雷达: | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
倒车影像: | - | - | - | |||
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||||
蓝牙系统: | ○ | ○ | ○ | |||
多功能方向盘: | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||
油箱盖车内开启: | ||||||
中央置物盒: | ||||||
前排杯架: | ||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | |||
衣物挂钩: | ||||||
遮阳板化妆境: | ||||||
安全配置 | 威霆2008款 客运加长型 | 威霆2008款 客运长型 | 威霆2008款 客运紧凑型 | 威霆2008款 货运加长型 标准顶 | 威霆2008款 货运长型 高顶 | 威霆2008款 货运长型 标准顶 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | |||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | |||
电子防盗系统: | ||||||
发动机防盗系统: | ||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | - | - | - |
前排头部气囊(气帘): | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊: | - | - | - | |||
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | ||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | |||
气囊气帘数量: |