基本信息 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 三年或10万公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 6挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 6挡 双离合 | 6挡 双离合 | 7挡 双离合 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铸铁 | |
加速时间: | 7.3s | 8.30s | 10.9s | |||||
行李箱灯: | - | - | ||||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本性能 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
最高车速: | 227km/h | 207km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 227km/h | 223km/h | 208km/h |
最小转弯半径: | ||||||||
驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
整备质量: | 1412kg | 1386kg | 1307kg | 1439kg | 1365kg | |||
满载质量: | ||||||||
车身结构 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
车门数: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 全景 | ○ | ○ | 全景 | - | 全景 | 全景 | 全景 |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
长: | 4278mm | 4278mm | 4278mm | 4278mm | 4278mm | 4278mm | 4278mm | 4278mm |
宽: | 1808mm | 1808mm | 1808mm | 1808mm | 1808mm | 1808mm | 1808mm | 1808mm |
高: | 1486mm | 1486mm | 1486mm | 1486mm | 1486mm | 1486mm | 1486mm | 1486mm |
轴距: | 2537mm | 2537mm | 2537mm | 2537mm | 2537mm | 2537mm | 2537mm | 2537mm |
前轮距: | ||||||||
后轮距: | ||||||||
最小离地间隙: | ||||||||
内部尺寸 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
行李箱容积: | 310L | 310L | 310L | |||||
行李箱最大拓展容积: | 905L | 905L | 905L | |||||
行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | |||||
行李箱盖开合方式: | ||||||||
燃油 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
燃油箱容积: | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | 55L | |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |||||
发动机 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
发动机型号: | EA111 | |||||||
排量: | 1984mL | 1390mL | 1197mL | 1197mL | 1197mL | 1984mL | 1984mL | 1390mL |
最大功率-功率值: | 155kW | 118kW | 77kW | 77kW | 77kW | 155kW | 147kW | 118kW |
最大功率-转速: | 5300-6200r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5300-6200r/min(rpm) | 5100r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 280Nm | 240Nm | 175Nm | 175N·m | 175N·m | 280N·m | 280N·m | 240N·m |
最大扭矩—转速: | 1700-5200r/min(rpm) | 1500-4500r/min(rpm) | 1500-4100r/min(rpm) | |||||
气缸排列型式: | L型 | L型 | L型 | |||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | |||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.00:1 | 10.00:1 | ||||||
环保标准: | 国5 | 国5 | 国5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 | 欧5 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮机械双增压 | 涡轮增压 | |||||
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | |||||
缸径: | 76.50mm | 76.50mm | 76.50mm | 76.50mm | ||||
行程: | 75.60mm | 75.60mm | 75.60mm | 75.60mm | ||||
底盘操控 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
随速助力转向调节(EPS): | - | - | - | |||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
后轮胎规格: | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
车身颜色: | 糖果白 | 飓风红 | 土星黄 | 糖果白 | 土星黄 | |||
车窗: | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
电动窗防夹功能: | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
雨刷传感器: | ○ | ○ | ○ | - | - | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能: | ○ | ○ | ○ | - | - | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | 氙气 | 卤素 | 卤素 | 氙气 | ||||
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧转向灯: | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯: | ||||||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ○ | ○ | - | - | - | ● | ● | ● |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯随动转向: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯自动开闭: | - | - | - | - | - | ● | ● | ● |
内饰 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | |||||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | |||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 | 织物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅加热: | ● | 选装 | - | 前排座椅 | - | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 |
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | - | ● | - | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | |||||
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | |||||
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
影音空调 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | ● | ● | ● |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控台液晶屏: | ○ | ○ | ○ | - | - | ● | ● | ● |
音响品牌: | (选装Fender芬德) | (选装Fender芬德) | ||||||
扬声器数量: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | - | - | - | |||||
后排出风口: | - | - | - | - | - | - | - | - |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | ● | ○ | ○ | ● | - | ● | ● | ● |
倒车影像: | - | - | - | - | - | - | - | - |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ○ | ○ | - | - | - | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ○ | ○ | ○ | - | - | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 甲壳虫2015款 2.0 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.4 TSI 基本型 | 甲壳虫2015款 1.2 TSI 基本型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 舒适型 | 甲壳虫2014款 1.2 TSI 时尚型 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 性能版 | 甲壳虫2014款 2.0 TSI 顶配型 | 甲壳虫2014款 1.4 TSI R-Line |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | ||||||||
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | ● | ● | ● | |||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
气囊气帘数量: |