基本信息 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
上市日期(年): | ||||||
变速箱: | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 |
加速时间: | ||||||
行李箱灯: | ||||||
外后视镜记忆功能: | ||||||
基本性能 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
最高车速: | 160km/h | 160km/h | 160km/h | 140km/h | 140km/h | 140km/h |
最小转弯半径: | ||||||
驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | ||||||
整备质量: | ||||||
满载质量: | ||||||
车身结构 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||
车顶型式: | ||||||
天窗型式: | ||||||
车篷型式: | ||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | ||||||
外部尺寸 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
长: | 4435mm | 4435mm | 4435mm | 4435mm | 4435mm | 4435mm |
宽: | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm |
高: | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm |
轴距: | 2720mm | 2720mm | 2720mm | 2720mm | 2720mm | 2720mm |
前轮距: | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm | 1420mm |
后轮距: | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm | 1440mm |
最小离地间隙: | ||||||
内部尺寸 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
行李箱容积: | ||||||
行李箱最大拓展容积: | ||||||
行李箱打开方式: | ||||||
行李箱盖开合方式: | ||||||
燃油 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
燃油箱容积: | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L | 45L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
发动机型号: | P-TEC DVVT | P-TEC DVVT | P-TEC DVVT | P-TEC | P-TEC | P-TEC |
排量: | 1485mL | 1485mL | 1485mL | 1206mL | 1206mL | 1206mL |
最大功率-功率值: | 82kW | 82kW | 82kW | 65kW | 65kW | 65kW |
最大功率-转速: | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 146Nm | 146Nm | 146Nm | 116Nm | 116Nm | 116Nm |
最大扭矩—转速: | 3600-4000r/min(rpm) | 3600-4000r/min(rpm) | 3600-4000r/min(rpm) | 3600-4200r/min(rpm) | 3600-4200r/min(rpm) | 3600-4200r/min(rpm) |
气缸排列型式: | L型 | L型 | L型 | L型 | ||
发动机位置: | ||||||
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
环保标准: | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
缸径: | ||||||
行程: | ||||||
底盘操控 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||
驻车制动器: | ||||||
减震器类型: | ||||||
转向助力: | 液压 | 液压 | - | - | - | - |
变速器型式: | ||||||
前进档数: | ||||||
前制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
轮辋材料: | ||||||
前轮胎规格: | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT |
后轮胎规格: | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT |
备胎类型: | ||||||
备胎位置: | ||||||
外部配置 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
车身颜色: | 星空银,亮米黄,月牙白,暴风灰,宝石蓝 | 星空银,亮米黄,月牙白,暴风灰,宝石蓝 | 星空银,亮米黄,月牙白,暴风灰,宝石蓝 | 星空银,亮米黄,月牙白,暴风灰,宝石蓝 | 星空银,亮米黄,月牙白,暴风灰,宝石蓝 | 星空银,亮米黄,月牙白,暴风灰,宝石蓝 |
车窗: | 前电动窗 | 前电动窗 | 前后电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | - |
电动窗防夹功能: | ||||||
后风窗加热功能: | ||||||
后雨刷器: | ● | - | - | ● | - | - |
雨刷传感器: | ||||||
内后视镜防眩目功能: | ||||||
外后视镜电动调节: | ||||||
外后视镜加热功能: | ||||||
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | ● | ● | - | ● | ● | - |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | ||||||
侧转向灯: | ||||||
高位(第三)制动灯: | ||||||
电动窗锁止功能: | ||||||
外后视镜电动折叠功能: | ||||||
后窗遮阳帘: | ||||||
前大灯随动转向: | ||||||
前大灯自动开闭: | ||||||
内饰 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
方向盘调节方式: | ||||||
方向盘换档: | ||||||
仪表板背光颜色: | ||||||
行车电脑显示屏: | ||||||
车外温度显示: | ||||||
罗盘/指南针: | ||||||
前座中央扶手: | ● | - | - | ● | - | - |
方向盘表面材料: | ||||||
方向盘幅数: | ||||||
仪表板显示型式: | ||||||
时钟: | ||||||
转速表: | ||||||
座椅颜色: | ||||||
座椅面料: | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
座椅按摩功能: | ||||||
驾驶座座椅加热: | ||||||
驾驶座腰部支撑调节: | ||||||
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后座中央扶手: | ||||||
主动式安全头枕: | ||||||
后座椅头枕: | ||||||
前座椅头枕调节: | ||||||
后座椅头枕调节: | ||||||
儿童安全座椅固定装置: | ||||||
后排座位放倒比例: | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 | 整体放倒 |
影音空调 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
收音机: | ||||||
CD: | 1碟 | - | - | 1碟 | - | - |
CD碟数: | ||||||
DVD: | ||||||
中控台液晶屏: | ||||||
音响品牌: | ||||||
扬声器数量: | ||||||
空调: | ||||||
空调控制方式: | 手动 | 手动 | 半自动 | 手动 | 手动 | - |
温度分区控制: | ||||||
后排出风口: | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ |
车载电视: | ||||||
便利功能 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
电子限速: | ||||||
无钥匙点火系统: | ||||||
车内电源电压: | ||||||
车厢前阅读灯: | ||||||
车厢后阅读灯: | ||||||
定速巡航系统: | ||||||
GPS电子导航: | ||||||
倒车雷达: | ||||||
倒车影像: | ||||||
中控门锁: | ||||||
胎压检测装置: | ||||||
蓝牙系统: | ||||||
多功能方向盘: | ||||||
遥控钥匙: | ● | - | - | ● | - | - |
遥控行李箱盖: | ||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||
油箱盖车内开启: | ||||||
中央置物盒: | ||||||
前排杯架: | ||||||
后排杯架: | ||||||
衣物挂钩: | ||||||
遮阳板化妆境: | ||||||
安全配置 | 五菱宏光V2015款 1.5L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.5L 实用型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 标准型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 基本型 | 五菱宏光V2015款 1.2L 实用型 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ○ | - | - | ○ | - | - |
DSC(动态稳定控制系统): | ||||||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ||||||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||
TCS(牵引力控制系统): | ||||||
电子防盗系统: | ||||||
发动机防盗系统: | ||||||
驾驶位安全气囊: | ||||||
副驾驶位安全气囊: | ||||||
前排头部气囊(气帘): | ||||||
后排头部气囊(气帘): | ||||||
前排侧安全气囊: | ||||||
前安全带调节: | ||||||
安全带预收紧功能: | ||||||
安全带限力功能: | ||||||
后排安全带: | ||||||
后排中间三点式安全带: | ||||||
儿童锁: | ||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||
可溃缩转向柱: | ||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||
后排侧安全气囊: | ||||||
气囊气帘数量: |