基本信息 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | ||||||||
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 6挡 CVT无级变速 | 6挡 CVT无级变速 | 6挡 CVT无级变速 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | ||||||||
基本性能 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
最高车速: | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h |
最小转弯半径: | 5.25m | 5.25m | 5.25m | 5.25m | 5.25m | 5.25m | 5.25m | 5.25m |
驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1210kg | 1210kg | 1210kg | 1140kg | 1140kg | 1140kg | 1140kg | 1140kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | - | - | 单天窗 | 单天窗 | - | - | - |
车篷型式: | ||||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | - | - | 电动 | 电动 | - | - | - |
外部尺寸 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
长: | 4545mm | 4545mm | 4545mm | 4545mm | 4545mm | 4545mm | 4545mm | 4545mm |
宽: | 1737mm | 1737mm | 1737mm | 1737mm | 1737mm | 1737mm | 1737mm | 1737mm |
高: | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm |
轴距: | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
前轮距: | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
后轮距: | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm | 1455mm |
最小离地间隙: | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm | 130mm |
内部尺寸 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
行李箱容积: | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L | 450L |
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | ||||||||
行李箱盖开合方式: | ||||||||
燃油 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
燃油箱容积: | 44L | 44L | 44L | 44L | 44L | 44L | 44L | 44L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1497mL | 1497mL |
最大功率-功率值: | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW | 82kW |
最大功率-转速: | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 147N·m | 147N·m | 147N·m | 147N·m | 147N·m | 147N·m | 147N·m | 147N·m |
最大扭矩—转速: | ||||||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | ||||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 |
环保标准: | OBD,国5 | OBD,国5 | OBD,国5 | OBD,国5 | OBD,国5 | OBD,国5 | OBD,国5 | OBD,国5 |
进气形式: | ||||||||
气门结构: | ||||||||
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬挂+稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+稳定杆 | 麦弗逊式独立悬挂+稳定杆 |
后悬挂类型: | H型扭力梁式悬挂+稳定杆 | H型扭力梁式悬挂+稳定杆 | H型扭力梁式悬挂+稳定杆 | H型扭力梁式悬挂+稳定杆 | H型扭力梁式悬挂+稳定杆 | H型扭力梁式悬挂+稳定杆 | H型扭力梁式悬挂+稳定杆 | H型扭力梁式悬挂+稳定杆 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 195/55 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格: | 195/55 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 195/55 R15 | 195/55 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎类型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
车身颜色: | 深海蓝,太空灰,鎏光金,琥珀橙,波光银,雪山白 | 深海蓝,太空灰,鎏光金,琥珀橙,波光银,雪山白 | 深海蓝,太空灰,鎏光金,琥珀橙,波光银,雪山白 | <span class="c w530"><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_1A2249');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_1A2249');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/3438/c15290/3223330/"><span style="background:#1A2249">深海蓝</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_1A2249" style="display:none"><div class="popColorinner"><p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/3438/c15290/3223330/"><img src="http://img3.bitautoimg.com/autoalbum/files/20140321/139/17543113920035_3223330_1.jpg" alt="" /></a></p><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/3438/c15290/3223330/">深海蓝</a></div></div></em><em onmouseout="BtHide('bottomcolor_818084');this.className=''" onmouseover="BtShow('bottomcolor_818084');this.className='current'" class="" ><a target="_blank" href="http://photo.bitauto.com/picture/3438/c16332/3223329/"><span style="background:#818084">太空灰</span></a><div class="popColor2" id="bottomcolor_818084" style="displ | 深海蓝,太空灰,鎏光金,琥珀橙,波光银,雪山白 | 深海蓝,太空灰,鎏光金,琥珀橙,波光银,雪山白 | 深海蓝,太空灰,鎏光金,琥珀橙,波光银,雪山白 | 深海蓝,太空灰,鎏光金,琥珀橙,波光银,雪山白 |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 驾驶员车窗 | - | - | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | - | - | - |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ||||||||
雨刷传感器: | ||||||||
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ||||||||
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | ||||||||
侧转向灯: | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 |
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ||||||||
后窗遮阳帘: | ||||||||
前大灯随动转向: | ||||||||
前大灯自动开闭: | ● | ● | - | - | - | - | - | - |
内饰 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
方向盘调节方式: | ||||||||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 织物 |
座椅按摩功能: | ||||||||
驾驶座座椅加热: | ||||||||
驾驶座腰部支撑调节: | ||||||||
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | ||||||||
后座中央扶手: | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | |||||
影音空调 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | ||||||||
中控台液晶屏: | ||||||||
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 |
温度分区控制: | ||||||||
后排出风口: | ||||||||
车载电视: | ||||||||
便利功能 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ||||||||
GPS电子导航: | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
倒车雷达: | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
倒车影像: | ||||||||
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ||||||||
多功能方向盘: | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | - |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | M32014款 1.5L 自动 旗舰型 | M32014款 1.5L 自动 舒适型 | M32014款 1.5L 自动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 旗舰型 | M32014款 1.5L 手动 豪华型 | M32014款 1.5L 手动 舒适型 | M32014款 1.5L 手动 精英型 | M32014款 1.5L 手动 标准型 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ESP | - | - | ESP | ESP | - | - | - |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
前排侧安全气囊: | ● | - | - | ● | ● | - | - | - |
前安全带调节: | ||||||||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ||||||||
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ||||||||
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | ||||
气囊气帘数量: |