基本信息 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 4挡 自动 | 4挡 自动 | 5挡 手动 | 5挡 手自一体 | 5挡 手自一体 | 5挡 手自一体 | 5挡 手自一体 | 5挡 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | |||||
基本性能 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
最高车速: | ||||||||
最小转弯半径: | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m | 5.8m |
驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机): | 7人 | 5人 | 5人 | 7人 | 7人 | 7人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 2140kg | 2080kg | 2080kg | 2310kg | 2280kg | 2220kg | 2150kg | 2150kg |
满载质量: | 2850kg | 2850kg | 2850kg | |||||
车身结构 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | |||||
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | |||
车体结构: | 非承载式 | 非承载式 | 非承载式 | |||||
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | |||||
外部尺寸 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
长: | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm | 4780mm |
宽: | 1885mm | 1885mm | 1885mm | 1885mm | 1885mm | 1885mm | 1885mm | 1885mm |
高: | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1880mm | 1890mm | 1890mm | 1890mm | 1845mm |
轴距: | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm | 2790mm |
前轮距: | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
后轮距: | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm | 1585mm |
最小离地间隙: | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm | 220mm |
内部尺寸 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
行李箱容积: | 1850L | 1850L | 1850L | |||||
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | |||||
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | |||||
燃油 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
燃油箱容积: | 87L | 87L | 87L | 87L | 87L | 87L | 87L | 87L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |||||
发动机 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
发动机型号: | 2TR-FE | 2TR-FE | 2TR-FE | |||||
排量: | 2694mL | 2694mL | 2694mL | 3956mL | 3956mL | 3956mL | 3956mL | 3956mL |
最大功率-功率值: | 117kW | 117kW | 117kW | 202kW | 202kW | 202kW | 202kW | 202kW |
最大功率-转速: | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5,600r/min(rpm) | 5,600r/min(rpm) | 5,600r/min(rpm) | 5,600r/min(rpm) | 5,600r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 244Nm | 244Nm | 244Nm | 381N·m | 381N·m | 381N·m | 381N·m | 381N·m |
最大扭矩—转速: | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | 3800r/min(rpm) | |||||
气缸排列型式: | L型 | L型 | L型 | |||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | |||||
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | |||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | |||||
压缩比: | 9.6:1 | 9.6:1 | 9.6:1 | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.4:1 | 10.4:1 |
环保标准: | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | |||||
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||||
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | |||||
缸径: | 95mm | 95mm | 95mm | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm | 94mm |
行程: | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm |
底盘操控 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
随速助力转向调节(EPS): | - | - | - | |||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 液压 | 液压 | 液压 | |||||
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 双叉式独立悬架 | 双叉式独立悬架 | 双叉式独立悬架 | 双叉式独立悬架(带KDSS+稳定杆) | 双叉式独立悬架(带KDSS+稳定杆) | 双叉式独立悬架(带稳定杆) | 双叉式独立悬架(带稳定杆) | 双叉式独立悬架(带稳定杆) |
后悬挂类型: | 四连杆机构式悬架 | 四连杆机构式悬架 | 四连杆机构式悬架 | 空气悬架 (带KDSS+稳定杆) | 四连杆机构式悬架(带KDSS+稳定杆) | 四连杆机构式悬架(带稳定杆) | 四连杆机构式悬架(带稳定杆) | 四连杆机构式悬架(带稳定杆) |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 |
后轮胎规格: | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/60R18 | 265/60R18 | 265/65R17 | 265/65R17 | 265/65R17 |
备胎类型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | |||||
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
车身颜色: | 深绿云母金属色,黑色,绿云母金属色,深青灰云母色,灰色,银金属色,超级白色,白色 | 深绿云母金属色,黑色,绿云母金属色,深青灰云母色,灰色,银金属色,超级白色,白色 | 深绿云母金属色,黑色,绿云母金属色,深青灰云母色,灰色,银金属色,超级白色,白色 | 深绿云母金属色,黑色,绿云母金属色,深青灰云母色,灰色,银金属色,超级白色,白色 | 深绿云母金属色,黑色,绿云母金属色,深青灰云母色,灰色,银金属色,超级白色,白色 | |||
车窗: | ||||||||
电动窗防夹功能: | ● | ● | ● | |||||
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | |||||
雨刷传感器: | - | - | - | |||||
内后视镜防眩目功能: | 手动 | 手动 | 手动 | |||||
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | |||||
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | |||||
前照灯类型: | LED | 卤素 | 卤素 | |||||
前雾灯: | ● | ● | ● | |||||
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | |||||
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | |||||
侧转向灯: | 外后视镜 | 外后视镜 | 外后视镜 | |||||
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | |||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | |||||
后窗遮阳帘: | - | - | - | |||||
前大灯随动转向: | - | - | - | |||||
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | |||||
内饰 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | |||||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | |||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | |||||
方向盘表面材料: | ||||||||
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |||||
座椅按摩功能: | - | - | - | |||||
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | |||||
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | |||||
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | |||||
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | |||||
后座中央扶手: | ● | ● | ● | |||||
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | |||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | |||||
后排座位放倒比例: | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |||||
影音空调 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | |||||
CD碟数: | ||||||||
DVD: | - | - | - | |||||
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | |||||
音响品牌: | JBL | |||||||
扬声器数量: | 14 | 9 | 9 | |||||
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | |||||
温度分区控制: | ● | ● | ● | |||||
后排出风口: | ● | ● | ● | |||||
车载电视: | - | - | - | |||||
便利功能 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | |||||
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | - | - | - | |||||
GPS电子导航: | - | - | - | |||||
倒车雷达: | ● | ● | ● | |||||
倒车影像: | ● | - | - | |||||
中控门锁: | ● | ● | ● | |||||
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | |||||
多功能方向盘: | ● | ● | ● | |||||
遥控钥匙: | ● | ● | ● | |||||
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | |||||
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 普拉多2015款 2.7L 自动 豪华版 | 普拉多2015款 2.7L 自动 标准版 | 普拉多2015款 2.7L 手动版 | 普拉多2014款 4.0L V6 VX NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 VX | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L NAVI | 普拉多2014款 4.0L V6 TX-L | 普拉多2014款 4.0L V6 TX |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | |||||
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | |||||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | |||||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | |||||
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | |||||
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | |||||
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | |||||
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | |||||
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | |||||
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |||||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | |||||
安全带限力功能: | ● | ● | ● | |||||
后排安全带: | ● | ● | ● | |||||
后排中间三点式安全带: | ||||||||
儿童锁: | ● | ● | ● | |||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | |||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | |||||
气囊气帘数量: |