基本信息 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 5挡 手动 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能: | - | - | - | ● | - | - | - | - |
基本性能 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
最高车速: | 200km/h | 200km/h | 200km/h | 230km/h | 230km/h | 230km/h | 215km/h | 215km/h |
最小转弯半径: | 5.95m | 5.95m | 5.95m | 5.95m | 5.95m | 5.95m | 5.95m | 5.95m |
驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1541kg | 1541kg | 1541kg | 1625kg | 1625kg | 1625kg | 1565kg | 1565kg |
满载质量: | 1998kg | 1998kg | 1998kg | |||||
车身结构 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | - | - | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | ○ |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车体结构: | ||||||||
天窗开合方式: | 电动 | - | - | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
长: | 4826mm | 4826mm | 4826mm | 4826mm | 4826mm | 4826mm | 4826mm | 4826mm |
宽: | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm | 1855mm |
高: | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm |
轴距: | 2815mm | 2815mm | 2815mm | 2815mm | 2815mm | 2815mm | 2815mm | 2815mm |
前轮距: | 1581mm | 1581mm | 1581mm | 1581mm | 1581mm | 1581mm | 1581mm | 1581mm |
后轮距: | 1554mm | 1554mm | 1554mm | 1554mm | 1554mm | 1554mm | 1554mm | 1554mm |
最小离地间隙: | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm | 148mm |
内部尺寸 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
行李箱容积: | 475L | 475L | 475L | 475L | 475L | 475L | 475L | 475L |
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
燃油 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
燃油箱容积: | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L | 70L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
发动机 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 1997mL | 1997mL | 1997mL | 1751mL | 1751mL | 1751mL | 1598mL | 1598mL |
最大功率-功率值: | 108kW | 108kW | 108kW | 150kW | 150kW | 150kW | 123kW | 123kW |
最大功率-转速: | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 200Nm | 200Nm | 200Nm | 280Nm | 280Nm | 280Nm | 245Nm | 245Nm |
最大扭矩—转速: | 400r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 4000r/min(rpm) | 1400-4000r/min(rpm) | 1400-4000r/min(rpm) | 1400-4000r/min(rpm) | 1400-4000r/min(rpm) | 1400-4000r/min(rpm) |
气缸排列型式: | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | ||||||||
环保标准: | 国5 | 国5 | 国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国5 | 国5 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) |
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 液压 | 液压 | 液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
后轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/60 R16 |
备胎类型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
车身颜色: | 拉菲红,碳晶黑,钨金灰,珠光白,松木棕 | 拉菲红,碳晶黑,钨金灰,珠光白,松木棕 | 拉菲红,碳晶黑,钨金灰,珠光白,松木棕 | 拉菲红,碳晶黑,钨金灰,珠光白,松木棕 | 拉菲红,碳晶黑,钨金灰,珠光白,松木棕 | 拉菲红,碳晶黑,钨金灰,珠光白,松木棕 | 拉菲红,碳晶黑,钨金灰,珠光白,松木棕 | 拉菲红,碳晶黑,钨金灰,珠光白,松木棕 |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
雨刷传感器: | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
内后视镜防眩目功能: | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | LED | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧转向灯: | ||||||||
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
后窗遮阳帘: | - | - | - | ● | - | - | - | - |
前大灯随动转向: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大灯自动开闭: | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
内饰 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | PVC塑料 | PVC塑料 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | ● | - | - | - | - |
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | - | - | 双排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - |
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 手动 | 手动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | 高度和角度 | 高度和角度 | 高度和角度 | 高度和角度 | 高度和角度 | 高度和角度 | 高度和角度 | 高度和角度 |
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | - | - | - | - | - | - | - | - |
影音空调 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
收音机: | ||||||||
CD: | - | - | - | - | - | - | - | - |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | JBL | |||||||
扬声器数量: | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | 2个 | 2个 | 2个 | 4个 | 2个 | 2个 | 2个 | 2个 |
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | ○ |
GPS电子导航: | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | - | - | - | ● | ● | - | - | - |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 5082015款 2.0L 自动 致臻版 | 5082015款 2.0L 自动 致逸版 | 5082015款 2.0L 手动 致逸版 | 5082015款 1.8THP 自动 旗舰版 | 5082015款 1.8THP 自动 致尊版 | 5082015款 1.8THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致臻版 | 5082015款 1.6THP 自动 致逸版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
后排头部气囊(气帘): | ● | - | - | ● | ● | ● | ● | - |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
气囊气帘数量: |