基本信息 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | ||||||||
年款: | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2013 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 4挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 4挡 手自一体 |
缸体材料: | 铸铁 | 铝合金 | 铝合金 | |||||
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
基本性能 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
最高车速: | ||||||||
最小转弯半径: | ||||||||
驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机): | 10人 | 12人 | ||||||
整备质量: | 2406kg | 2402kg | 3218kg | 2402kg | 2402kg | |||
满载质量: | ||||||||
车身结构 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 单天窗 | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | |||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
外部尺寸 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
长: | 6230mm | 6200mm | 6200mm | 6200mm | 5692mm | 5760mm | 5650mm | 5650mm |
宽: | 2018mm | 2080mm | 2018mm | 2018mm | 2018mm | 2100mm | 2018mm | 2018mm |
高: | 2450mm | 2435mm | 2489mm | 2489mm | 2489mm | 2370mm | 2130mm | 2130mm |
轴距: | 3937mm | 3937mm | 3937mm | 3937mm | 3429mm | 3429mm | 3429mm | 3429mm |
前轮距: | 172mm | 172mm | 172mm | |||||
后轮距: | 172mm | 172mm | 172mm | |||||
最小离地间隙: | ||||||||
内部尺寸 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
行李箱容积: | ||||||||
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | 对开 | |||||||
行李箱盖开合方式: | ||||||||
燃油 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
燃油箱容积: | 117L | 117L | 117L | 117L | 117L | 117L | 117L | 117L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||||
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 6000mL | 5999mL | 6000mL | 6000mL | 5300mL | 5300mL | 5300mL | 5300mL |
最大功率-功率值: | 224kW | 224kW | 224kW | 224kW | 228kW | 217kW | 217kW | 217kW |
最大功率-转速: | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | ||||||
最大扭矩-扭矩值: | 360N·m | 360N·m | 360N·m | 360N·m | 453N·m | 334N·m | 335N·m | 335N·m |
最大扭矩—转速: | ||||||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | |||||
汽缸数: | ||||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | |||||
压缩比: | ||||||||
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | ||||
进气形式: | ||||||||
气门结构: | ||||||||
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | ● | ● | ||||||
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 独立双叉臂式 | |||||||
后悬挂类型: | 整体桥非独立悬架 | |||||||
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 265/50 R20 | |||||||
后轮胎规格: | 265/50 R20 | |||||||
备胎类型: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
车身颜色: | 雅仕蓝,碳石金属黑,玛瑙黑,马德里红,闪银灰,贵族白 | 雅仕蓝 | 玛瑙黑,贵族白 | 雅仕蓝,雅仕蓝,碳石金属黑 | ||||
车窗: | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前后电动窗 | 前电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | - | |||||||
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
雨刷传感器: | - | |||||||
内后视镜防眩目功能: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
外后视镜加热功能: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前照灯类型: | ||||||||
前雾灯: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | ||||||||
前照灯自动清洗功能: | - | |||||||
侧转向灯: | ||||||||
高位(第三)制动灯: | ● | - | ||||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ||
后窗遮阳帘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
前大灯随动转向: | - | |||||||
前大灯自动开闭: | ● | |||||||
内饰 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
方向盘调节方式: | ||||||||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | |||||
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 实木 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶座座椅加热: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
驾驶座腰部支撑调节: | ● | |||||||
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | |||||
后座中央扶手: | ● | ● | ● | |||||
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | - | |||||||
后排座位放倒比例: | 整体放倒 | |||||||
影音空调 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | ● | 1碟 | ● | ● | ● | ● | ● |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | 1碟 | ● | 1碟 | 1碟 | 1碟 | ● | ● | ● |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | 雅马哈7.1声道音响系统 | Pioneer、带低音炮 雅马哈7.1声道高级影院系统 | Pioneer、带低音炮 雅马哈7.1声道高级影院系统 | Pioneer、带低音炮 雅马哈7.1声道高级影院系统 | Pioneer、带低音炮 雅马哈7.1声道高级影院系统 | |||
扬声器数量: | 8 | |||||||
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | ||||||||
后排出风口: | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● |
车载电视: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车厢后阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | |||||||
多功能方向盘: | ● | ● | - | |||||
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | |||||||
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | GMC2014款 2500S运动版 高顶 | GMC2014款 Savana2500 | GMC2014款 3500舒适版 | GMC2014款 3500标准版 | GMC2014款 1500S 两驱版 | GMC2014款 1500S 尊享版 | GMC2014款 1500S 四驱版 | GMC2013款 1500S 运动版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | |||||||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | |||||||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | |||||||
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ||||
前排头部气囊(气帘): | - | ● | ● | |||||
后排头部气囊(气帘): | - | ● | ● | |||||
前排侧安全气囊: | - | ● | ● | |||||
前安全带调节: | 高度角度均可调 | 高度角度均可调 | ||||||
安全带预收紧功能: | ||||||||
安全带限力功能: | ● | |||||||
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ||||||
儿童锁: | ||||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | ● | ● | |||||
气囊气帘数量: |