基本信息 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 2年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 2年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | |
年款: | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 |
上市日期(年): | 2012年 | 2011年 | 2012年 | 2012年 | 2011年 | 2012年 | 2012年 | 2012年 |
变速箱: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 |
缸体材料: | ||||||||
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
基本性能 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
最高车速: | 160km/h | 175km/h | 175km/h | 160km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h | 175km/h |
最小转弯半径: | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
驱动方式: | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1375kg | 1343kg | 1403kg | 1375kg | 1343kg | 1403kg | 1390kg | 1390kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | - | - | - | 双天窗 | 单天窗 | 单天窗 | - | - |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | ||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | |||||
外部尺寸 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
长: | 4285mm | 4390mm | 4390mm | 4285mm | 4390mm | 4390mm | 4285mm | 4390mm |
宽: | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm | 1765mm |
高: | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm | 1705mm |
轴距: | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm | 2510mm |
前轮距: | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1524mm | 1500mm |
后轮距: | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1495mm | 1519mm | 1495mm |
最小离地间隙: | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm | 190mm |
内部尺寸 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
行李箱容积: | 520L | 520L | ||||||
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | ||||||||
行李箱盖开合方式: | ||||||||
燃油 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
燃油箱容积: | 57L | 55L | 55L | 57L | 55L | 55L | 57L | 55L |
燃料类型: | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 | 汽油 93# |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
发动机型号: | ACTECO—SQR481F | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQR481FG | ACTECO—SQR481F | ACTECO-SQRE4G16 | ACTECO-SQR481FG | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR481FC |
排量: | 1597mL | 1598mL | 1597mL | 1597mL | 1598mL | 1597mL | 1845mL | 1845mL |
最大功率-功率值: | 80kW | 93kW | 110kW | 80kW | 93kW | 110kW | 97kW | 97kW |
最大功率-转速: | 5800r/min(rpm) | 6150r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 6150r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 5750r/min(rpm) | 5750r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 147Nm | 160Nm | 205Nm | 147Nm | 160Nm | 205Nm | 170Nm | 170Nm |
最大扭矩—转速: | ||||||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | ||||||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.5:1 | 11:1 | 8.8:1 | 10.5:1 | 11:1 | 8.8:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
环保标准: | 国3,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD | 国4,OBD |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 增压 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 增压 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气门结构: | ||||||||
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | 中央拉锁式 | 中央拉锁式 | 中央拉锁式 | 中央拉锁式 | 中央拉锁式 | 中央拉锁式 | 中央拉锁式 | 中央拉锁式 |
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
变速器型式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手自一体 |
前进档数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型: | 盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 盘式 | 通风盘 | 通风盘 | 盘式 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架,带稳定杆,单横臂,锥台变螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 | 麦弗逊式独立悬架,带稳定杆,单横臂,锥台变螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 | 麦弗逊式 | 麦弗逊式独立悬架,带稳定杆,单横臂,锥台变螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 | 麦弗逊式独立悬架,带稳定杆,单横臂,锥台变螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架,带稳定杆,单横臂,锥台变螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 |
后悬挂类型: | 纵向拖曳臂式 | 纵向拖曳臂式悬架,带稳定杆,双横臂,圆柱等螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 | 纵向拖曳臂式悬架,带稳定杆,双横臂,圆柱等螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 | 纵向拖曳臂式 | 纵向拖曳臂式悬架,带稳定杆,双横臂,圆柱等螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 | 纵向拖曳臂式悬架,带稳定杆,双横臂,圆柱等螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 | 纵向拖曳臂式悬架 | 纵向拖曳臂式悬架,带稳定杆,双横臂,圆柱等螺距螺旋弹簧,双向双作用筒式减震器 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/65 R16 | 215/60R17 | 215/60R17 | 235/60R16 | 215/60R17 |
后轮胎规格: | 215/65 R16 | 215/60R17 | 215/60R17 | 215/65 R16 | 215/60R17 | 215/60R17 | 235/60R16 | 215/60R17 |
备胎类型: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
备胎位置: | 行李箱盖悬吊 | 行李箱盖悬吊 | 行李箱盖悬吊 | 行李箱盖悬吊 | 行李箱盖悬吊 | 行李箱盖悬吊 | 行李箱盖悬吊 | |
外部配置 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
车身颜色: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后风窗加热功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | - | - | - | - | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能: | ||||||||
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 | |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
前照灯自动清洗功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
侧转向灯: | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘: | ||||||||
前大灯随动转向: | ||||||||
前大灯自动开闭: | ||||||||
内饰 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘幅数: | 3 | 3 | ||||||
仪表板显示型式: | 指针 | 指针 | ||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色: | 米色 | 奇瑞白,纳斯达克银,玛格丽特蓝,狂野绿,狼堡灰,徽墨黑 | 奇瑞白,纳斯达克银,玛格丽特蓝,狂野绿,狼堡灰,徽墨黑 | 米色 | 奇瑞白,纳斯达克银,玛格丽特蓝,狂野绿,狼堡灰,徽墨黑 | 奇瑞白,纳斯达克银,玛格丽特蓝,狂野绿,狼堡灰,徽墨黑 | 奇瑞白,纳斯达克银,玛格丽特蓝,狂野绿,狼堡灰,徽墨黑 | |
座椅面料: | 织物 | 织物 | 织物 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 织物 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅加热: | - | - | - | - | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - |
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | - | - | - |
主动式安全头枕: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后座椅头枕: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ||||||||
后排座位放倒比例: | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 | 6/4 |
影音空调 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
收音机: | ● | ● | ||||||
CD: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
CD碟数: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 6碟 | 1碟 | 1碟 | ||
DVD: | - | - | - | ○ | - | |||
中控台液晶屏: | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
空调: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
温度分区控制: | ||||||||
后排出风口: | ||||||||
车载电视: | - | - | - | - | - | - | - | - |
便利功能 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | ||||||
车厢前阅读灯: | ● | ● | ||||||
车厢后阅读灯: | ● | ● | ||||||
定速巡航系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
GPS电子导航: | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | - | - | - | - | - | - | - | - |
蓝牙系统: | - | - | - | - | - | - | - | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中央置物盒: | ● | |||||||
前排杯架: | ● | ● | ||||||
后排杯架: | ||||||||
衣物挂钩: | ● | ● | ||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 舒适型 2012款 | 瑞虎瑞虎 经典版 1.6L 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6L 手动 DVVT 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.6S 手动 豪华型 2012款 | 瑞虎瑞虎 DR欧版 1.8L 手动 精英型 2012款 | 瑞虎瑞虎 精英版 1.8L 手自一体 舒适型 2012款 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ||||||||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | - | - | - | - | - | - | - | - |
电子防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
发动机防盗系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | ○ | - | - |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | |
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ||||||
儿童锁: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | - | - | - |
气囊气帘数量: |