基本信息 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 两年不限里程 | 两年不限里程 | ||||||
年款: | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 5挡 手自一体 | 手自一体 | 5挡 手自一体 | 7挡 手自一体 | 手自一体 | 7挡 手自一体 | 手自一体 | 7挡 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |||
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ||||||||
外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
基本性能 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
最高车速: | 230km/h | 223km/h | 250km/h | 250km/h | 250km/h | |||
最小转弯半径: | ||||||||
驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 |
整备质量: | 1540kg | 1665kg | 1580kg | 1705kg | 1615kg | |||
满载质量: | ||||||||
车身结构 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
车门数: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 敞篷 | 硬顶 | 硬顶 | 敞篷 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | - | 单天窗 | - | 单天窗 | |||
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 软顶 | 硬顶 | 硬顶 | 软顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车体结构: | ||||||||
天窗开合方式: | 电动 | - | 电动 | - | 电动 | |||
外部尺寸 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
长: | 4652mm | 4652mm | 4652mm | 4652mm | 4652mm | |||
宽: | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | 1740mm | |||
高: | 1413mm | 1413mm | 1413mm | 1413mm | 1413mm | |||
轴距: | 2715mm | 2715mm | 2715mm | 2715mm | 2715mm | |||
前轮距: | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | 1493mm | |||
后轮距: | 1474mm | 1474mm | 1474mm | 1474mm | 1474mm | |||
最小离地间隙: | ||||||||
内部尺寸 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
行李箱容积: | 435L | 276L | 435L | 276L | 435L | |||
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | |||
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |||
燃油 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
燃油箱容积: | 62L | 62L | 62L | 62L | 62L | |||
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |||
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 1796mL | 1796mL | 2996mL | 2996mL | 3498mL | |||
最大功率-功率值: | 135kW | 135kW | 170kW | 170kW | 200kW | |||
最大功率-转速: | 5500r/min(rpm) | 5500r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | |||
最大扭矩-扭矩值: | 250Nm | 250Nm | 300Nm | 300Nm | 350Nm | |||
最大扭矩—转速: | 2800-5000r/min(rpm) | 2800-5000r/min(rpm) | 2500-5000r/min(rpm) | 2500-5000r/min(rpm) | 2400-5000r/min(rpm) | |||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |||
汽缸数: | 4个 | 4个 | 6个 | 6个 | 6个 | |||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |||
压缩比: | 9.30:1 | 9.30:1 | 11.70:1 | 11.70:1 | 10.70:1 | |||
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | |||
进气形式: | 机械增压 | 机械增压 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |||
气门结构: | ||||||||
缸径: | 82.00mm | 82.00mm | 88.00mm | 88.00mm | 92.90mm | |||
行程: | 85.00mm | 85.00mm | 82.10mm | 82.10mm | 86.00mm | |||
底盘操控 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | 电子液压 | |||
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |||
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |||
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | |||
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | |||
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | 225/45 R17 | |||
后轮胎规格: | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | 245/40 R17 | |||
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
车身颜色: | 黑色,中灰兰色,墨绿色,靛青色,海军色,茶色,褐色,粟色,亮灰色,银色,白色 | 黑色,中灰兰色,墨绿色,靛青色,海军色,茶色,褐色,粟色,亮灰色,银色,白色 | 黑色,中灰兰色,墨绿色,靛青色,海军色,茶色,褐色,粟色,亮灰色,银色,白色 | 黑色,中灰兰色,墨绿色,靛青色,海军色,茶色,褐色,粟色,亮灰色,银色,白色 | 黑色,中灰兰色,墨绿色,靛青色,海军色,茶色,褐色,粟色,亮灰色,银色,白色 | |||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | |||
电动窗防夹功能: | 前排车窗 | 前排车窗 | ||||||
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | |||
雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前照灯类型: | 卤素 | 卤素 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | |||
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
侧转向灯: | ||||||||
高位(第三)制动灯: | ||||||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后窗遮阳帘: | ● | - | ● | - | ● | |||
前大灯随动转向: | - | - | ● | ● | ● | |||
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
内饰 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
方向盘调节方式: | 手动 | 电动 | ||||||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | |||
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |||
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | |||
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | |||
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |||
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排座位放倒比例: | ||||||||
影音空调 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
收音机: | ||||||||
CD: | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 | |||
CD碟数: | ||||||||
DVD: | - | - | - | - | - | |||
中控台液晶屏: | - | - | - | - | - | |||
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |||
温度分区控制: | ● | 2个 | ● | 2个 | ● | |||
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
车载电视: | - | - | - | - | - | |||
便利功能 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
电子限速: | ● | ● | ||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ||||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
GPS电子导航: | - | - | - | - | - | |||
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒车影像: | - | - | - | - | - | |||
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | CLK2006款 CLK 200KOMPRESSOR 轿跑车 | CLK2006款 CLK200K 硬顶 | CLK2006款 CLK 200 KOMPRESSOR 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK 280 轿跑车 | CLK2006款 CLK280 硬顶 | CLK2006款 CLK 280 敞篷跑车 | CLK2006款 CLK350 硬顶 | CLK2006款 CLK 350 轿跑车 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | |||
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | |||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | |||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | |||
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
前安全带调节: | 高度可调 | |||||||
安全带预收紧功能: | ● | |||||||
安全带限力功能: | ● | |||||||
后排安全带: | ● | |||||||
后排中间三点式安全带: | ● | |||||||
儿童锁: | ||||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | |||
气囊气帘数量: |