基本信息 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | |
年款: | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2011 |
上市日期(年): | ||||||
变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 手自一体 | 6挡 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | |
加速时间: | ||||||
行李箱灯: | ||||||
外后视镜记忆功能: | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
基本性能 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
最高车速: | 290km/h | 290km/h | 305km/h | 305km/h | 305km/h | 290km/h |
最小转弯半径: | ||||||
驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | |
整备质量: | 1630kg | 1710kg | 1610kg | 1690kg | 1630kg | |
满载质量: | ||||||
车身结构 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
车门数: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
车身型式: | ||||||
车顶型式: | 硬顶 | 敞篷 | 硬顶 | 敞篷 | 硬顶 | |
天窗型式: | - | - | - | - | - | |
车篷型式: | 硬顶 | 软顶 | 硬顶 | 软顶 | 硬顶 | |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | ||
天窗开合方式: | - | - | - | - | - | |
外部尺寸 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
长: | 4380mm | 4380mm | 4385mm | 4385mm | 4380mm | |
宽: | 2025mm | 2025mm | 1865mm | 1865mm | 2025mm | |
高: | 1255mm | 1265mm | 1260mm | 1270mm | 1255mm | |
轴距: | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | |
前轮距: | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | 1570mm | |
后轮距: | 1560mm | 1560mm | 1590mm | 1590mm | 1560mm | |
最小离地间隙: | ||||||
内部尺寸 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
行李箱容积: | 300L | 144L | 300L | 144L | 300L | |
行李箱最大拓展容积: | ||||||
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | |
行李箱盖开合方式: | 手动 | |||||
燃油 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
燃油箱容积: | 80L | 80L | 80L | 80L | 80L | |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||
供油方式: | ||||||
发动机 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
发动机型号: | ||||||
排量: | 4735mL | 4735mL | 4735mL | 4735mL | 4735mL | 4735mL |
最大功率-功率值: | 313kW | 313kW | 321kW | 321kW | 321kW | 313kW |
最大功率-转速: | 7300r/min(rpm) | 7300r/min(rpm) | 7300r/min(rpm) | 7300r/min(rpm) | 7300r/min(rpm) | 7300r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 470Nm | 470Nm | 490Nm | 490Nm | 490Nm | 470Nm |
最大扭矩—转速: | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
气缸排列型式: | ||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |
汽缸数: | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 | 8个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | |
压缩比: | 11.30:1 | 11.30:1 | ||||
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | |
气门结构: | ||||||
缸径: | ||||||
行程: | ||||||
底盘操控 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||
驻车制动器: | ||||||
减震器类型: | ||||||
转向助力: | ● | ● | ● | ● | 液压 | |
变速器型式: | ||||||
前进档数: | ||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | |
前悬挂类型: | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | |
后悬挂类型: | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | 螺旋弹簧双叉臂独立悬架 | |
轮辋材料: | ||||||
前轮胎规格: | 235/40 R19 | 235/40 R19 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 235/40 R19 | |
后轮胎规格: | 275/35 R19 | 275/35 R19 | 285/35 R19 | 285/35 R19 | 275/35 R19 | |
备胎类型: | - | - | ||||
备胎位置: | ||||||
外部配置 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
车身颜色: | 钴蓝 | |||||
车窗: | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | |
电动窗防夹功能: | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | ||
后风窗加热功能: | ||||||
后雨刷器: | - | - | - | - | - | |
雨刷传感器: | - | - | - | - | - | |
内后视镜防眩目功能: | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜加热功能: | - | - | - | - | - | |
前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | |
前雾灯: | - | - | - | - | - | |
前照灯照射高度调节: | - | |||||
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● | ● | |
侧转向灯: | ||||||
高位(第三)制动灯: | ||||||
电动窗锁止功能: | ||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | ● | ● | - | |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - | - | |
前大灯随动转向: | - | - | - | - | - | |
前大灯自动开闭: | - | - | - | - | - | |
内饰 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
方向盘调节方式: | ||||||
方向盘换档: | ||||||
仪表板背光颜色: | ||||||
行车电脑显示屏: | ||||||
车外温度显示: | ||||||
罗盘/指南针: | ||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | |
方向盘幅数: | ||||||
仪表板显示型式: | ||||||
时钟: | ||||||
转速表: | ||||||
座椅颜色: | ||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | |
座椅按摩功能: | - | - | - | - | - | |
驾驶座座椅加热: | 选装 | 选装 | 前排座椅 | 前排座椅 | 选装 | |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | |
后座中央扶手: | - | - | - | - | - | |
主动式安全头枕: | ||||||
后座椅头枕: | ||||||
前座椅头枕调节: | ||||||
后座椅头枕调节: | ||||||
儿童安全座椅固定装置: | - | - | ● | ● | - | |
后排座位放倒比例: | ||||||
影音空调 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
收音机: | ||||||
CD: | ● | ● | ● | ● | 6碟 | |
CD碟数: | ||||||
DVD: | - | - | - | - | - | |
中控台液晶屏: | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
音响品牌: | ||||||
扬声器数量: | 8 | |||||
空调: | ||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | |
温度分区控制: | - | - | - | - | - | |
后排出风口: | - | - | - | - | - | |
车载电视: | - | - | - | - | - | |
便利功能 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
电子限速: | ||||||
无钥匙点火系统: | ||||||
车内电源电压: | ||||||
车厢前阅读灯: | ||||||
车厢后阅读灯: | ||||||
定速巡航系统: | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
GPS电子导航: | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● | ● | |
倒车影像: | - | - | - | - | - | |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● | ● | |
胎压检测装置: | ||||||
蓝牙系统: | ○ | ○ | ● | ● | ○ | |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控行李箱盖: | ||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||
油箱盖车内开启: | ||||||
中央置物盒: | ||||||
前排杯架: | ||||||
后排杯架: | - | |||||
衣物挂钩: | ||||||
遮阳板化妆境: | ||||||
安全配置 | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Coupe | V8 Vantage2012款 4.7L Sportshift Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.7L Coupe | V8 Vantage2012款 S 4.7L Roadster | V8 Vantage2012款 S 4.8L 手自一体 龙年88中国限量版 | V8 Vantage2011款 Sportshift Coupe |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | |
电子防盗系统: | ||||||
发动机防盗系统: | ||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - | - | |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | ||
安全带预收紧功能: | ||||||
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ||
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ||
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ||
儿童锁: | ||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||
可溃缩转向柱: | ||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - | - | |
气囊气帘数量: |