基本信息 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | ||||||||
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手动 |
缸体材料: | ||||||||
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜记忆功能: | ● | - | - | - | - | - | - | - |
基本性能 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
最高车速: | 202km/h | 202km/h | 192km/h | 192km/h | 192km/h | 192km/h | 192km/h | 192km/h |
最小转弯半径: | ||||||||
驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 | 全时四驱 | 前轮驱动 | 全时四驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1720kg | 1720kg | 1710kg | 1600kg | 1710kg | 1600kg | 1600kg | 1520kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 全景 | 全景 | 全景 | 全景 | ○ | ○ | - | - |
车篷型式: | ||||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | - | - |
外部尺寸 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
长: | 4506mm | 4506mm | 4506mm | 4506mm | 4506mm | 4506mm | 4506mm | 4506mm |
宽: | 1809mm | 1809mm | 1809mm | 1809mm | 1809mm | 1809mm | 1809mm | 1809mm |
高: | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm | 1685mm |
轴距: | 2684mm | 2684mm | 2684mm | 2684mm | 2684mm | 2684mm | 2684mm | 2684mm |
前轮距: | ||||||||
后轮距: | ||||||||
最小离地间隙: | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm | 195mm |
内部尺寸 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
行李箱容积: | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L | 400L |
行李箱最大拓展容积: | 1530L | 1530L | 1530L | 1530L | 1530L | 1530L | 1530L | 1530L |
行李箱打开方式: | ||||||||
行李箱盖开合方式: | ||||||||
燃油 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
燃油箱容积: | 63L | 63L | 63L | 63L | 63L | 63L | 63L | 63L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 1985mL | 1985mL | 1798mL | 1798mL | 1798mL | 1798mL | 1798mL | 1798mL |
最大功率-功率值: | 147kW | 147kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW | 118kW |
最大功率-转速: | 5100-6000r/min(rpm) | 5100-6000r/min(rpm) | 4500-6200r/min(rpm) | 4500-6200r/min(rpm) | 4500-6200r/min(rpm) | 4500-6200r/min(rpm) | 4500-6200r/min(rpm) | 4500-6200r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 280Nm | 280Nm | 250Nm | 250Nm | 250Nm | 250Nm | 250Nm | 250Nm |
最大扭矩—转速: | ||||||||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | ||||||||
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | ||||||||
环保标准: | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 | 国5 |
进气形式: | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气门结构: | ||||||||
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 | 麦弗逊独立悬架 |
后悬挂类型: | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
后轮胎规格: | 235/50 R18 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 235/55 R17 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
备胎类型: | ||||||||
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
车身颜色: | 智臻白 | 智臻白 | 智臻白 | |||||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 | 全车车窗 |
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | 雨量传感 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
内后视镜防眩目功能: | 自动 | - | - | - | - | - | - | - |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | 自动 | - | - | - | - | |||
前照灯自动清洗功能: | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
侧转向灯: | ||||||||
高位(第三)制动灯: | ||||||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
后窗遮阳帘: | ||||||||
前大灯随动转向: | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
前大灯自动开闭: | ● | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - |
内饰 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
方向盘调节方式: | ||||||||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 皮革+织物混搭 | 皮革+织物混搭 |
座椅按摩功能: | ||||||||
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | - | - | - | - |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 手动 | 手动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
影音空调 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | ||
CD碟数: | ||||||||
DVD: | ||||||||
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
音响品牌: | 丹拿8喇叭豪华高保真立体扬声器 | 8喇叭豪华高保真立体扬声器 | 8喇叭豪华高保真立体扬声器 | 8喇叭豪华高保真立体扬声器 | 8喇叭豪华高保真立体扬声器 | 8喇叭豪华高保真立体扬声器 | 4喇叭豪华高保真立体扬声器 | 4喇叭豪华高保真立体扬声器 |
扬声器数量: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 |
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 |
温度分区控制: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
后排出风口: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
车载电视: | ||||||||
便利功能 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | 220V | 220V | 220V | 220V | 12V | 12V | 12V | 12V |
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车厢后阅读灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - |
倒车雷达: | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | - | - |
倒车影像: | ||||||||
中控门锁: | ||||||||
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - |
遥控钥匙: | ||||||||
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 途观2015款 2.0TSI 旗舰版 手自一体 四驱 | 途观2015款 2.0TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 四驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 两驱 豪华版 | 途观2015款 1.8TS I手自一体 四驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 舒适版 | 途观2015款 1.8TSI 手自一体 前驱 风尚版 | 途观2015款 1.8TSI 手动 前驱 风尚版 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP | ESP |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ||||||||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | ASR | ASR | ASR | ASR | ASR | ASR | ASR | ASR |
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | - | - |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | ||||||||
安全带限力功能: | ||||||||
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | ||||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | ||||||||
气囊气帘数量: |