基本信息 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 两年不限公里 |
年款: | 2014 | 2013 |
上市日期(年): | ||
变速箱: | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | ||
行李箱灯: | ||
外后视镜记忆功能: | ● | ● |
基本性能 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
最高车速: | 250km/h | 250km/h |
最小转弯半径: | 6.05m | |
驱动方式: | 全时四驱 | 全时四驱 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 |
整备质量: | 2110kg | 2115kg |
满载质量: | ||
车身结构 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
车门数: | 4 | 4 |
车身型式: | ||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 单天窗 | 单天窗 |
车篷型式: | 硬顶 | |
车体结构: | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 |
外部尺寸 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
长: | 5147mm | 5146mm |
宽: | 1949mm | 1949mm |
高: | 1458mm | 1485mm |
轴距: | 2994mm | 2994mm |
前轮距: | 1632mm | |
后轮距: | 1623mm | |
最小离地间隙: | 125mm | |
内部尺寸 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
行李箱容积: | 520L | 510L |
行李箱最大拓展容积: | ||
行李箱打开方式: | 上掀 | |
行李箱盖开合方式: | 电动 | 电动 |
燃油 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
燃油箱容积: | 82L | 90L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||
供油方式: | ||
发动机 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
发动机型号: | ||
排量: | 3993mL | 3993mL |
最大功率-功率值: | 382kW | 382kW |
最大功率-转速: | 5800-6400r/min(rpm) | 5800-6400r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 650Nm | 650Nm |
最大扭矩—转速: | ||
气缸排列型式: | ||
发动机位置: | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 8个 | 8个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 |
压缩比: | ||
环保标准: | 国4 | 欧4 |
进气形式: | 双涡轮增压 | 涡轮增压 |
气门结构: | ||
缸径: | ||
行程: | ||
底盘操控 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
随速助力转向调节(EPS): | ||
驻车制动器: | ||
减震器类型: | ||
转向助力: | 液压 | 电子 |
变速器型式: | ||
前进档数: | ||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 空气悬架 | 空气悬挂 |
后悬挂类型: | 空气悬架 | 空气悬挂 |
轮辋材料: | ||
前轮胎规格: | 265/40 R20 | 265/40 R20 104Y xl |
后轮胎规格: | 265/40 R20 | 265/40 R20 104Y xl |
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎位置: | ||
外部配置 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
车身颜色: | 幻影黑,夜光蓝,石英灰,棱镜银,冰川白 | 幻影黑,棱镜银,冰川白 |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | ● | |
后风窗加热功能: | ||
后雨刷器: | - | - |
雨刷传感器: | ● | ● |
内后视镜防眩目功能: | ● | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● |
前照灯类型: | LED | LED |
前雾灯: | - | - |
前照灯照射高度调节: | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● |
侧转向灯: | ||
高位(第三)制动灯: | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● |
后窗遮阳帘: | ● | ● |
前大灯随动转向: | ● | ● |
前大灯自动开闭: | ● | ● |
内饰 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
方向盘调节方式: | 电动 | 电动 |
方向盘换档: | ||
仪表板背光颜色: | ||
行车电脑显示屏: | ||
车外温度显示: | ||
罗盘/指南针: | ||
前座中央扶手: | ● | |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | ||
仪表板显示型式: | ||
时钟: | ||
转速表: | ||
座椅颜色: | ||
座椅面料: | 真皮 | |
座椅按摩功能: | ○ | |
驾驶座座椅加热: | 双排座椅 | |
驾驶座腰部支撑调节: | ● | |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | |
后座中央扶手: | ● | |
主动式安全头枕: | ||
后座椅头枕: | ||
前座椅头枕调节: | ||
后座椅头枕调节: | ||
儿童安全座椅固定装置: | ● | |
后排座位放倒比例: | ||
影音空调 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
收音机: | ||
CD: | - | |
CD碟数: | ||
DVD: | 6碟 | ● |
中控台液晶屏: | ● | ● |
音响品牌: | BOSE | |
扬声器数量: | 13 | |
空调: | ||
空调控制方式: | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | 4个 | ● |
后排出风口: | ● | ● |
车载电视: | ● | ● |
便利功能 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
电子限速: | ||
无钥匙点火系统: | ||
车内电源电压: | ||
车厢前阅读灯: | ||
车厢后阅读灯: | ||
定速巡航系统: | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● |
倒车影像: | ● | ● |
中控门锁: | ● | ● |
胎压检测装置: | ||
蓝牙系统: | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||
行李箱盖车内开启: | ||
油箱盖车内开启: | ||
中央置物盒: | ||
前排杯架: | ||
后排杯架: | ● | ● |
衣物挂钩: | ||
遮阳板化妆境: | ||
安全配置 | S82014款 4.0TFSI quattro | S82013款 S8 4.0TFSI quattro |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||
EDS(电子差速锁): | ||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● |
电子防盗系统: | ||
发动机防盗系统: | ||
驾驶位安全气囊: | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | ● |
后排头部气囊(气帘): | ● | ● |
前排侧安全气囊: | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | ||
安全带限力功能: | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● |
儿童锁: | ● | |
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||
可溃缩转向柱: | ||
ABD(自动制动差速器): | ||
后排侧安全气囊: | ● | ● |
气囊气帘数量: |