基本信息 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | 两年或4万公里 | |
年款: | 2013 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 | 2011 |
上市日期(年): | ||||||||
变速箱: | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 | 5挡 手动 |
缸体材料: | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |||||
加速时间: | ||||||||
行李箱灯: | ● | |||||||
外后视镜记忆功能: | - | - | - | |||||
基本性能 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
最高车速: | 120km/h | 120km/h | 120km/h | 125km/h | 120km/h | 140km/h | 140km/h | 125km/h |
最小转弯半径: | 6.5m | 6.00m | 6.50m | 6.50m | 6.00m | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 全时四驱 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 分时四驱 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 7人 | 7人 | 7人 | 7人 | 5人 | 7人 | 7人 | 7人 |
整备质量: | 1770kg | 1725kg | 1700kg | 1700kg | 1725kg | 1662kg | 1700kg | 1650kg |
满载质量: | ||||||||
车身结构 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
车门数: | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
车身型式: | ||||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | |||
天窗型式: | - | - | - | - | - | - | - | |
车篷型式: | 硬顶 | |||||||
车体结构: | ||||||||
天窗开合方式: | - | - | - | - | - | - | - | |
外部尺寸 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
长: | 4885mm | 4885mm | 4885mm | 4885mm | 4885mm | 4855mm | 4855mm | 4885mm |
宽: | 1785mm | 1785mm | 1785mm | 1785mm | 1785mm | 1785mm | 1785mm | 1785mm |
高: | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm | 1920mm |
轴距: | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm |
前轮距: | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm |
后轮距: | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm | 1485mm |
最小离地间隙: | 215mm | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm | 215mm | 215mm | 215mm |
内部尺寸 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
行李箱容积: | ||||||||
行李箱最大拓展容积: | ||||||||
行李箱打开方式: | ||||||||
行李箱盖开合方式: | ||||||||
燃油 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
燃油箱容积: | 72L | 70L | 70L | 70L | 70L | 72L | 72L | 72L |
燃料类型: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | |
燃油标号: | ||||||||
供油方式: | ||||||||
发动机 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
发动机型号: | ||||||||
排量: | 2771mL | 2771mL | 2771mL | 2771mL | 2499mL | 2378mL | 2378mL | 2237mL |
最大功率-功率值: | 70kW | 70kW | 68kW | 68kW | 80kW | 100kW | 100kW | 76kW |
最大功率-转速: | 3600r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) | 3600r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 5250r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 225Nm | 225Nm | 202Nm | 202Nm | 300Nm | 200Nm | 200Nm | 193Nm |
最大扭矩—转速: | 1600-2600r/min(rpm) | 1800-2400r/min(rpm) | 2500-3000r/min(rpm) | 2500-3000r/min(rpm) | 2600-3200r/min(rpm) | |||
气缸排列型式: | ||||||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | |
汽缸数: | 0个 | 0个 | 0个 | 4个 | 0个 | |||
每缸气门数: | 4个 | |||||||
压缩比: | 17.5:1 | 17.20:1 | 18.20:1 | 18.20:1 | 17.20:1 | 9.80:1 | 9.80:1 | 8.80:1 |
环保标准: | 国4 | |||||||
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 自然吸气 | |||
气门结构: | ||||||||
缸径: | ||||||||
行程: | ||||||||
底盘操控 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||||
驻车制动器: | ||||||||
减震器类型: | ||||||||
转向助力: | ● | ● | ● | 液压 | 液压 | 液压 | ● | |
变速器型式: | ||||||||
前进档数: | ||||||||
前制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
前悬挂类型: | 独立悬架 | 扭杆弹簧 | 独立悬架 | 独立悬架 | 双横臂式扭杆弹簧独立悬架 | 独立悬架 | 独立悬架 | 扭杆弹簧 |
后悬挂类型: | 钢板弹簧 | 扭杆弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧结构 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 | 钢板弹簧 |
轮辋材料: | ||||||||
前轮胎规格: | 245/70 R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 235/75 R16 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70 R17 |
后轮胎规格: | 245/70 R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 245/70R17 | 235/75 R16 | 245/70 R17 | 245/70 R17 | 245/70R17 |
备胎类型: | 非全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |||
备胎位置: | ||||||||
外部配置 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
车身颜色: | 云彩黄 | 云彩黄 | 云彩黄 | 金属黑,云彩黄 | 金属黑 | 云彩黄 | ||
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | - | - | - | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | - | - | - | |||||
后风窗加热功能: | ||||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
雨刷传感器: | - | - | - | |||||
内后视镜防眩目功能: | - | - | - | |||||
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | - | - | - | |||||
前照灯类型: | ||||||||
前雾灯: | ● | |||||||
前照灯照射高度调节: | ||||||||
前照灯自动清洗功能: | - | |||||||
侧转向灯: | ||||||||
高位(第三)制动灯: | ● | |||||||
电动窗锁止功能: | ||||||||
外后视镜电动折叠功能: | - | - | - | |||||
后窗遮阳帘: | - | - | - | |||||
前大灯随动转向: | ||||||||
前大灯自动开闭: | - | |||||||
内饰 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
方向盘调节方式: | 手动 | |||||||
方向盘换档: | ||||||||
仪表板背光颜色: | ||||||||
行车电脑显示屏: | ||||||||
车外温度显示: | ||||||||
罗盘/指南针: | ||||||||
前座中央扶手: | - | - | ||||||
方向盘表面材料: | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | |||||
方向盘幅数: | ||||||||
仪表板显示型式: | ||||||||
时钟: | ||||||||
转速表: | ||||||||
座椅颜色: | ||||||||
座椅面料: | 皮革 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 织物 | 皮革 | 皮革 | 皮革 |
座椅按摩功能: | - | - | ||||||
驾驶座座椅加热: | - | - | ||||||
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | ||||||
驾驶座座椅调节方式: | ||||||||
副驾驶座椅调节方式: | ||||||||
后座中央扶手: | - | - | ||||||
主动式安全头枕: | ||||||||
后座椅头枕: | ||||||||
前座椅头枕调节: | ||||||||
后座椅头枕调节: | ||||||||
儿童安全座椅固定装置: | - | - | ||||||
后排座位放倒比例: | - | |||||||
影音空调 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
收音机: | ||||||||
CD: | 1碟 | ● | ● | ● | ○ | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD碟数: | ||||||||
DVD: | ○ | |||||||
中控台液晶屏: | ○ | - | - | |||||
音响品牌: | ||||||||
扬声器数量: | 2 | |||||||
空调: | ||||||||
空调控制方式: | 手动 | |||||||
温度分区控制: | - | - | - | |||||
后排出风口: | ○ | - | - | |||||
车载电视: | - | - | - | |||||
便利功能 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
电子限速: | ||||||||
无钥匙点火系统: | ||||||||
车内电源电压: | ||||||||
车厢前阅读灯: | ● | |||||||
车厢后阅读灯: | ||||||||
定速巡航系统: | - | - | ||||||
GPS电子导航: | - | - | ||||||
倒车雷达: | - | - | ||||||
倒车影像: | - | - | ||||||
中控门锁: | ● | ● | ● | ○ | - | - | ● | |
胎压检测装置: | ||||||||
蓝牙系统: | - | - | ||||||
多功能方向盘: | - | - | - | |||||
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控行李箱盖: | ||||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||||
油箱盖车内开启: | ||||||||
中央置物盒: | ||||||||
前排杯架: | ||||||||
后排杯架: | ||||||||
衣物挂钩: | ||||||||
遮阳板化妆境: | ||||||||
安全配置 | 探索者62013款 2.8L 手动 两驱 柴油 NHQ6492D2 | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492Q3 | 探索者62011款 四驱 柴油 NHQ6492M3 2.8L | 探索者62011款 2.8L 两驱 柴油 NHQ6492M3 | 探索者62011款 2.5L 两驱 柴油 NHQ6492D3 | 探索者62011款 2.4L 手动 两驱 汽油 NHQ6492F9 | 探索者62011款 2.4L 手动 四驱 汽油 NHQ6492F9Y | 探索者62011款 2.2L 两驱 柴油 NHQ6492A4 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | - | - | - | |||||
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | - | - | - | |||||
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||||
TCS(牵引力控制系统): | - | - | - | |||||
电子防盗系统: | ||||||||
发动机防盗系统: | ||||||||
驾驶位安全气囊: | ||||||||
副驾驶位安全气囊: | ||||||||
前排头部气囊(气帘): | ||||||||
后排头部气囊(气帘): | ||||||||
前排侧安全气囊: | ||||||||
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | ||||||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ||||||
安全带限力功能: | ● | ● | ||||||
后排安全带: | ● | ● | ||||||
后排中间三点式安全带: | ||||||||
儿童锁: | ||||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||||
可溃缩转向柱: | ||||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||||
后排侧安全气囊: | ||||||||
气囊气帘数量: |