基本信息 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策: | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
年款: | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
上市日期(年): | ||||||
变速箱: | 7挡 CVT无级变速 | 7挡 CVT无级变速 | 7挡 CVT无级变速 | 6挡 手动 | 7挡 CVT无级变速 | 6挡 手动 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | ||||||
行李箱灯: | ||||||
外后视镜记忆功能: | - | - | ||||
基本性能 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
最高车速: | ||||||
最小转弯半径: | 5.55m | 5.55m | 5.55m | 5.55m | 5.55m | 5.55m |
驱动方式: | 适时四驱 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
整备质量: | 1390kg | 1302kg | 1256kg | 1248kg | 1204kg | 1200kg |
满载质量: | ||||||
车身结构 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
车门数: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式: | ||||||
车顶型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
天窗型式: | 全景 | 全景 | - | - | - | - |
车篷型式: | ||||||
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | 电动 | 电动 | - | - | - | - |
外部尺寸 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
长: | 4294mm | 4294mm | 4294mm | 4294mm | 4294mm | 4294mm |
宽: | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1772mm | 1772mm |
高: | 1605mm | 1605mm | 1605mm | 1605mm | 1605mm | 1605mm |
轴距: | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm | 2610mm |
前轮距: | 1535mm | 1535mm | ||||
后轮距: | 1540mm | 1540mm | ||||
最小离地间隙: | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | ||
内部尺寸 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
行李箱容积: | 437L | 437L | ||||
行李箱最大拓展容积: | 1456L | 1456L | ||||
行李箱打开方式: | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | ||||
燃油 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
燃油箱容积: | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L | 50L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||||
供油方式: | 直喷 | 直喷 | ||||
发动机 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
发动机型号: | L15B | L15B | ||||
排量: | 1799mL | 1799mL | 1799mL | 1799mL | 1498mL | 1498mL |
最大功率-功率值: | 100kW | 100kW | 100kW | 100kW | 96kW | 96kW |
最大功率-转速: | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6500r/min(rpm) | 6600r/min(rpm) | 6600r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 169Nm | 169Nm | 169Nm | 169Nm | 155Nm | 155Nm |
最大扭矩—转速: | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4300r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) | 4600r/min(rpm) |
气缸排列型式: | L型 | L型 | ||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 9.7:1 | 11.5:1 | 11.5:1 |
环保标准: | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 | 国4,国5 |
进气形式: | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
气门结构: | 双顶置凸轮(DOHC) | 双顶置凸轮(DOHC) | ||||
缸径: | ||||||
行程: | ||||||
底盘操控 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
随速助力转向调节(EPS): | ||||||
驻车制动器: | ||||||
减震器类型: | ||||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | ||||||
前进档数: | ||||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
前悬挂类型: | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬挂类型: | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 | 扭力梁式后悬架 |
轮辋材料: | ||||||
前轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
后轮胎规格: | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/60 R16 |
备胎类型: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
备胎位置: | ||||||
外部配置 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
车身颜色: | 奥夫特黑,丝缎银,探戈红,塔夫绸白 | 奥夫特黑,丝缎银,探戈红,塔夫绸白 | 奥夫特黑,丝缎银,探戈红,塔夫绸白 | 奥夫特黑,丝缎银,探戈红,塔夫绸白 | 奥夫特黑,塔夫绸白,探戈红,玫瑰黑,丝缎银,海洋蓝 | 奥夫特黑,塔夫绸白,探戈红,玫瑰黑,丝缎银,海洋蓝 |
车窗: | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能: | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | ● | ● |
后风窗加热功能: | ||||||
后雨刷器: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
雨刷传感器: | - | - | ||||
内后视镜防眩目功能: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | - | - | - | - |
前照灯类型: | LED | LED | 卤素 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前照灯照射高度调节: | 自动 | 自动 | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | - | - | ||||
侧转向灯: | ||||||
高位(第三)制动灯: | ||||||
电动窗锁止功能: | ||||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | - | - | - | - | - |
后窗遮阳帘: | - | - | ||||
前大灯随动转向: | - | - | ||||
前大灯自动开闭: | - | - | ||||
内饰 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | ||||
方向盘换档: | ||||||
仪表板背光颜色: | ||||||
行车电脑显示屏: | ● | ● | ||||
车外温度显示: | ||||||
罗盘/指南针: | ||||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘幅数: | ||||||
仪表板显示型式: | ||||||
时钟: | ||||||
转速表: | ||||||
座椅颜色: | ||||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮+织物混搭 | 真皮+织物混搭 | 真皮+织物混搭 | 真皮+织物混搭 | 真皮+织物混搭 |
座椅按摩功能: | - | - | ||||
驾驶座座椅加热: | - | - | ||||
驾驶座腰部支撑调节: | - | - | ||||
驾驶座座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● | - | - |
主动式安全头枕: | ||||||
后座椅头枕: | ||||||
前座椅头枕调节: | ||||||
后座椅头枕调节: | ||||||
儿童安全座椅固定装置: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排座位放倒比例: | 比例放倒 | 比例放倒 | 4/6 | 4/6 | ||
影音空调 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
收音机: | ||||||
CD: | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 | 1碟 |
CD碟数: | ||||||
DVD: | 1碟 | - | - | |||
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | ||||||
扬声器数量: | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
空调: | ||||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
温度分区控制: | 2个 | - | - | - | - | - |
后排出风口: | - | - | ||||
车载电视: | - | - | ||||
便利功能 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
电子限速: | ||||||
无钥匙点火系统: | ||||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V |
车厢前阅读灯: | ||||||
车厢后阅读灯: | ||||||
定速巡航系统: | ● | ● | - | - | - | - |
GPS电子导航: | ● | - | - | - | - | - |
倒车雷达: | ● | ● | - | - | - | - |
倒车影像: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
中控门锁: | ● | ● | ||||
胎压检测装置: | ||||||
蓝牙系统: | ● | - | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||||
行李箱盖车内开启: | ||||||
油箱盖车内开启: | ||||||
中央置物盒: | ||||||
前排杯架: | ||||||
后排杯架: | ● | ● | ● | ● | - | - |
衣物挂钩: | ||||||
遮阳板化妆境: | ||||||
安全配置 | 缤智2015款 1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 豪华型 | 缤智2015款 1.8L CVT 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.8L 手动 两驱 精英型 | 缤智2015款 1.5L CVT 两驱 舒适型 | 缤智2015款 1.5L 手动 两驱 舒适型 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||||
EDS(电子差速锁): | ||||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||||
发动机防盗系统: | ||||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | ● | - | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | ● | - | - | - | - | - |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | ||||||
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | ||||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||||
可溃缩转向柱: | ||||||
ABD(自动制动差速器): | ||||||
后排侧安全气囊: | - | - | ||||
气囊气帘数量: |