基本信息 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
---|---|---|---|---|
保修政策: | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 | 两年不限公里 |
年款: | 2013 | 2013 | 2013 | 2013 |
上市日期(年): | ||||
变速箱: | 7挡 双离合 | 7挡 双离合 | 8挡 手自一体 | 8挡 手自一体 |
缸体材料: | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
加速时间: | ||||
行李箱灯: | ||||
外后视镜记忆功能: | ● | ● | ● | ● |
基本性能 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
最高车速: | 250km/h | 250km/h | 250km/h | 232km/h |
最小转弯半径: | ||||
驱动方式: | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 | 后轮驱动 |
乘员人数(含司机): | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
整备质量: | 1620kg | 1625kg | 1520kg | 1500kg |
满载质量: | ||||
车身结构 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
车门数: | 2 | 2 | 2 | 2 |
车身型式: | ||||
车顶型式: | 敞篷 | 敞篷 | 敞篷 | 敞篷 |
天窗型式: | - | - | - | - |
车篷型式: | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 | 硬顶 |
车体结构: | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
天窗开合方式: | - | - | - | - |
外部尺寸 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
长: | 4245mm | 4239mm | 4239mm | 4239mm |
宽: | 1790mm | 1790mm | 1790mm | 1790mm |
高: | 1294mm | 1301mm | 1301mm | 1301mm |
轴距: | 2496mm | 2496mm | 2496mm | 2496mm |
前轮距: | 1511mm | 1511mm | 1511mm | 1511mm |
后轮距: | 1537mm | 1559mm | 1559mm | 1559mm |
最小离地间隙: | ||||
内部尺寸 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
行李箱容积: | 130L | 130L | 130L | 130L |
行李箱最大拓展容积: | 310L | 310L | 310L | 310L |
行李箱打开方式: | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
行李箱盖开合方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
燃油 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
燃油箱容积: | 55L | 55L | 55L | 55L |
燃料类型: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号: | ||||
供油方式: | ||||
发动机 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
发动机型号: | ||||
排量: | 2979mL | 2979mL | 1997mL | 1997mL |
最大功率-功率值: | 250kW | 225kW | 180kW | 135kW |
最大功率-转速: | 5900r/min(rpm) | 5800r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) | 5000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值: | 450N·m | 400N·m | 350N·m | 270N·m |
最大扭矩—转速: | ||||
气缸排列型式: | ||||
发动机位置: | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
汽缸数: | ||||
每缸气门数: | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
压缩比: | 10.20:1 | 10.20:1 | 10.30:1 | 10.00:1 |
环保标准: | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
进气形式: | ||||
气门结构: | ||||
缸径: | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm | 84.00mm |
行程: | 89.60mm | 89.60mm | 90.10mm | 90.10mm |
底盘操控 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
随速助力转向调节(EPS): | ● | ● | ● | ● |
驻车制动器: | ||||
减震器类型: | ||||
转向助力: | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速器型式: | ||||
前进档数: | ||||
前制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
后制动类型: | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 | 通风盘 |
前悬挂类型: | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 | 单节点弹簧减震支柱前桥 |
后悬挂类型: | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 | 中央控制臂后桥 |
轮辋材料: | ||||
前轮胎规格: | 225/35 R19 | 225/40 R18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
后轮胎规格: | 255/30 R19 | 255/35 R18 | 225/45 R17 | 225/45 R17 |
备胎类型: | - | - | - | - |
备胎位置: | ||||
外部配置 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
车身颜色: | 黑色,绯红色,雪山白 | 黑色,绯红色,雪山白 | 黑色,绯红色,雪山白 | 黑色,绯红色,雪山白 |
车窗: | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 | 前电动窗 |
电动窗防夹功能: | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 | 前排车窗 |
后风窗加热功能: | ||||
后雨刷器: | - | - | - | - |
雨刷传感器: | ● | ● | ● | ● |
内后视镜防眩目功能: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节: | ● | ● | ● | ● |
外后视镜加热功能: | ● | ● | ● | - |
前照灯类型: | 氙气 | 氙气 | 氙气 | 氙气 |
前雾灯: | - | - | - | - |
前照灯照射高度调节: | ● | ● | ● | ● |
前照灯自动清洗功能: | ● | ● | ● | ● |
侧转向灯: | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯: | ● | ● | ● | ● |
电动窗锁止功能: | ||||
外后视镜电动折叠功能: | ● | ● | ● | - |
后窗遮阳帘: | - | - | - | - |
前大灯随动转向: | - | - | - | - |
前大灯自动开闭: | ● | ● | ● | ● |
内饰 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
方向盘调节方式: | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
方向盘换档: | ||||
仪表板背光颜色: | ||||
行车电脑显示屏: | ||||
车外温度显示: | ||||
罗盘/指南针: | ||||
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
方向盘表面材料: | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 | 真皮/皮革 |
方向盘幅数: | ||||
仪表板显示型式: | ||||
时钟: | ||||
转速表: | ||||
座椅颜色: | ||||
座椅面料: | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
座椅按摩功能: | - | - | - | - |
驾驶座座椅加热: | 前排座椅 | 前排座椅 | 前排座椅 | 选装 |
驾驶座腰部支撑调节: | ○ | ○ | ○ | ○ |
驾驶座座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
副驾驶座椅调节方式: | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
后座中央扶手: | - | - | - | - |
主动式安全头枕: | ||||
后座椅头枕: | ||||
前座椅头枕调节: | 高度 | 高度 | 高度 | 高度 |
后座椅头枕调节: | ||||
儿童安全座椅固定装置: | - | - | - | - |
后排座位放倒比例: | ||||
影音空调 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
收音机: | ||||
CD: | 6碟 | 6碟 | 6碟 | 6碟 |
CD碟数: | ||||
DVD: | - | - | - | - |
中控台液晶屏: | ● | ● | ● | ● |
音响品牌: | ||||
扬声器数量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
空调: | ||||
空调控制方式: | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
温度分区控制: | ||||
后排出风口: | - | - | - | - |
车载电视: | ○ | ○ | ○ | ○ |
便利功能 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
电子限速: | ||||
无钥匙点火系统: | ||||
车内电源电压: | 12V | 12V | 12V | 12V |
车厢前阅读灯: | ● | ● | ● | ● |
车厢后阅读灯: | ||||
定速巡航系统: | ● | ● | ● | ● |
GPS电子导航: | ● | ● | ● | ● |
倒车雷达: | ● | ● | ● | ● |
倒车影像: | - | - | - | - |
中控门锁: | ● | ● | ● | ● |
胎压检测装置: | ||||
蓝牙系统: | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘: | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙: | ● | ● | ● | ● |
遥控行李箱盖: | ||||
行李箱盖车内开启: | ||||
油箱盖车内开启: | ||||
中央置物盒: | ||||
前排杯架: | ||||
后排杯架: | - | - | - | - |
衣物挂钩: | ||||
遮阳板化妆境: | ||||
安全配置 | Z42013款 sDrive35is | Z42013款 sDrive35i 豪华型 | Z42013款 sDrive28i 领先型 | Z42013款 sDrive20i 领先型 |
ABS(刹车防抱死制动系统): | ● | ● | ● | ● |
DSC(动态稳定控制系统): | ● | ● | ● | ● |
EBA/EVA(紧急制动辅助系统): | ● | ● | ● | ● |
EBD/EBV(电子制动力分配): | ||||
EDS(电子差速锁): | ||||
TCS(牵引力控制系统): | ● | ● | ● | ● |
电子防盗系统: | ||||
发动机防盗系统: | ||||
驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
后排头部气囊(气帘): | - | - | - | - |
前排侧安全气囊: | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节: | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能: | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能: | ● | ● | ● | ● |
后排安全带: | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带: | ● | ● | ● | ● |
儿童锁: | ||||
车门防撞杆(防撞侧梁): | ||||
可溃缩转向柱: | ● | ● | ● | ● |
ABD(自动制动差速器): | ||||
后排侧安全气囊: | - | - | - | - |
气囊气帘数量: |